Liste der größten Banken Deutschland
Eine kuratierte Auswahl der größten deutschen Banken – von der Deutschen Bank und den großen Landesbanken über Direktbanken, Sparkassen und Förderbanken bis hin zu Pfandbriefbanken, Genossenschaftsbanken und Herstellerbanken. Für die vollständige Liste mit Kontaktdaten steht die Listenchampion-Datenbank bereit.
Liste herunterladen →
| # | Bank | Bundesland | Stadt | Typ | Ertrag 2023 | Mitarbeiter | Rechtsform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | Hessen | Frankfurt am Main | UniversalbankInvestmentbank | > 10 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 2 | Commerzbank AG | Hessen | Frankfurt am Main | UniversalbankPfandbriefbank | 10–25 Mrd. € | 25.000–50.000 | AG |
| 3 | Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) | Baden-Württemberg | Stuttgart | LandesbankPfandbriefbank | > 10 Mrd. € | 10.000–25.000 | – |
| 4 | Bayerische Landesbank | Bayern | München | LandesbankPfandbriefbank | 5–10 Mrd. € | 5.000–10.000 | AdöR |
| 5 | Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) | Hessen | Frankfurt am Main | LandesbankPfandbriefbank | 5–10 Mrd. € | 5.000–10.000 | AdöR |
| 6 | UniCredit Bank GmbH (HypoVereinsbank) | Bayern | München | UniversalbankPfandbriefbank | 5–10 Mrd. € | 5.000–10.000 | GmbH |
| 7 | NRW.BANK | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | FörderbankLandesbank | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | – |
| 8 | ING-DiBa AG | Hessen | Frankfurt am Main | DirektbankPfandbriefbank | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 9 | DZ BANK AG | Hessen | Frankfurt am Main | Genossenschaftliche Zentralbank | 1–5 Mrd. € | 25.000–50.000 | AG |
| 10 | KfW | Hessen | Frankfurt am Main | FörderbankEntwicklungsfinanzierung | 1–5 Mrd. € | 5.000–10.000 | AdöR |
| 11 | Deutsche Kreditbank AG (DKB) | Berlin | Berlin | DirektbankPfandbriefbank | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 12 | DZ HYP AG | Hamburg | Hamburg | PfandbriefbankImmobilienfinanzierung | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | AG |
| 13 | Aareal Bank AG | Hessen | Wiesbaden | ImmobilienfinanzierungPfandbriefbank | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 14 | KfW IPEX-Bank GmbH | Hessen | Frankfurt am Main | ExportfinanzierungProjektfinanzierung | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 15 | TARGOBANK AG | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | KonsumentenbankRetailbank | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 16 | Volkswagen Bank GmbH | Niedersachsen | Braunschweig | HerstellerbankDirektbank | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 17 | Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) | Bayern | Garching | GewerbeimmobilienfinanzierungPfandbriefe | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | AG |
| 18 | DekaBank Deutsche Girozentrale | Hessen | Frankfurt am Main | InvestmentfondsbankWertpapiergeschäft | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AdöR |
| 19 | Santander Consumer Bank AG | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach | KonsumentenbankAutofinanzierung | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 20 | Münchener Hypothekenbank eG | Bayern | München | PfandbriefbankImmobilienfinanzierung | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | eG |
| 21 | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | Niedersachsen | Hannover | LandesbankPfandbriefbank | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AdöR |
| 22 | Bausparkasse Schwäbisch Hall AG | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall | BausparkassePfandbriefbank | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 23 | Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | StandesbankGenossenschaftsbank | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | eG |
| 24 | Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) | Hamburg | Hamburg | FirmenkundenPfandbriefbank | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 25 | Hamburger Sparkasse AG | Hamburg | Hamburg | SparkassePfandbriefbank | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 26 | Landesbank Berlin AG | Berlin | Berlin | LandesbankRetailbankPfandbriefbank | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 27 | Frankfurter Sparkasse | Hessen | Frankfurt am Main | Sparkasse | 500 Mio.–1 Mrd. € | 1.000–5.000 | AöR |
| 28 | Sparkasse KölnBonn | Nordrhein-Westfalen | Köln | SparkassePfandbriefbank | 500 Mio.–1 Mrd. € | 1.000–5.000 | AöR |
| 29 | BMW Bank GmbH | Bayern | München | HerstellerbankLeasing | 500 Mio.–1 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 30 | Sparkasse Hannover | Niedersachsen | Hannover | SparkassePfandbriefbank | 500 Mio.–1 Mrd. € | 1.000–5.000 | AöR |
| 31 | Stadtsparkasse Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | SparkassePfandbriefbank | 250–500 Mio. € | 1.000–5.000 | AöR |
| 32 | Stadtsparkasse München | Bayern | München | SparkassePfandbriefbank | 250–500 Mio. € | 1.000–5.000 | AöR |
| 33 | Lloyds Bank GmbH | Berlin | Berlin | DirektbankPfandbriefbank | 500 Mio.–1 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 34 | Berliner Volksbank eG | Berlin | Berlin | VolksbankGenossenschaftsbank | 250–500 Mio. € | 1.000–5.000 | eG |
| 35 | Sparkasse Pforzheim Calw | Baden-Württemberg | Pforzheim | SparkassePfandbriefbank | 250–500 Mio. € | 1.000–5.000 | AöR |
| 36 | Landesbank Saar | Saarland | Saarbrücken | LandesbankPfandbriefbank | 250–500 Mio. € | < 1.000 | AdöR |
| 37 | Kreissparkasse Köln | Nordrhein-Westfalen | Köln | SparkassePfandbriefbank | 500 Mio.–1 Mrd. € | 1.000–5.000 | AöR |
| 38 | Nassauische Sparkasse | Hessen | Wiesbaden | SparkassePfandbriefbank | 250–500 Mio. € | 1.000–5.000 | AöR |
| 39 | Sparkasse Aachen | Nordrhein-Westfalen | Aachen | SparkassePfandbriefbank | 250–500 Mio. € | 1.000–5.000 | AöR |
| 40 | Sparda-Bank Baden-Württemberg eG | Baden-Württemberg | Stuttgart | Sparda-BankGenossenschaftsbank | 250–500 Mio. € | < 1.000 | eG |
| 41 | Oldenburgische Landesbank AG | Niedersachsen | Oldenburg | RegionalbankPfandbriefbank | 500 Mio.–1 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 42 | Sparkasse Münsterland Ost | Nordrhein-Westfalen | Münster | SparkassePfandbriefbank | 250–500 Mio. € | 1.000–5.000 | AöR |
| 43 | Die Sparkasse Bremen AG | Bremen | Bremen | SparkassePfandbriefbank | 250–500 Mio. € | 1.000–5.000 | AG |
| 44 | Kreissparkasse Heilbronn | Baden-Württemberg | Heilbronn | SparkassePfandbriefbank | 250–500 Mio. € | 1.000–5.000 | AöR |
| 45 | TeamBank AG | Bayern | Nürnberg | RatenkreditbankKonsumentenbank | k. A. | 1.000–5.000 | AG |
| 46 | Wüstenrot Bausparkasse AG | Baden-Württemberg | Kornwestheim | BausparkassePfandbriefbank | 250–500 Mio. € | 1.000–5.000 | AG |
| 47 | B. Metzler seel. Sohn & Co. AG | Hessen | Frankfurt am Main | PrivatbankWealth Management | 250–500 Mio. € | < 1.000 | AG |
| 48 | Landessparkasse zu Oldenburg | Niedersachsen | Oldenburg | SparkassePfandbriefbank | 250–500 Mio. € | 1.000–5.000 | AöR |
| 49 | Kreissparkasse Ludwigsburg | Baden-Württemberg | Ludwigsburg | SparkassePfandbriefbank | 250–500 Mio. € | 1.000–5.000 | AöR |
| 50 | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH | Hamburg | Hamburg | FahrzeugfinanzierungSpezialbank | 250–500 Mio. € | < 500 | GmbH |
| 51 | Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien | Sachsen | Zittau | Sparkasse | 100–250 Mio. € | < 500 | AöR |
Vollständige Bankenliste herunterladen
Diese Seite zeigt eine kuratierte Auswahl von 50 Banken. Die vollständige, manuell gepflegte Datenbank enthält über 500 deutsche Banken – mit Kontaktdaten, Ansprechpartnern und detaillierten Finanzkennzahlen.
📥 Vollständige Liste herunterladenDas deutsche Bankensystem: Überblick
Das deutsche Bankensystem ist nach dem „Drei-Säulen-Modell" strukturiert: Privatbanken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken stehen nebeneinander und bedienen unterschiedliche Kundensegmente. Diese kuratierte Auswahl der 50 größten deutschen Banken umfasst alle drei Säulen sowie Förderbanken, Pfandbriefbanken, Direktbanken und Herstellerbanken.
Bankentypen und Segmente
Die größte Einzelbank nach Ertrag ist die Deutsche Bank als einzige verbliebene deutsche Großbank mit globalem Investmentbanking. Die Landesbanken – LBBW, BayernLB, Helaba, NRW.BANK, Nord/LB und Landesbank Berlin – stellen das öffentlich-rechtliche Rückgrat des Großbankensegments. Die DZ BANK fungiert als genossenschaftliche Zentralbank für über 700 Volksbanken und Raiffeisenbanken. Förderbanken wie KfW und NRW.BANK haben einen staatsnahen Auftrag. Im Direktbanken-Segment stechen ING-DiBa und DKB hervor. Sparkassen wie die Hamburger Sparkasse, Sparkasse KölnBonn, Stadtsparkasse München und eine Vielzahl regionaler Sparkassen vertreten die öffentlich-rechtliche Säule auf lokaler Ebene. Spezialisierte Institute wie Aareal Bank und pbb sind auf Immobilienfinanzierung ausgerichtet. Herstellerbanken von BMW und Volkswagen bedienen gezielt die Fahrzeugfinanzierung.
Geografische Schwerpunkte
Frankfurt am Main ist als europäisches Finanzzentrum der klare Schwerpunkt: Deutsche Bank, Helaba, DZ BANK, KfW, ING-DiBa, KfW IPEX-Bank, DekaBank, Aareal Bank, Frankfurter Sparkasse und B. Metzler haben ihren Sitz in der Mainmetropole oder im direkten Umland. Bayern ist der zweitstärkste Finanzstandort: BayernLB, UniCredit/HypoVereinsbank, pbb, Münchener Hypothekenbank, BMW Bank, Stadtsparkasse München und TeamBank sind in München oder Nürnberg ansässig. Nordrhein-Westfalen beherbergt NRW.BANK, TARGOBANK, Santander, Deutsche Apotheker- und Ärztebank, Sparkasse KölnBonn, Sparkasse Aachen und weitere. Baden-Württemberg punktet mit LBBW, Bausparkasse Schwäbisch Hall, Wüstenrot, Kreissparkasse Heilbronn, Sparkasse Pforzheim Calw und Sparda-Bank Baden-Württemberg.
Hinweis zu Daten und Vollständigkeit
Diese kuratierte Auswahl basiert auf dem Listenchampion-Datensatz. Als Ertragsgröße wird der Zins- und Provisionsüberschuss herangezogen, da Banken keinen klassischen „Umsatz" ausweisen. Mitarbeiterzahlen werden als Größenklassen angegeben. Die vollständige Liste mit allen Kontaktdaten und Ansprechpartnern ist als Excel-Download über Listenchampion erhältlich.
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 4.05.2026