Größte Energieversorger Deutschland
Welche Energieversorger prägen die deutsche Energieversorgung? Diese Seite zeigt die 50 größten Energieversorgungsunternehmen nach Umsatz und Mitarbeiterzahl – von E.ON, EnBW und EWE über Stadtwerke München, enercity und N-ERGIE bis RheinEnergie, Mainova und MVV Energie. Die vollständige Datenbank mit 450 Einträgen steht zum Download bereit.
Liste herunterladen →
| # | Unternehmen | Bundesland | Stadt | Umsatz (Größenklasse) | Mitarbeiter (Größenklasse) | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.ON SE | Nordrhein-Westfalen | Essen | über 5.000 Mio. € | über 5.000 | ↗ Website |
| 2 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Baden-Württemberg | Karlsruhe | über 5.000 Mio. € | über 5.000 | ↗ Website |
| 3 | E.ON Energie Deutschland GmbH | Bayern | München | über 5.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 4 | Stadtwerke Köln GmbH | Nordrhein-Westfalen | Köln | über 5.000 Mio. € | über 5.000 | ↗ Website |
| 5 | EWE Aktiengesellschaft | Niedersachsen | Oldenburg | über 5.000 Mio. € | über 5.000 | ↗ Website |
| 6 | Stadtwerke München GmbH | Bayern | München | über 5.000 Mio. € | über 5.000 | ↗ Website |
| 7 | enercity AG | Niedersachsen | Hannover | über 5.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 8 | Vattenfall Europe Sales GmbH | Hamburg | Hamburg | über 5.000 Mio. € | bis 1.000 | ↗ Website |
| 9 | Stadtwerke Duisburg AG | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | über 5.000 Mio. € | bis 1.000 | ↗ Website |
| 10 | N-ERGIE Aktiengesellschaft | Bayern | Nürnberg | über 5.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 11 | Mainova AG | Hessen | Frankfurt am Main | 1.000–5.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 12 | RheinEnergie AG | Nordrhein-Westfalen | Köln | 1.000–5.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 13 | ENTEGA AG | Hessen | Darmstadt | 1.000–5.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 14 | DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH | Sachsen | Dresden | 1.000–5.000 Mio. € | bis 1.000 | ↗ Website |
| 15 | SachsenEnergie AG (vormals ENSO Energie Sachsen Ost AG) | Sachsen | Dresden | 1.000–5.000 Mio. € | bis 1.000 | ↗ Website |
| 16 | Stadtwerke Leipzig GmbH | Sachsen | Leipzig | 1.000–5.000 Mio. € | bis 1.000 | ↗ Website |
| 17 | TEAG Thüringer Energie AG | Thüringen | Erfurt | 1.000–5.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 18 | Stadtwerke Düsseldorf AG | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 1.000–5.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 19 | envia Mitteldeutsche Energie AG | Sachsen | Chemnitz | 1.000–5.000 Mio. € | bis 1.000 | ↗ Website |
| 20 | MVV Energie AG | Baden-Württemberg | Mannheim | 1.000–5.000 Mio. € | über 5.000 | ↗ Website |
| 21 | SWK AG | Nordrhein-Westfalen | Krefeld | 1.000–5.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 22 | PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen am Rhein | 1.000–5.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 23 | eprimo GmbH | Hessen | Neu-Isenburg | 1.000–5.000 Mio. € | bis 1.000 | ↗ Website |
| 24 | GASAG AG | Berlin | Berlin | 1.000–5.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 25 | Energie Südbayern GmbH | Bayern | München | 1.000–5.000 Mio. € | bis 1.000 | ↗ Website |
| 26 | eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | Sachsen | Chemnitz | 1.000–5.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 27 | swb AG | Bremen | Bremen | 1.000–5.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 28 | badenova AG & Co. KG | Baden-Württemberg | Freiburg | 1.000–5.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 29 | Fritz Wahr Energie GmbH & Co. KG | Baden-Württemberg | Nagold | 1.000–5.000 Mio. € | bis 1.000 | ↗ Website |
| 30 | Adolf Roth GmbH & Co. KG | Hessen | Gießen | 1.000–5.000 Mio. € | bis 1.000 | ↗ Website |
| 31 | Südwestfalen Energie und Wasser AG | Nordrhein-Westfalen | Hagen | 1.000–5.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 32 | LichtBlick SE | Hamburg | Hamburg | 1.000–5.000 Mio. € | bis 1.000 | ↗ Website |
| 33 | Lechwerke AG | Bayern | Augsburg | 1.000–5.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 34 | VSE AG | Saarland | Saarbrücken | 1.000–5.000 Mio. € | bis 1.000 | ↗ Website |
| 35 | Stadtwerke Koblenz GmbH | Rheinland-Pfalz | Koblenz | 1.000–5.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 36 | WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal | 1.000–5.000 Mio. € | bis 1.000 | ↗ Website |
| 37 | MONTANA Energieversorgung GmbH & Co. KG | Bayern | Grünwald | 1.000–5.000 Mio. € | bis 1.000 | ↗ Website |
| 38 | Mark-E Aktiengesellschaft | Nordrhein-Westfalen | Hagen | 1.000–5.000 Mio. € | bis 1.000 | ↗ Website |
| 39 | Energieversorgung Mittelrhein AG | Rheinland-Pfalz | Koblenz | 1.000–5.000 Mio. € | bis 1.000 | ↗ Website |
| 40 | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | Nordrhein-Westfalen | Dortmund | 1.000–5.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 41 | EAM GmbH & Co. KG | Hessen | Kassel | 1.000–5.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 42 | Stadtwerke Flensburg GmbH | Schleswig-Holstein | Flensburg | 1.000–5.000 Mio. € | bis 1.000 | ↗ Website |
| 43 | Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH | Bayern | Würzburg | 1.000–5.000 Mio. € | bis 1.000 | ↗ Website |
| 44 | RhönEnergie Fulda GmbH | Hessen | Fulda | 1.000–5.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 45 | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach | 1.000–5.000 Mio. € | bis 1.000 | ↗ Website |
| 46 | Stadtwerke Münster GmbH | Nordrhein-Westfalen | Münster | 1.000–5.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 47 | Stadtwerke Karlsruhe GmbH | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 1.000–5.000 Mio. € | bis 1.000 | ↗ Website |
| 48 | Stadtwerke Kiel AG | Schleswig-Holstein | Kiel | 1.000–5.000 Mio. € | bis 1.000 | ↗ Website |
| 49 | SWK ENERGIE GmbH | Nordrhein-Westfalen | Krefeld | 1.000–5.000 Mio. € | bis 1.000 | ↗ Website |
| 50 | Stadtwerke Augsburg Holding GmbH | Bayern | Augsburg | bis 1.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
Vollständige Energieversorger-Liste herunterladen
Hier abgebildet sind 50 führende Unternehmen. Die vollständige Datenbank enthält 450 deutsche Energieversorger – mit Kontaktdaten, Geschäftsführung, E-Mail-Adressen sowie Umsatz- und Mitarbeiterdaten, wo öffentlich verfügbar.
📥 Vollständige Liste herunterladenEnergieversorger in Deutschland: Marktüberblick
Der deutsche Energieversorgungsmarkt durchläuft eine strukturelle Transformation: Erneuerbare Energien deckten 2025 laut Bundesnetzagentur 58,8 Prozent der deutschen Stromerzeugung – bei einer Gesamterzeugung von 437,6 Terawattstunden (TWh), nahezu identisch mit dem Vorjahr (431,7 TWh, 59,0 % erneuerbar). Windenergie onshore und Photovoltaik stehen dabei als größte Einzelposten an der Spitze. Gleichzeitig hat sich der Markt auf der Anbieterseite stark belebt: Im Jahr 2024 registrierte die Bundesnetzagentur mehr als zehn Millionen Versorgerwechsel im Stromsegment – fast doppelt so viele wie im Vorjahr (rund sechs Millionen). Seit Mai 2025 ist der Anbieterwechsel zudem innerhalb von 24 Stunden möglich, was den Wettbewerb unter den Versorgern weiter intensiviert. Laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) sind in Deutschland insgesamt über 2.000 Energieversorgungsunternehmen aktiv; Haushaltskunden können im Durchschnitt zwischen rund 150 Strom- und etwa 100 Gasversorgern wählen. Das Spektrum reicht von globalen Konzernen wie E.ON (Umsatz: rund 93,7 Mrd. Euro) und EnBW (44,4 Mrd. Euro) bis hin zu kommunalen Stadtwerken, die in ihren Versorgungsgebieten oft einen Großteil der Infrastruktur betreiben. Quellen: Bundesnetzagentur/SMARD Januar 2026, Bundesnetzagentur Jahresbericht 2025, BDEW Jahresbericht Energieversorgung 2025.
Zur Methodik
Diese kuratierte Auswahl basiert auf dem Listenchampion-Datensatz. Die 50 Positionen sind nach Umsatz absteigend sortiert. Aufgenommen wurden ausschließlich Unternehmen, deren primäres Geschäftsmodell auf der Energieversorgung basiert; reine Mineralöl- und Kraftstoffhändler ohne substanzielle Stromversorgungs-Aktivität sind nicht enthalten. Einzelne Energiekonzerne erscheinen sowohl mit der Konzernmutter als auch mit eigenständigen Tochtergesellschaften (z. B. E.ON SE und E.ON Energie Deutschland GmbH) – beide Einheiten sind eigenständige Marktteilnehmer mit eigenem Versorgungsangebot. Die Tabelle zeigt Größenklassen statt exakter Werte; vollständige Zahlen sind Bestandteil der herunterladbaren Datenbank. Die vollständige Liste der 450 deutschen Energieversorger ist als Excel-Download über Listenchampion erhältlich.
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 23.05.2026