Liste der deutschen Industrieunternehmen
Eine kuratierte Auswahl der umsatzstärksten deutschen Industriekonzerne – von Automobilherstellern und Zulieferern über Maschinenbauer und Energietechniker bis hin zu Medizintechnik, Rüstung und Agrarmaschinen. Für alle 2.000 Unternehmen mit Kontaktdaten steht die Listenchampion-Datenbank bereit.
Liste herunterladen →
| # | Unternehmen | Bundesland | Stadt | Schwerpunkt | Umsatz 2023 | Mitarbeiter | Rechtsform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen AG | Niedersachsen | Wolfsburg | FahrzeugherstellerPKW / LKW | > 300 Mrd. € | > 500.000 | AG |
| 2 | BMW AG | Bayern | München | FahrzeugherstellerPKW / Motorräder | 100–300 Mrd. € | 100.000–500.000 | AG |
| 3 | Mercedes-Benz AG | Baden-Württemberg | Stuttgart | FahrzeugherstellerPKW / Busse | 100–300 Mrd. € | 100.000–500.000 | AG |
| 4 | Siemens AG | Bayern | München | TechnologiekonzernMaschinenbauSoftware | 50–100 Mrd. € | 100.000–500.000 | AG |
| 5 | Robert Bosch GmbH | Baden-Württemberg | Gerlingen | AutomobilzuliefererElektroindustrie | 50–100 Mrd. € | 100.000–500.000 | GmbH |
| 6 | AUDI AG | Bayern | Ingolstadt | FahrzeugherstellerPKW | 50–100 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 7 | Siemens Energy AG | Bayern | München | EnergietechnikElektroindustrie | 50–100 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 8 | TRATON SE | Bayern | München | FahrzeugherstellerLKW / Bus | 25–50 Mrd. € | 100.000–500.000 | SE |
| 9 | Continental AG | Niedersachsen | Hannover | AutomobilzuliefererElektroindustrie | 25–50 Mrd. € | 100.000–500.000 | AG |
| 10 | ZF Friedrichshafen AG | Baden-Württemberg | Friedrichshafen | AutomobilzuliefererAntriebstechnik | 25–50 Mrd. € | 100.000–500.000 | AG |
| 11 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | Baden-Württemberg | Stuttgart | FahrzeugherstellerPKW | 25–50 Mrd. € | 25.000–50.000 | AG |
| 12 | thyssenkrupp AG | Nordrhein-Westfalen | Essen | MetallverarbeitungMaschinenbauAnlagenbau | 25–50 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 13 | Heraeus Holding GmbH | Hessen | Hanau | TechnologiekonzernEdelmetalle | 25–50 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 14 | BayWa AG | Bayern | München | AgrarhandelBaustoffe | 10–25 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 15 | Fresenius SE & Co. KGaA | Hessen | Bad Homburg | MedizintechnikKrankenhausbetrieb | 10–25 Mrd. € | 100.000–500.000 | SE & Co. KGaA |
| 16 | Siemens Healthineers AG | Bayern | Forchheim | MedizintechnikHealthcare IT | 10–25 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 17 | Heidelberg Materials AG | Baden-Württemberg | Heidelberg | BaustoffeZement | 10–25 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 18 | Adolf Würth GmbH & Co. KG | Baden-Württemberg | Künzelsau | BefestigungstechnikBauzulieferer | 10–25 Mrd. € | 50.000–100.000 | GmbH & Co. KG |
| 19 | Fresenius Medical Care AG | Hessen | Bad Homburg v. d. Höhe | MedizintechnikDialyse | 10–25 Mrd. € | 100.000–500.000 | AG |
| 20 | Aurubis AG | Hamburg | Hamburg | KupferproduzentRecycling | 10–25 Mrd. € | 5.000–10.000 | AG |
| 21 | Opel Automobile GmbH | Hessen | Rüsselsheim am Main | FahrzeugherstellerPKW | 10–25 Mrd. € | 5.000–10.000 | GmbH |
| 22 | Schaeffler Technologies AG & Co. KG | Bayern | Herzogenaurach | AutomobilzuliefererAntriebstechnik | 10–25 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG & Co. KG |
| 23 | MAN SE | Bayern | München | FahrzeugherstellerLKW / Busse | 10–25 Mrd. € | 25.000–50.000 | SE |
| 24 | MAHLE GmbH | Baden-Württemberg | Stuttgart | AutomobilzuliefererAntriebstechnik | 10–25 Mrd. € | 50.000–100.000 | GmbH |
| 25 | Freudenberg SE | Baden-Württemberg | Weinheim | AutomobilzuliefererSpezialchemie | 10–25 Mrd. € | 25.000–50.000 | SE |
| 26 | Airbus Operations GmbH | Hamburg | Hamburg | Luft- und RaumfahrtFlugzeugbau | 10–25 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 27 | KION GROUP AG | Hessen | Frankfurt am Main | FördertechnikLagertechnik | 10–25 Mrd. € | 25.000–50.000 | AG |
| 28 | Salzgitter AG | Niedersachsen | Salzgitter | StahlMetallverarbeitung | 10–25 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 29 | Carl Zeiss AG | Baden-Württemberg | Oberkochen | OptikMedizintechnikHalbleiter | 10–25 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 30 | Infineon Technologies AG | Bayern | Neubiberg | HalbleiterElektronik | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 31 | KWS SAAT SE & Co. KGaA | Niedersachsen | Einbeck | AgrarindustrieSaatgut | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | SE & Co. KGaA |
| 32 | B. Braun SE | Hessen | Melsungen | MedizintechnikPharma- und Medizinbedarf | 5–10 Mrd. € | 50.000–100.000 | SE |
| 33 | ANDRITZ Schuler GmbH | Baden-Württemberg | Göppingen | MaschinenbauUmformtechnik | 5–10 Mrd. € | 25.000–50.000 | GmbH |
| 34 | Brose SE | Bayern | Coburg | AutomobilzuliefererMechatronik | 5–10 Mrd. € | 25.000–50.000 | SE |
| 35 | Knorr-Bremse AG | Bayern | München | AutomobilzuliefererBremstechnik | 5–10 Mrd. € | 25.000–50.000 | AG |
| 36 | Rheinmetall AG | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | RüstungsindustrieAutomobilzulieferer | 5–10 Mrd. € | 25.000–50.000 | AG |
| 37 | VDM Metals International GmbH | Nordrhein-Westfalen | Werdohl | MetallurgieNickellegierungen | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 38 | Nordex SE | Hamburg | Hamburg | WindkraftanlagenMaschinenbau | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | SE |
| 39 | Wieland-Werke AG | Baden-Württemberg | Ulm | KupferverarbeitungAutomobilzulieferer | 5–10 Mrd. € | 5.000–10.000 | AG |
| 40 | CLAAS KGaA mbH | Nordrhein-Westfalen | Harsewinkel | LandmaschinenMaschinenbau | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | KGaA mbH |
| 41 | BayWa r.e. AG | Bayern | München | Erneuerbare EnergienProjektentwicklung | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 42 | Voith GmbH & Co. KGaA | Baden-Württemberg | Heidenheim | MaschinenbauAntriebstechnik | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH & Co. KG |
| 43 | GEA Group AG | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | MaschinenbauLebensmittelmaschinen | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 44 | LEONI AG | Bayern | Nürnberg | AutomobilzuliefererKabel / Elektronik | 5–10 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 45 | MTU Aero Engines AG | Bayern | München | Luft- und RaumfahrtTriebwerke | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 46 | Exyte GmbH | Baden-Württemberg | Stuttgart | MaschinenbauReinraumtechnik | 5–10 Mrd. € | 5.000–10.000 | GmbH |
| 47 | K+S AG | Hessen | Kassel | Kali & SalzDünger | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 48 | GETEC Energie Holding GmbH | Niedersachsen | Hannover | IndustriedienstleistungenEnergieversorgung | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 49 | Knauf KG (Knauf Gruppe) | Bayern | München | BaustoffeGips | k. A. | k. A. | KG |
| 50 | DRÄXLMAIER Group SE & Co. KG | Bayern | Vilsbiburg | AutomobilzuliefererBordnetz / Interieur | k. A. | 50.000–100.000 | SE & Co. KG |
2.000-Unternehmen-Liste jetzt herunterladen
Diese Seite zeigt eine kuratierte Auswahl von 50 Unternehmen. Die vollständige, manuell gepflegte Datenbank enthält die 2.000 umsatzstärksten Industrieunternehmen Deutschlands – mit Kontaktdaten, Ansprechpartnern und Umsatzhistorie seit 2015.
📥 Liste kaufenDie deutsche Industrie: ein Überblick
Die Industrie ist das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft. Deutschland ist weltweit bekannt für seine Exportstärke in der Automobil-, Maschinenbau- und Chemiebranche und gilt als einer der innovativsten Industriestandorte der Welt. Die in dieser kuratierten Auswahl enthaltenen Unternehmen repräsentieren die gesamte Bandbreite des produzierenden Gewerbes – von globalen Automobilkonzernen über Spezialisten in Maschinenbau, Medizintechnik und Halbleitertechnologie bis hin zu Rüstungsunternehmen und Herstellern erneuerbarer Energieanlagen.
Automobilindustrie als umsatzstärkstes Segment
Kein anderes Industriesegment prägt Deutschland stärker als die Automobilindustrie. Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche, TRATON und Opel stehen für die Herstellerseite, während Bosch, Continental, ZF Friedrichshafen, Schaeffler, MAHLE, Freudenberg, Brose, Knorr-Bremse, LEONI und DRÄXLMAIER das breite Zulieferer-Ökosystem repräsentieren. Zusammengenommen stellt die Automobilindustrie die mit Abstand umsatzstärkste Industrie in dieser Auswahl.
Maschinenbau, Medizintechnik und Technologie
Jenseits des Automobils zeigt sich die Stärke des deutschen Mittelstands und großer Konzerne: Siemens und Siemens Energy stehen für Technologie- und Energietechnik. Siemens Healthineers, Fresenius, Fresenius Medical Care und B. Braun vertreten die wachsende Medizintechnikbranche. Im Maschinenbau sind GEA Group, Voith, ANDRITZ Schuler, CLAAS und KION GROUP vertreten. Infineon und Carl Zeiss stehen für Halbleiter- und Präzisionsoptik auf Weltniveau. Rheinmetall und MTU Aero Engines repräsentieren Rüstung und Luft- und Raumfahrt – Segmente, die in den vergangenen Jahren stark gewachsen sind.
Geografische Verteilung
Bayern dominiert die Auswahl mit Abstand: BMW, Siemens, Audi, TRATON, Siemens Energy, Siemens Healthineers, Infineon, MAN, Schaeffler, Knorr-Bremse, Brose, LEONI, MTU Aero Engines, BayWa, BayWa r.e., DRÄXLMAIER und Knauf haben ihren deutschen Hauptsitz im Freistaat. Baden-Württemberg folgt mit Mercedes-Benz, Bosch, ZF Friedrichshafen, Porsche, Heidelberg Materials, Würth, MAHLE, Freudenberg, Carl Zeiss, ANDRITZ Schuler, Wieland-Werke, Voith und Exyte. Nordrhein-Westfalen beherbergt thyssenkrupp, Rheinmetall, VDM Metals, GEA Group und CLAAS. Niedersachsen ist durch Volkswagen, Continental, Salzgitter, KWS SAAT und GETEC vertreten.
Eigentümerstrukturen
Unter den deutschen Industriekonzernen finden sich sowohl börsennotierte Aktiengesellschaften als auch inhabergeführte Familienunternehmen in Privatbesitz. Würth, Bosch, Knauf, DRÄXLMAIER, Brose, Freudenberg und Voith stehen exemplarisch für den deutschen Industrie-Mittelstand in Familienhand – oft diskret, aber wirtschaftlich bedeutend und international wettbewerbsfähig.
Hinweis zu Daten und Vollständigkeit
Diese kuratierte Auswahl basiert auf dem Listenchampion-Datensatz. Umsatz- und Mitarbeiterzahlen werden als Größenklassen ausgewiesen. Die vollständige Liste der 2.000 größten deutschen Industrieunternehmen – mit exakten Kennzahlen, Kontaktdaten und Ansprechpartnern – ist als Excel-Download über Listenchampion erhältlich.
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 4.05.2026