Liste der größten IT-Unternehmen Deutschland
Eine kuratierte Auswahl der umsatzstärksten IT-Unternehmen in Deutschland – von globalen Softwareriesen und IT-Distributoren über Systemhäuser und IT-Beratungen bis hin zu Online-Plattformen, Cloud-Anbietern, Hardware-Herstellern und IT-Spezialisten aus Medizintechnik, Automatisierung und Sicherheit. Für die vollständige Top-600-Liste mit Kontaktdaten steht die Listenchampion-Datenbank zum Download bereit.
Liste herunterladen →
| # | Unternehmen | Bundesland | Stadt | IT-Segment | Umsatz 2023 | Mitarbeiter | Rechtsform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens Aktiengesellschaft | Bayern | München | Software / Industrie-ITTechnologieunternehmen / Bahntechnik | > 50 Mrd. € | > 100.000 | AG |
| 2 | SAP SE | Baden-Württemberg | Walldorf | SoftwareUnternehmenssoftware / ERP / Cloud | 25–50 Mrd. € | > 100.000 | SE |
| 3 | Siemens Healthineers AG | Bayern | Forchheim | Healthcare IT / MedizintechnikBildgebung / Labordiagnostik | 10–25 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 4 | Delivery Hero SE | Berlin | Berlin | Online-PlattformFood Delivery / E-Commerce | 5–10 Mrd. € | 25.000–50.000 | SE |
| 5 | HelloFresh SE | Berlin | Berlin | E-Commerce / PlattformKochboxversand | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | SE |
| 6 | Microsoft Deutschland GmbH | Bayern | München | Software / CloudUnternehmenssoftware / Hardware | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 7 | Ingram Micro Distribution GmbH | Bayern | Dornach | IT-DistributionGroßhandel / IT-Distributor | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 8 | Bechtle AG | Baden-Württemberg | Neckarsulm | IT-SystemhausIT-Beratung / IT-Distribution | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 9 | AUTO1 Group SE | Berlin | Berlin | E-Commerce / PlattformOnline-Autohandel | 5–10 Mrd. € | 5.000–10.000 | SE |
| 10 | Accenture Dienstleistungen GmbH | Hessen | Kronberg | IT-BeratungBeratungsdienstleistungen / Systemintegration | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 11 | ALSO Deutschland GmbH | Nordrhein-Westfalen | Soest | IT-DistributionGroßhandel / IT-Distributor | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 12 | TD SYNNEX Germany GmbH & Co. OHG | Bayern | München | IT-DistributionGroßhandel / IT-Distributor | k. A. | < 1.000 | OHG |
| 13 | Computacenter AG & Co. oHG | Nordrhein-Westfalen | Kerpen | IT-SystemhausIT-Beratung / IT-Distribution | 1–5 Mrd. € | 5.000–10.000 | AG & Co. oHG |
| 14 | IBM Deutschland GmbH | Baden-Württemberg | Böblingen | Software / HardwareCloud / KI / Consulting | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 15 | Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | Bayern | München | Software / HardwareMesstechnik / Medientechnik / Sicherheit | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH & Co. KG |
| 16 | Finanz Informatik GmbH & Co. KG | Hessen | Frankfurt a.M. | SoftwareBanksoftware / IT-Dienstleister | 1–5 Mrd. € | 5.000–10.000 | GmbH & Co. KG |
| 17 | SICK AG | Baden-Württemberg | Waldkirch | Automatisierung / SoftwareSensoren / Sensorlösungen | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 18 | HP Deutschland GmbH | Baden-Württemberg | Böblingen | HardwarePCs / Drucker / Software | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 19 | Lenovo (Deutschland) GmbH | Baden-Württemberg | Stuttgart | HardwareLaptops / Server / Infrastruktur | k. A. | k. A. | GmbH |
| 20 | HENSOLDT AG | Bayern | Taufkirchen | Software / Sicherheits-ITRadar / Optronics / Data Analysis | 1–5 Mrd. € | 5.000–10.000 | AG |
| 21 | SSI SCHÄFER GmbH & Co. KG | Nordrhein-Westfalen | Neunkirchen | Software / Logistik-ITLagersysteme / Logistiksysteme | k. A. | k. A. | GmbH & Co. KG |
| 22 | NTT DATA Business Solutions AG | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld | IT-BeratungSAP-Beratung / IT-Systemhaus | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 23 | SVA System Vertrieb Alexander GmbH | Hessen | Wiesbaden | IT-SystemhausIT-Beratung / Infrastruktur | k. A. | 1.000–5.000 | GmbH |
| 24 | Flix SE | Bayern | München | Online-PlattformVerkehrsportal / Mobilitätsplattform | k. A. | k. A. | SE |
| 25 | CANCOM SE | Bayern | München | IT-SystemhausIT-Beratung / Cloud / Managed Services | 1–5 Mrd. € | 5.000–10.000 | SE |
| 26 | Google Germany GmbH | Hamburg | Hamburg | Internetportale / SoftwareSuchmaschine / Cloud / KI | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 27 | Fujitsu Germany GmbH | Bayern | München | Software / HardwareIT-Infrastruktur / Managed Services | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 28 | DATEV eG | Bayern | Nürnberg | SoftwareSteuer- und Buchhaltungssoftware | 1–5 Mrd. € | 5.000–10.000 | eG |
| 29 | Huawei Technologies Deutschland GmbH | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | HardwareTelekommunikationshardware / Netzwerk | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 30 | api GmbH | Nordrhein-Westfalen | Baesweiler | IT-DistributionGroßhandel / IT-Distributor | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 31 | Brunel GmbH | Bremen | Bremen | IT-BeratungPersonaldienstleistungen / Softwareentwicklung | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 32 | CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | Rheinland-Pfalz | Koblenz | SoftwareMedizinische Software / Healthcare IT | 1–5 Mrd. € | 5.000–10.000 | SE & Co. KGaA |
| 33 | Avnet Silica Avnet EMG GmbH | Bayern | Poing | IT-DistributionSpeicherlösungen / Halbleiter | k. A. | k. A. | GmbH |
| 34 | Atos Information Technology GmbH | Bayern | München | IT-BeratungOutsourcing / Systemintegration | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 35 | WORTMANN AG | Nordrhein-Westfalen | Hüllhorst | Hardware / IT-DistributionBusiness-PCs / Server / Cloud | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | AG |
| 36 | Software GmbH | Hessen | Darmstadt | SoftwareGeschäftsprozessanalyse / Integration | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 37 | Vector Informatik GmbH | Baden-Württemberg | Stuttgart | Software / IT-BeratungAutomobilsoftware / Embedded Systems | < 1 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 38 | salesforce.com Germany GmbH | Bayern | München | Software / CloudCRM / Unternehmenssoftware | < 1 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 39 | Nagarro SE | Bayern | München | IT-BeratungDigitale Produktentwicklung | < 1 Mrd. € | 10.000–25.000 | SE |
| 40 | KOMSA AG | Sachsen | Hartmannsdorf | IT-DistributionGroßhandel / IT-Distributor | < 1 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 41 | Westcon Group Germany GmbH | Berlin | Berlin | IT-DistributionNetzwerktechnik / Value Added | < 1 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 42 | adesso SE | Nordrhein-Westfalen | Dortmund | IT-BeratungIT-Systemhaus / Softwareentwicklung | < 1 Mrd. € | 5.000–10.000 | SE |
| 43 | NEMETSCHEK SE | Bayern | München | SoftwareArchitektursoftware / BIM / AEC | < 1 Mrd. € | 1.000–5.000 | SE |
| 44 | WINCOR NIXDORF International GmbH | Nordrhein-Westfalen | Paderborn | SoftwareBanking- und Handelssoftware | < 1 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 45 | FERCHAU GmbH | Nordrhein-Westfalen | Gummersbach | IT-BeratungIT-Personaldienstleistungen / Engineering | < 1 Mrd. € | 5.000–10.000 | GmbH |
| 46 | Materna Information & Communications SE | Nordrhein-Westfalen | Dortmund | IT-BeratungIT-Systemhaus / Digitalisierung | < 1 Mrd. € | 1.000–5.000 | SE |
| 47 | Arrow ECS GmbH | Bayern | München | IT-DistributionValue Added IT-Distributor / Data Center | < 1 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 48 | TeamViewer SE | Baden-Württemberg | Göppingen | SoftwareFernwartung / Remote Access / AR | < 1 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 49 | NetApp Deutschland GmbH | Bayern | Aschheim | Software / CloudDatenmanagement / Cloud-Lösungen | < 1 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 50 | Motorola Solutions Germany GmbH | Hessen | Idstein | Hardware / SoftwareTelekommunikation / Sicherheitstechnik | < 1 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
Top-600-Liste IT-Unternehmen jetzt herunterladen
Diese Seite zeigt eine kuratierte Auswahl von 50 Unternehmen. Die vollständige, manuell gepflegte Datenbank enthält 600 IT-Unternehmen aus ganz Deutschland – mit Kontaktdaten, Ansprechpartnern und Umsatzhistorie seit 2015.
📥 Top-600-Liste kaufenDie größten IT-Unternehmen in Deutschland: Überblick
Deutschland ist einer der bedeutendsten IT-Märkte Europas. Die in dieser kuratierten Auswahl enthaltenen 50 Unternehmen zeigen die Breite des deutschen IT-Sektors: von globalen Softwarekonzernen und Hyperscalern über IT-Distributoren und Systemhäuser bis hin zu Online-Plattformen, spezialisierten Softwareanbietern, IT-Beratungen, Hardware-Herstellern und IT-Dienstleistern. Branchenübergreifend – von Finanz-IT und Healthcare IT bis zu Automotive Software und Sicherheitstechnik – prägt die IT-Branche zunehmend alle Bereiche der deutschen Wirtschaft.
Segmente und Schwerpunkte
Das größte Einzelunternehmen ist Siemens (München), das als globaler Technologiekonzern neben Industriesparten auch bedeutende IT- und Softwarekomponenten (Siemens Xcelerator, Digital Industries Software) betreibt. Im Bereich Unternehmenssoftware ist SAP aus Walldorf mit großem Abstand die Nummer eins in Deutschland und Europa – der Konzern setzt seinen Wachstumskurs im Cloud-Segment konsequent fort. Im Online-Plattformbereich stehen Delivery Hero (Food Delivery), HelloFresh (Kochboxen), AUTO1 Group (Autohandel) und Flix SE (Mobilitätsportal) für Berliner und Münchner Start-up-Erfolge, die zu globaler Marktrelevanz gewachsen sind. IT-Distribution und Systemhäuser machen einen erheblichen Teil der Rangliste aus: Ingram Micro, ALSO, TD SYNNEX, Computacenter, Bechtle und CANCOM sind die größten IT-Systemhäuser und Distributoren Deutschlands. Im IT-Beratungssegment dominieren Accenture, IBM Deutschland, NTT DATA, adesso, Materna, FERCHAU, Nagarro, Brunel und SVA System Vertrieb Alexander.
- Unternehmenssoftware & Cloud: SAP, Microsoft Deutschland, IBM Deutschland, salesforce.com, Software AG, DATEV, Oracle Deutschland, Finanz Informatik
- IT-Distribution: Ingram Micro, ALSO, TD SYNNEX, Computacenter, api GmbH, KOMSA, Westcon, Avnet Silica, Arrow ECS, WORTMANN
- IT-Systemhäuser & Beratung: Bechtle, Accenture, NTT DATA, Atos, CANCOM, SVA, adesso, Materna, Nagarro, Brunel, FERCHAU, NTT Germany
- Online-Plattformen & E-Commerce: Delivery Hero, HelloFresh, AUTO1 Group, Flix SE, Google Germany
- Hardware: HP Deutschland, Lenovo Deutschland, Huawei Deutschland, Fujitsu Germany, Rohde & Schwarz, Motorola Solutions, NetApp
- Spezialsoftware: SAP, Vector Informatik, NEMETSCHEK, CompuGroup Medical, TeamViewer, DATEV, WINCOR NIXDORF, Finanz Informatik
- Industrie-IT & Automatisierung: Siemens, Siemens Healthineers, SICK AG, HENSOLDT, SSI SCHÄFER
Geografische Verteilung
Bayern ist der bedeutendste IT-Standort Deutschlands: Siemens, Microsoft Deutschland, Ingram Micro, AUTO1 Group (Berlin), Siemens Healthineers, TD SYNNEX, Flix SE, CANCOM, Google (Hamburg), Fujitsu Germany, DATEV (Nürnberg), Huawei, Atos, Avnet Silica, Arrow ECS, salesforce.com, Nagarro und NetApp haben hier ihren Hauptsitz. Berlin ist der führende Start-up- und Plattform-Hub: Delivery Hero, HelloFresh, AUTO1 Group und Westcon sitzen in der Hauptstadt. Baden-Württemberg glänzt mit SAP (Walldorf), Bechtle (Neckarsulm), IBM und HP (Böblingen), SICK AG (Waldkirch), HP Deutschland, Lenovo, Vector Informatik und TeamViewer. Nordrhein-Westfalen beherbergt ALSO (Soest), Computacenter (Kerpen), Huawei (Düsseldorf), NTT DATA (Bielefeld), SSI SCHÄFER, api GmbH (Baesweiler), adesso, WORTMANN, Materna und FERCHAU.
Hinweis zu Daten und Vollständigkeit
Diese kuratierte Auswahl basiert auf dem Listenchampion-Datensatz. Umsatz- und Mitarbeiterzahlen werden als Größenklassen ausgewiesen; Grundlage sind die zuletzt veröffentlichten Jahresabschlüsse. Die vollständige, laufend aktualisierte Liste der 600 größten deutschen IT-Unternehmen – inklusive Kontaktdaten, exakter Kennzahlen und Ansprechpartnern – ist als Excel-Download über Listenchampion erhältlich.
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 4.05.2026