Liste der größten Kommunalunternehmen Deutschland
Eine kuratierte Auswahl der umsatzstärksten kommunalen Unternehmen in Deutschland – von Stadtwerken und kommunalen Energieversorgern über Holding-Gesellschaften und Wasserwerke bis hin zu kommunalen Klinikkonzernen, Wohnungsunternehmen und Verkehrsbetrieben. Für die vollständige Top-800-Liste mit Kontaktdaten steht die Listenchampion-Datenbank zum Download bereit.
Liste herunterladen →
| # | Unternehmen | Bundesland | Stadt | Branche | Umsatz 2023 | Mitarbeiter | Rechtsform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadtwerke Köln GmbH | Nordrhein-Westfalen | Köln | EnergieStadtwerke / Strom / Verkehr | 10–25 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 2 | Stadtwerke München GmbH | Bayern | München | EnergieStadtwerke / Strom / ÖPNV | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 3 | enercity AG | Niedersachsen | Hannover | EnergieStadtwerke / Direktvermarktung | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 4 | Technische Werke Dresden GmbH | Sachsen | Dresden | HoldingKommunale Versorgungs- & Verkehrsunternehmen | 5–10 Mrd. € | 5.000–10.000 | GmbH |
| 5 | HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH | Hamburg | Hamburg | HoldingStadtholding | 5–10 Mrd. € | 25.000–50.000 | GmbH |
| 6 | Stadtwerke Duisburg AG | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | EnergieStadtwerke / Strom / Gas | 5–10 Mrd. € | < 1.000 | AG |
| 7 | N-ERGIE Aktiengesellschaft | Bayern | Nürnberg | EnergieStadtwerke / Direktvermarktung | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 8 | Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH | Hessen | Frankfurt am Main | Energie / HoldingKommunale Holding | 5–10 Mrd. € | 5.000–10.000 | GmbH |
| 9 | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) | Nordrhein-Westfalen | Bonn | ImmobilienKommunales Wohnungsunternehmen | 5–10 Mrd. € | 5.000–10.000 | AöR |
| 10 | Mainova AG | Hessen | Frankfurt am Main | EnergieStadtwerke / Stromanbieter | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 11 | LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH | Sachsen | Leipzig | HoldingKommunale Versorgung & Verkehr | 1–5 Mrd. € | 5.000–10.000 | GmbH |
| 12 | RheinEnergie AG | Nordrhein-Westfalen | Köln | EnergieStadtwerke / Direktvermarktung | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 13 | GELSENWASSER AG | Nordrhein-Westfalen | Gelsenkirchen | EnergieWasserversorgung / Strom / Gas | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 14 | ENTEGA AG | Hessen | Darmstadt | EnergieStadtwerke / Direktvermarktung | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 15 | DREWAG – Stadtwerke Dresden GmbH | Sachsen | Dresden | EnergieStadtwerke / Direktvermarktung | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 16 | Stadtwerke Leipzig GmbH | Sachsen | Leipzig | EnergieStadtwerke / Stromanbieter | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 17 | Stadtwerke Düsseldorf AG | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | EnergieStadtwerke / Stromanbieter | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 18 | MVV Energie AG | Baden-Württemberg | Mannheim | EnergieStadtwerke / Direktvermarktung | 1–5 Mrd. € | 5.000–10.000 | AG |
| 19 | SWK AG | Nordrhein-Westfalen | Krefeld | EnergieStadtwerke / Stromanbieter | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 20 | eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | Sachsen | Chemnitz | EnergieStadtwerke / Stromanbieter | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH & Co. KG |
| 21 | swb AG | Bremen | Bremen | EnergieStrom / Gas / Wasser / Fernwärme | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 22 | Berliner Wasserbetriebe | Berlin | Berlin | EnergieWasserwerke / Wasserversorgung | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | – |
| 23 | badenova AG & Co. KG | Baden-Württemberg | Freiburg | EnergieStadtwerke / Direktvermarktung | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG & Co. KG |
| 24 | Südwestfalen Energie und Wasser AG | Nordrhein-Westfalen | Hagen | EnergieStadtwerke / Stromanbieter | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 25 | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | Berlin | Berlin | TransportÖffentlicher Personennahverkehr | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | AöR |
| 26 | Vivantes – Netzwerk für Gesundheit GmbH | Berlin | Berlin | GesundheitKommunaler Klinikkonzern / Pflege | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 27 | Stadtwerke Koblenz GmbH | Rheinland-Pfalz | Koblenz | EnergieStadtwerke | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 28 | WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal | EnergieStadtwerke / Stromanbieter | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | AG |
| 29 | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) | Nordrhein-Westfalen | Dortmund | EnergieStrom / Gas / Wasser | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 30 | Stadtwerke Flensburg GmbH | Schleswig-Holstein | Flensburg | EnergieStadtwerke / Stromanbieter | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 31 | Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH | Bayern | Würzburg | Energie / TransportStadtwerke / ÖPNV | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 32 | SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg | Hamburg | Hamburg | ImmobilienKommunales Wohnungsunternehmen | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | AG |
| 33 | RhönEnergie Fulda GmbH | Hessen | Fulda | EnergieStadtwerke / Stromanbieter | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 34 | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach | EnergieStadtwerke / Stromanbieter | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 35 | Stadtwerke Münster GmbH | Nordrhein-Westfalen | Münster | EnergieStadtwerke / Stromanbieter | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 36 | Stadtwerke Karlsruhe GmbH | Baden-Württemberg | Karlsruhe | EnergieStadtwerke / Stromanbieter | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 37 | Stadtwerke Kiel AG | Schleswig-Holstein | Kiel | EnergieStadtwerke / Stromanbieter | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | AG |
| 38 | SWK ENERGIE GmbH | Nordrhein-Westfalen | Krefeld | EnergieStadtwerke / Stromanbieter | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 39 | Stadtwerke Augsburg Holding GmbH | Bayern | Augsburg | EnergieStadtwerke / Stromanbieter | < 1 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 40 | Stadtwerke Bielefeld GmbH | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld | EnergieStadtwerke / Stromanbieter | < 1 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 41 | Stadtwerke Bonn GmbH | Nordrhein-Westfalen | Bonn | EnergieStadtwerke / Stromanbieter | < 1 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 42 | Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) | Berlin | Berlin | DienstleistungenStadtreinigung / Abfallentsorgung | < 1 Mrd. € | 5.000–10.000 | – |
| 43 | Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG | Nordrhein-Westfalen | Krefeld | ImmobilienKommunales Wohnungsunternehmen | < 1 Mrd. € | < 1.000 | AG |
| 44 | SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH | Baden-Württemberg | Ulm | Energie / TransportStadtwerke / ÖPNV | < 1 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 45 | Regionale Kliniken Holding RKH GmbH | Baden-Württemberg | Ludwigsburg | GesundheitKommunale Krankenhäuser | < 1 Mrd. € | 5.000–10.000 | GmbH |
| 46 | München Klinik gGmbH | Bayern | München | GesundheitKommunaler Klinikverbund | k. A. | 5.000–10.000 | gGmbH |
| 47 | Stadtwerke Osnabrück AG | Niedersachsen | Osnabrück | Energie / TransportStadtwerke / ÖPNV | < 1 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 48 | Stadtwerke Rostock AG | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock | EnergieStadtwerke / Stromanbieter | < 1 Mrd. € | < 1.000 | AG |
| 49 | STAWAG – Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG | Nordrhein-Westfalen | Aachen | EnergieStadtwerke / Stromanbieter | < 1 Mrd. € | < 1.000 | AG |
| 50 | Gesundheit Nord gGmbH | Klinikverbund Bremen | Bremen | Bremen | GesundheitKommunales Großkrankenhaus | < 1 Mrd. € | 5.000–10.000 | gGmbH |
Top-800-Liste Kommunalunternehmen jetzt herunterladen
Diese Seite zeigt eine kuratierte Auswahl von 50 Unternehmen. Die vollständige, manuell gepflegte Datenbank enthält 800 Kommunalunternehmen aus ganz Deutschland – mit Kontaktdaten, Ansprechpartnern und Umsatzhistorie seit 2015.
📥 Top-800-Liste kaufenKommunalunternehmen in Deutschland: Überblick
Kommunalunternehmen bilden das wirtschaftliche Rückgrat der öffentlichen Daseinsvorsorge in Deutschland. Von der Energie- und Wasserversorgung über den öffentlichen Personennahverkehr bis hin zu kommunalen Kliniken, Wohnungsunternehmen und Stadtreinigungsbetrieben: Die in dieser kuratierten Auswahl enthaltenen 50 Unternehmen zeigen die Bandbreite und wirtschaftliche Bedeutung des kommunalwirtschaftlichen Sektors in Deutschland.
Branchen und Schwerpunkte
Mit großem Abstand dominiert der kommunale Energiesektor die Liste: Stadtwerke und kommunale Energieversorger stellen die überwiegende Mehrheit der Einträge. Größter kommunaler Energieversorger ist die Stadtwerke Köln GmbH, gefolgt von den Stadtwerken München und enercity Hannover. Hinzu kommen bedeutende kommunale Holdings wie die Technischen Werke Dresden oder die HGV Hamburg, die als Holdinggesellschaften kommunale Beteiligungen bündeln. Der Gesundheitssektor ist mit Vivantes Berlin (kommunaler Klinikkonzern), München Klinik, Regionale Kliniken Holding RKH (Ludwigsburg) und Gesundheit Nord Bremen vertreten. Im Immobilienbereich stehen SAGA Hamburg, BImA und Wohnstätte Krefeld für kommunales Wohnen. Im Bereich Transport und Mobilität sind BVG Berlin sowie mehrere integrierte Stadtwerke mit ÖPNV-Sparte (Würzburg, Ulm, Osnabrück) vertreten. Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) stehen stellvertretend für kommunale Abfall- und Reinigungsdienstleistungen.
- Energie & Stadtwerke: Stadtwerke Köln, SWM München, enercity, Technische Werke Dresden, Stadtwerke Duisburg, N-ERGIE, Stadtwerke Frankfurt, Mainova, RheinEnergie, GELSENWASSER, ENTEGA, DREWAG, Stadtwerke Leipzig, Stadtwerke Düsseldorf, MVV Energie, SWK, eins energie, swb, Berliner Wasserbetriebe, badenova, Südwestfalen Energie, RheinEnergie, WSW, DEW21, Stadtwerke Flensburg, RhönEnergie Fulda, NEW Niederrhein, Stadtwerke Münster, Stadtwerke Karlsruhe, Stadtwerke Kiel, SWK ENERGIE, Stadtwerke Augsburg, Stadtwerke Bielefeld, Stadtwerke Bonn, Stadtwerke Koblenz, Stadtwerke Rostock, STAWAG, Würzburger VV, SWU Ulm, Stadtwerke Osnabrück
- Holding & Beteiligungsmanagement: HGV Hamburg, LVV Leipzig, Technische Werke Dresden
- Gesundheit: Vivantes, München Klinik, Regionale Kliniken Holding RKH, Gesundheit Nord
- Immobilien: BImA, SAGA Hamburg, Wohnstätte Krefeld
- Transport: BVG Berlin
- Stadtreinigung: Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)
Geografische Verteilung
Nordrhein-Westfalen stellt mit Abstand die meisten kommunalen Unternehmen in dieser Auswahl: Stadtwerke Köln, RheinEnergie, Stadtwerke Duisburg, Stadtwerke Düsseldorf, GELSENWASSER (Gelsenkirchen), SWK und SWK ENERGIE (Krefeld), WSW (Wuppertal), DEW21 (Dortmund), NEW (Mönchengladbach), Stadtwerke Münster, Stadtwerke Bielefeld, Stadtwerke Bonn, Wohnstätte Krefeld, Südwestfalen Energie (Hagen), STAWAG (Aachen) und BImA (Bonn). Bayern ist mit Stadtwerken München, N-ERGIE Nürnberg, Stadtwerke Augsburg, Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH, München Klinik und Stadtwerke Rostock vertreten. Sachsen bündelt Technische Werke Dresden, DREWAG, LVV Leipzig und Stadtwerke Leipzig, eins energie Chemnitz. Berlin hat mit BVG, Vivantes, Berliner Wasserbetriebe und BSR vier bedeutende Kommunalunternehmen. In Hessen stehen Mainova, Stadtwerke Frankfurt Holding, ENTEGA und RhönEnergie Fulda. Baden-Württemberg ist mit MVV Energie (Mannheim), badenova (Freiburg), Stadtwerke Karlsruhe, SWU Ulm und RKH (Ludwigsburg) vertreten.
Eigentümerstrukturen und Rechtsformen
Kommunalunternehmen in Deutschland treten in vielfältigen Rechtsformen auf: als GmbH (häufigste Form), Aktiengesellschaft, GmbH & Co. KG, Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR), gemeinnützige GmbH (gGmbH) oder als nicht rechtsfähige Betriebe. Die Eigentümerschaft liegt bei Städten und Gemeinden, Landkreisen oder dem Bund (BImA). Viele Stadtwerke sind zu 100 % kommunale Tochtergesellschaften; andere – wie MVV Energie (Mannheim) oder N-ERGIE (Nürnberg) – sind als AG organisiert und haben neben der Mehrheitskommune auch private Minderheitsaktionäre.
Hinweis zu Daten und Vollständigkeit
Diese kuratierte Auswahl basiert auf dem Listenchampion-Datensatz. Umsatz- und Mitarbeiterzahlen werden als Größenklassen ausgewiesen; Grundlage sind die zuletzt veröffentlichten Jahresabschlüsse. Die vollständige, laufend aktualisierte Liste der 800 größten deutschen Kommunalunternehmen – inklusive Kontaktdaten, exakter Kennzahlen und Ansprechpartnern – ist als Excel-Download über Listenchampion erhältlich.
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 4.05.2026