Top Softwareunternehmen Deutschland
Welche Softwareunternehmen prägen den deutschen Markt? Diese Seite zeigt die 25 größten primär softwaregetriebenen Unternehmen nach Umsatz und Mitarbeiterzahl – von SAP, Microsoft und IBM über DATEV, Google Germany und CompuGroup bis Vector Informatik, TeamViewer und NEMETSCHEK. Die vollständige Datenbank mit 300 Einträgen steht zum Download bereit.
Liste herunterladen →
| # | Unternehmen | Bundesland | Stadt | Umsatz (Größenklasse) | Mitarbeiter (Größenklasse) | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP SE | Baden-Württemberg | Walldorf | über 1.000 Mio. € | über 5.000 | ↗ Website |
| 2 | Microsoft Deutschland GmbH | Bayern | München | über 1.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 3 | IBM Deutschland GmbH | Baden-Württemberg | Böblingen | über 1.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 4 | Finanz Informatik GmbH & Co. KG | Hessen | Frankfurt a.M. | über 1.000 Mio. € | über 5.000 | ↗ Website |
| 5 | Google Germany GmbH | Hamburg | Hamburg | über 1.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 6 | Fujitsu Germany GmbH | Bayern | München | über 1.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 7 | DATEV eG | Bayern | Nürnberg | über 1.000 Mio. € | über 5.000 | ↗ Website |
| 8 | CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | Rheinland-Pfalz | Koblenz | über 1.000 Mio. € | über 5.000 | ↗ Website |
| 9 | Vector Informatik GmbH | Baden-Württemberg | Stuttgart | 500–1.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 10 | salesforce.com Germany GmbH | Bayern | München | 500–1.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 11 | NEMETSCHEK SE | Bayern | München | 500–1.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 12 | TeamViewer SE | Baden-Württemberg | Göppingen | 500–1.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 13 | AWIN AG | Berlin | Berlin | 500–1.000 Mio. € | unter 1.000 | ↗ Website |
| 14 | msg systems ag | Bayern | Ismaning | 500–1.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 15 | valantic GmbH | Bayern | München | 500–1.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 16 | Haufe Group SE | Baden-Württemberg | Freiburg | 500–1.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 17 | ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG | Bayern | München | 500–1.000 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 18 | secunet Security Networks AG | Nordrhein-Westfalen | Essen | 200–500 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 19 | Dassault Systemes Deutschland GmbH | Baden-Württemberg | Stuttgart | 200–500 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 20 | proALPHA GmbH | Rheinland-Pfalz | Weilerbach | 200–500 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 21 | CONET ISB GmbH | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 200–500 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 22 | PSI Software SE | Berlin | Berlin | 200–500 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 23 | NOVENTI Health SE | Bayern | München | 200–500 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 24 | NEXUS AG | Baden-Württemberg | Donaueschingen | 200–500 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
| 25 | init innovation in traffic systems SE | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 200–500 Mio. € | 1.000–5.000 | ↗ Website |
Vollständige Softwareunternehmen-Liste herunterladen
Hier abgebildet sind 25 führende Unternehmen. Die vollständige Datenbank enthält 300 deutsche Softwareunternehmen – mit Kontaktdaten, Geschäftsführung, E-Mail-Adressen und Umsatz- sowie Mitarbeiterdaten, wo öffentlich verfügbar.
📥 Vollständige Liste herunterladenSoftwareunternehmen Deutschland: Marktüberblick
Der deutsche Softwaremarkt bleibt einer der wachstumsstärksten Teilmärkte der gesamten Wirtschaft. Laut Bitkom erzielte die Softwarebranche in Deutschland 2024 einen Umsatz von 46,5 Milliarden Euro; 2025 stiegen die Erlöse weiter auf 52,7 Milliarden Euro (+9,5 %). Für 2026 prognostiziert Bitkom ein erneutes Wachstum um 10,2 Prozent auf 58,3 Milliarden Euro – und damit bleibt Software das mit Abstand wachstumsstärkste Segment im gesamten deutschen ITK-Markt (2026: 245,1 Mrd. Euro, +4,4 %). Wesentlicher Treiber ist die Verlagerung in die Cloud: Allein mit Cloud-Software werden 2026 voraussichtlich 38,3 Milliarden Euro umgesetzt – ein Plus von 16,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das KI-Segment wächst noch rascher: Für 2026 erwartet Bitkom einen KI-Markt von 4,1 Milliarden Euro, ein Plus von 61 Prozent. Die Beschäftigung im gesamten ITK-Sektor steigt 2026 auf rund 1,36 Millionen Erwerbstätige (+11.000 gegenüber 2025). Deutschlands Softwaremarkt ist dabei stark zweigeteilt: Ein globaler Ausreißer – SAP SE aus Walldorf – dominiert mit einem Umsatz von über 32 Milliarden Euro den Markt; alle anderen in dieser Auswahl erfassten Unternehmen liegen zwischen 200 Millionen und knapp 7 Milliarden Euro. Quellen: Bitkom Jahresauftakt-Pressekonferenz Januar 2026, Bitkom Pressemitteilung Juli 2025.
Zur Methodik
Diese kuratierte Auswahl basiert auf dem Listenchampion-Datensatz (Geschäftsjahr 2023). Die 25 Positionen sind nach Umsatz 2023 absteigend sortiert. Maßgebliches Auswahlkriterium ist, dass das primäre Geschäftsmodell des Unternehmens auf Software basiert. Unternehmen, bei denen Software nur ein Teilbereich eines Industrie-, Maschinen- oder Automotive-Konzerns ist (z. B. Automotive-Zulieferer, Maschinenbauer mit eingebetteter Software, Elektroindustrie), sind bewusst ausgeschlossen – auch wenn sie im Datensatz enthalten sind. Die Tabelle zeigt Größenklassen statt exakter Werte; vollständige Zahlen sind Bestandteil der herunterladbaren Datenbank. Die vollständige Liste der 300 deutschen Softwareunternehmen ist als Excel-Download über Listenchampion erhältlich.
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 21.05.2026