Liste der größten Wohnungsunternehmen Deutschland
Eine kuratierte Auswahl der größten deutschen Wohnungsunternehmen nach Anzahl eigener Wohneinheiten – von börsennotierten Immobilienkonzernen über kommunale Wohnungsgesellschaften bis hin zu privaten Bestandshaltern und kirchlichen Wohnungsunternehmen. Für die vollständige Top-500-Liste mit Kontaktdaten steht die Listenchampion-Datenbank zum Download bereit.
Liste herunterladen →
| # | Unternehmen | Bundesland | Stadt | Träger | Wohneinheiten | Rechtsform |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonovia SE | Nordrhein-Westfalen | Bochum | Privat | > 500.000 WE | SE |
| 2 | Deutsche Wohnen SE | Berlin | Berlin | Privat | 100.000–200.000 WE | SE |
| 3 | LEG IMMOBILIEN SE | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | Privat | 100.000–200.000 WE | SE |
| 4 | SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg | Hamburg | Hamburg | Kommunal | 100.000–200.000 WE | AG |
| 5 | Vivawest Wohnen GmbH | Nordrhein-Westfalen | Gelsenkirchen | Privat | 100.000–200.000 WE | GmbH |
| 6 | Gewobag Wohnungsbau-AG Berlin | Berlin | Berlin | Kommunal | 50.000–100.000 WE | AG |
| 7 | Derag Deutsche Realbesitz AG + Co. KG | Bayern | München | Privat | 50.000–100.000 WE | AG & Co. KG |
| 8 | TAG Immobilien AG | Hamburg | Hamburg | Privat | 50.000–100.000 WE | AG |
| 9 | degewo AG | Berlin | Berlin | Kommunal | 50.000–100.000 WE | AG |
| 10 | Münchner Wohnen GmbH | Bayern | München | Kommunal | 50.000–100.000 WE | GmbH |
| 11 | HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH | Berlin | Berlin | Kommunal | 50.000–100.000 WE | GmbH |
| 12 | Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Hessen | Frankfurt am Main | Kommunal | 50.000–100.000 WE | GmbH |
| 13 | ABG FRANKFURT HOLDING GmbH | Hessen | Frankfurt am Main | Kommunal | 50.000–100.000 WE | GmbH |
| 14 | STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH | Berlin | Berlin | Kommunal | 50.000–100.000 WE | GmbH |
| 15 | GWH Immobilien Holding GmbH | Hessen | Frankfurt am Main | Kommunal | 25.000–50.000 WE | GmbH |
| 16 | GESOBAU AG | Berlin | Berlin | Kommunal | 25.000–50.000 WE | AG |
| 17 | GAG Immobilien AG | Nordrhein-Westfalen | Köln | Kommunal | 25.000–50.000 WE | AG |
| 18 | GEWOBA Aktiengesellschaft | Bremen | Bremen | Kommunal | 25.000–50.000 WE | AG |
| 19 | Covivio Immobilien GmbH | Nordrhein-Westfalen | Oberhausen | Privat | 25.000–50.000 WE | GmbH |
| 20 | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) | Nordrhein-Westfalen | Bonn | Bundesbehörde | 25.000–50.000 WE | AöR |
| 21 | Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH | Sachsen | Leipzig | Kommunal | 25.000–50.000 WE | GmbH |
| 22 | WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock | Kommunal | 25.000–50.000 WE | GmbH |
| 23 | WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH | Berlin | Berlin | Kommunal | 25.000–50.000 WE | GmbH |
| 24 | Dawonia Real Estate GmbH & Co. KG | Bayern | Grünwald | Privat | 25.000–50.000 WE | GmbH & Co. KG |
| 25 | Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft (GGG) | Sachsen | Chemnitz | Kommunal | 10.000–25.000 WE | GmbH |
| 26 | Sahle Baubetreuungsgesellschaft mbH | Nordrhein-Westfalen | Greven | Privat | 10.000–25.000 WE | GmbH |
| 27 | Wohnbau GmbH | Nordrhein-Westfalen | Bonn | Privat | 10.000–25.000 WE | GmbH |
| 28 | Wohnungsbaugesellschaft Th. Semmelhaack GmbH | Schleswig-Holstein | Elmshorn | Privat | 10.000–25.000 WE | GmbH |
| 29 | FRANK Immobilien und Lebensformate GmbH | Hamburg | Hamburg | Privat | 10.000–25.000 WE | GmbH |
| 30 | GBG Unternehmensgruppe GmbH | Baden-Württemberg | Mannheim | Kommunal | 10.000–25.000 WE | GmbH |
| 31 | INDUSTRIA Immobilien GmbH | Hessen | Frankfurt am Main | Privat | 10.000–25.000 WE | GmbH |
| 32 | Wohnungs- und Siedlungsbau Bayern GmbH & Co. OHG | Bayern | München | Privat | 10.000–25.000 WE | GmbH & Co. KG |
| 33 | Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH | Baden-Württemberg | Stuttgart | Kommunal | 10.000–25.000 WE | GmbH |
| 34 | Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH | Sachsen-Anhalt | Magdeburg | Kommunal | 10.000–25.000 WE | GmbH |
| 35 | ProPotsdam GmbH | Brandenburg | Potsdam | Kommunal | 10.000–25.000 WE | GmbH |
| 36 | Allbau GmbH | Nordrhein-Westfalen | Essen | Privat | 10.000–25.000 WE | GmbH |
| 37 | Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft mbH | Nordrhein-Westfalen | Köln | Kirchlich | 10.000–25.000 WE | GmbH |
| 38 | HWG Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH | Sachsen-Anhalt | Halle | Kommunal | 10.000–25.000 WE | GmbH |
| 39 | Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH | Brandenburg | Cottbus | Kommunal | 10.000–25.000 WE | GmbH |
| 40 | bauverein AG | Hessen | Darmstadt | Kommunal | 10.000–25.000 WE | AG |
| 41 | HEAG Wohnbau GmbH | Hessen | Darmstadt | Privat | 10.000–25.000 WE | GmbH |
| 42 | wbg Nürnberg GmbH | Bayern | Nürnberg | Kommunal | 10.000–25.000 WE | GmbH |
| 43 | DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH | Nordrhein-Westfalen | Dortmund | Kommunal | 10.000–25.000 WE | GmbH |
| 44 | hanova WOHNEN GmbH | Niedersachsen | Hannover | Kommunal | 10.000–25.000 WE | GmbH |
| 45 | Instone Real Estate Group SE | Nordrhein-Westfalen | Essen | Privat | 10.000–25.000 WE | SE |
| 46 | Volkswohnung GmbH | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Kommunal | 10.000–25.000 WE | GmbH |
| 47 | GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH | Hessen | Wiesbaden | Kommunal | 10.000–25.000 WE | GmbH |
| 48 | GAG Ludwigshafen am Rhein AG | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen am Rhein | Kommunal | 10.000–25.000 WE | AG |
| 49 | GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | Kommunal | 10.000–25.000 WE | GmbH |
| 50 | VBW Bauen und Wohnen GmbH | Nordrhein-Westfalen | Bochum | Kommunal | 10.000–25.000 WE | GmbH |
Top-500-Liste Wohnungsunternehmen jetzt herunterladen
Diese Seite zeigt eine kuratierte Auswahl von 50 Unternehmen. Die vollständige, manuell gepflegte Datenbank enthält 500 Wohnungsunternehmen aus ganz Deutschland – mit Kontaktdaten, Ansprechpartnern und detaillierten Bestandskennzahlen.
📥 Top-500-Liste kaufenDie größten Wohnungsunternehmen in Deutschland: Überblick
Die deutsche Wohnungswirtschaft umfasst ein breites Spektrum an Trägern und Unternehmensformen: börsennotierte Immobilienkonzerne, kommunale Wohnungsgesellschaften, kirchliche Träger und private Bestandshalter. Die in dieser kuratierten Auswahl enthaltenen 50 Unternehmen verwalten zusammen rund 2,2 Millionen Wohneinheiten und repräsentieren damit einen erheblichen Anteil des deutschen Mietwohnungsmarktes. Sortiert nach Anzahl eigener Wohneinheiten (Stand Anfang 2024) zeigt diese Rangliste die Marktführer nach Bestandsgröße.
Trägerschaft und Eigentümerstrukturen
Die Liste zeigt eine klare Zweiteilung: Private Immobilienkonzerne dominieren die oberen Plätze nach Bestandsgröße, während kommunale Wohnungsgesellschaften die Rangliste in der Breite bestimmen. Vonovia (Bochum) ist mit über 548.000 Wohneinheiten mit deutlichem Abstand das größte deutsche Wohnungsunternehmen; Deutsche Wohnen (Berlin, inzwischen mehrheitlich zu Vonovia) und LEG Immobilien (Düsseldorf) folgen. Die größte kommunale Gesellschaft ist die SAGA Hamburg mit rund 138.000 Einheiten, gefolgt von Vivawest (Gelsenkirchen) als großem privaten Bestandshalter. Rund zwei Drittel der in dieser Auswahl gelisteten Unternehmen sind kommunale Gesellschaften. Einziger kirchlicher Träger in der Top 50 ist die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft.
- Börsennotierte private Konzerne: Vonovia, Deutsche Wohnen, LEG Immobilien, TAG Immobilien, Covivio, Instone Real Estate
- Private Bestandshalter: Vivawest, Derag, Dawonia, Sahle Wohnen, Wohnbau GmbH, Semmelhaack, FRANK Immobilien, INDUSTRIA, WSB Bayern, Allbau
- Kommunale Gesellschaften (Berlin): Gewobag, degewo, HOWOGE, STADT UND LAND, GESOBAU, WBM Berlin
- Kommunale Gesellschaften (Westdeutschland): SAGA Hamburg, ABG Frankfurt, Nassauische Heimstätte, GWH, GAG Köln, GEWOBA Bremen, GAG Ludwigshafen, GEBAG Duisburg, VBW Bochum, DOGEWO Dortmund
- Kommunale Gesellschaften (Bayern/BW): Münchner Wohnen, GBG Mannheim, SWSG Stuttgart, Volkswohnung Karlsruhe, wbg Nürnberg
- Kommunale Gesellschaften (Ostdeutschland): LWB Leipzig, WIRO Rostock, GGG Chemnitz, Wobau Magdeburg, ProPotsdam, HWG Halle, GWC Cottbus
- Kirchlich: Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft
- Bundesbehörde: BImA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben)
Geografische Verteilung
Berlin ist der Standort mit der höchsten Dichte großer Wohnungsunternehmen: Gewobag, degewo, HOWOGE, STADT UND LAND, GESOBAU, WBM und Deutsche Wohnen sind allesamt in Berlin ansässig. Nordrhein-Westfalen beherbergt Vonovia (Bochum), LEG (Düsseldorf), Vivawest (Gelsenkirchen), GAG Köln, Covivio (Oberhausen), Sahle (Greven), Wohnbau GmbH (Bonn), Allbau (Essen), Aachener SWG (Köln), DOGEWO (Dortmund), Instone (Essen), GEBAG (Duisburg) und VBW (Bochum). Hessen ist mit Nassauische Heimstätte, ABG Frankfurt, GWH, bauverein AG und HEAG Wohnbau (alle Frankfurt/Darmstadt) sowie INDUSTRIA und GWW Wiesbaden stark vertreten. Bayern umfasst Münchner Wohnen, Derag und WSB Bayern (München) sowie Dawonia (Grünwald) und wbg Nürnberg. Im ostdeutschen Raum sind LWB Leipzig, GGG Chemnitz, WIRO Rostock, Wobau Magdeburg, HWG Halle, ProPotsdam und GWC Cottbus bedeutende kommunale Akteure.
Hinweis zu Daten und Vollständigkeit
Diese kuratierte Auswahl basiert auf dem Listenchampion-Datensatz und zeigt die Rangfolge nach Anzahl eigener Wohneinheiten (Stand Anfang 2024). Umsatzdaten werden dort ergänzt, wo sie öffentlich verfügbar sind; für viele kommunale Gesellschaften werden Umsätze nicht separat ausgewiesen. Die vollständige, laufend aktualisierte Liste der 500 größten deutschen Wohnungsunternehmen – inklusive Kontaktdaten, Kennzahlen und Ansprechpartnern – ist als Excel-Download über Listenchampion erhältlich.
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 4.05.2026