Größte Bauunternehmen Deutschland
Welche Bauunternehmen sind in Deutschland nach Umsatz am größten? Diese Seite zeigt 50 ausgewählte Unternehmen aus Hochbau, Tiefbau, Infrastrukturbau, Straßenbau, Gleisbau und Spezialtiefbau – von HOCHTIEF, STRABAG und GOLDBECK bis Max Bögl, Eiffage, GP Günter Papenburg und Berger. Die vollständige Liste mit 400 Einträgen steht als Download bereit.
Liste herunterladen →
| # | Unternehmen | BL | Tätigkeitsbereich | Umsatzbucket | Mitarbeiterbucket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOCHTIEF Aktiengesellschaft | NRW | Hochbau, Tiefbau, Infrastrukturbau, Tunnelbau (Weltweit, CIMIC, Turner, Flatiron) | > 1 Mrd. € | > 10.000 |
| 2 | STRABAG AG | NRW | Straßenbau, Erdbau, Kanalbau, Spezialtiefbau, Tunnelbau (STRABAG SE Gruppe) | > 1 Mrd. € | > 10.000 |
| 3 | GOLDBECK GmbH | NRW | Schlüsselfertigbau, Hochbau, Gewerbeimmobilien, Parkhäuser, Bauen im Bestand | > 1 Mrd. € | > 10.000 |
| 4 | Max Bögl Bauservice GmbH & Co. KG | Bayern | Hochbau, Tiefbau, Straßenbau, Gleisbau, Brückenbau, Modulbau, Windenergiefundamente | > 1 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 5 | DB Bahnbau Gruppe GmbH | Berlin | Gleisbau, Brückenbau, Instandhaltung Schienennetz (Deutsche Bahn Gruppe) | > 1 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 6 | ZECH Group SE | Bremen | Hochbau, Schlüsselfertigbau, Straßenbau, Wasserbau, Projektentwicklung | > 1 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 7 | BREMER SE | NRW | Schlüsselfertigbau, Hochbau, Gewerbebau, Industriebau, Projektentwicklung | > 1 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 8 | Köster GmbH | Niedersachsen | Hochbau, Tiefbau, Spezialtiefbau, Infrastrukturbau, Schlüsselfertigbau | > 1 Mrd. €*2022 | 1.000–10.000*2022 |
| 9 | GP Günter Papenburg AG | Niedersachsen | Erdbau, Tiefbau, Hochbau, Straßenbau, Deponiebau, Rohstoffgewinnung | 500 Mio.–1 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 10 | MAX STREICHER GmbH & Co. KGaA | Bayern | Tiefbau, Ingenieurbau, Pipelinebau, Kavernenbau, Anlagenbau, Offshore | 500 Mio.–1 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 11 | Eiffage Infra-Bau SE | NRW | Straßenbau, Gleisbau, Ingenieurbau, Brückenbau (Eiffage Gruppe) | 500 Mio.–1 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 12 | Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG | Bayern | Hochbau, Schlüsselfertigbau, Entsorgung, Erdbewegung, Straßenbau (Geiger Gruppe) | 500 Mio.–1 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 13 | DFH Haus GmbH | Rheinland-Pfalz | Schlüsselfertiger Fertighausbau, Marken: Fingerhaus, Weberhaus u. a. | 500 Mio.–1 Mrd. €*2022 | 1.000–10.000*2022 |
| 14 | Karl Bachl GmbH & Co KG | Bayern | Baustoffe, Hoch- und Tiefbau, Fenster, Türen, Styropor, Beton (Bachl Gruppe) | 500 Mio.–1 Mrd. €*2022 | 1.000–10.000*2022 |
| 15 | PORR GmbH & Co. KGaA | Bayern | Hochbau, Infrastrukturbau, Tiefbau, Spezialtiefbau (PORR AG Gruppe, Österreich) | 500 Mio.–1 Mrd. € | < 1.000 |
| 16 | SCHACHTBAU NORDHAUSEN GmbH | Thüringen | Tiefbau, Bergbau, Stahlbau, Spezialtiefbau, Infrastrukturbau | 500 Mio.–1 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 17 | Depenbrock Holding SE & Co. KG | NRW | Hochbau, Tiefbau, Schlüsselfertigbau, Kanalbau, Straßenbau | 500 Mio.–1 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 18 | WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG | BW | Hochbau, Industriebau, Ingenieurbau, Tiefbau, Straßenbau, Spezialtiefbau | 500 Mio.–1 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 19 | Peter Gross Bau Holding GmbH | Saarland | Hochbau, Infrastrukturbau, Industriebau, Ingenieurbau, Projektentwicklung | 500 Mio.–1 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 20 | KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG | Schleswig-Holstein | Straßenbau, Tiefbau, Erdbau, Kanalbau, Spezialtiefbau | 500 Mio.–1 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 21 | KLEBL GmbH | Bayern | Hochbau, Tiefbau, Schlüsselfertigbau, Betonfertigteilbau, Stahlbau | 500 Mio.–1 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 22 | Berger Holding SE | Bayern | Hochbau, Tiefbau, Spezialtiefbau, Straßenbau, Brückenbau | 500 Mio.–1 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 23 | Adolf Lupp GmbH + Co KG | Hessen | Hochbau, Infrastrukturbau, Brückenbau, Bauen im Bestand, Rohrleitungsbau | 500 Mio.–1 Mrd. € | < 1.000*2022 |
| 24 | MATTHÄI Bauunternehmen GmbH & Co. KG | Niedersachsen | Straßenbau, Erdbau, Tiefbau, Wasserbau, Gleisbau | 500 Mio.–1 Mrd. €*2022 | 1.000–10.000*2022 |
| 25 | weisenburger bau GmbH | BW | Hochbau, Projektentwicklung, Schlüsselfertigbau, Wohnungsbau | 500 Mio.–1 Mrd. € | < 1.000 |
| 26 | JOHANN BUNTE Bauunternehmung SE & Co. KG | Niedersachsen | Straßenbau, Gleisbau, Brückenbau, Hochbau, Wasserbau, Erdbau | 500 Mio.–1 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 27 | MBN GmbH | Niedersachsen | Hochbau, Projektentwicklung, Schlüsselfertigbau, Ingenieurbau | 500 Mio.–1 Mrd. € | < 1.000 |
| 28 | TS BAU GMBH | Thüringen | Straßenbau, Tiefbau, Hochbau, Gleisbau, Bergbau, Infrastrukturbau | 500 Mio.–1 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 29 | wpd AG | Bremen | Entwicklung und Bau von Wind- und Solarparks, erneuerbare Energieprojekte | 300–500 Mio. €*2022 | 1.000–10.000*2022 |
| 30 | Hagedorn Management GmbH | NRW | Abbruch, Altlastensanierung, Tiefbau, Entsorgung, Rückbau | 300–500 Mio. € | 1.000–10.000 |
| 31 | KLEUSBERG Verwaltungs-GmbH | Rheinland-Pfalz | Modulares Bauen, Raumcontainer, Hallenbürobau, Industrie- und Gewerbebau | 300–500 Mio. € | 1.000–10.000 |
| 32 | LIST AG | Niedersachsen | Schlüsselfertigbau, Hochbau, Projektentwicklung, Generalunternehmer | 300–500 Mio. € | < 1.000 |
| 33 | LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. KG | Niedersachsen | Tiefbau, Spezialtiefbau, Schlüsselfertigbau, Hochbau, Ingenieurbau | 300–500 Mio. € | 1.000–10.000 |
| 34 | ZECH Hochbau AG | BW | Hochbau, Schlüsselfertigbau, Wohnungsbau (ZECH Group Tochter) | 300–500 Mio. € | < 1.000 |
| 35 | dechant hoch- und ingenieurbau gmbh | Bayern | Hochbau, Ingenieurbau, Industriebau, Gewerbebau | 300–500 Mio. € | < 1.000 |
| 36 | Bickhardt Bau SE | Hessen | Hochbau, Straßenbau, Tiefbau, Schlüsselfertigbau, Erdbau | 300–500 Mio. €*2022 | 1.000–10.000*2022 |
| 37 | Bauwens GmbH & Co. KG | NRW | Hochbau, Schlüsselfertigbau, Projektentwicklung, Wohnungsbau | 300–500 Mio. € | < 1.000 |
| 38 | Wolf System GmbH | Bayern | Hochbau, Agrarbau, Stahlbau, Gewerbebau, Anlagenbau | 300–500 Mio. € | 1.000–10.000 |
| 39 | W. MARKGRAF GmbH & Co KG | Bayern | Hochbau, Schlüsselfertigbau, Massivbau, Skelettbau | 300–500 Mio. € | < 1.000 |
| 40 | Bohlen & Doyen Bau GmbH | Niedersachsen | Tiefbau, Wasserbau, Pipelinebau, Leitungsbau, Elektroarbeiten | 300–500 Mio. €*2022 | 1.000–10.000*2022 |
| 41 | Richard Schulz Tiefbau GmbH & Co. KG | Bayern | Tiefbau, Erdbau, Kanalbau, Wasserbau, Ingenieurbau, Straßenbau | 300–500 Mio. €*2022 | 1.000–10.000*2022 |
| 42 | Hülskens Holding GmbH & Co. KG | NRW | Wasserbau, Kiesgewinnung, Tiefbau, Hafen- und Uferbau | 300–500 Mio. € | < 1.000 |
| 43 | SPITZKE SE | Brandenburg | Gleisbau, Tiefbau, Kabelleitungsbau, Elektroanlagen Schieneninfrastruktur | 300–500 Mio. € | 1.000–10.000 |
| 44 | AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG) | Hamburg | Hochbau, Tiefbau, Schlüsselfertigbau, Wasserbau, Brückenbau, Bauen im Bestand | 300–500 Mio. € | < 1.000 |
| 45 | HEBERGER GmbH | Rheinland-Pfalz | Hochbau, Parkhausbau, Industriebau, Bauen im Bestand, Ingenieurbau | 300–500 Mio. € | 1.000–10.000 |
| 46 | Otto Wulff Bauunternehmung GmbH | Hamburg | Hochbau, Projektentwicklung, Schlüsselfertigbau, Wohnungsbau | 300–500 Mio. € | < 1.000 |
| 47 | GLASS GMBH BAUUNTERNEHMUNG | Bayern | Hochbau, Tiefbau, Industriebau, Brückenbau, Schlüsselfertigbau | 300–500 Mio. € | < 1.000 |
| 48 | Gottlob Rommel GmbH & Co. KG | BW | Hochbau, Schlüsselfertigbau, Projektentwicklung, Umbau und Sanierung | 300–500 Mio. € | < 1.000 |
| 49 | Eggersmann GmbH | NRW | Recyclingmaschinen, Hochbau, Ingenieurbau, Anlagenbau (Eggersmann Gruppe) | 300–500 Mio. € | < 1.000 |
| 50 | WeberHaus GmbH & Co. KG | BW | Schlüsselfertiger Massivhausbau und Fertighäuser, Holzrahmenbau | 300–500 Mio. € | 1.000–10.000 |
Vollständige Bauunternehmen-Liste herunterladen
Hier abgebildet sind 50 ausgewählte Unternehmen. Die vollständige Datenbank enthält 400 Bau- und Baunebengewerbeunternehmen in Deutschland – mit exakten Kennzahlen, Kontaktdaten und Ansprechpartnern.
📥 Top-400-Liste kaufenBauindustrie in Deutschland: Überblick
Das Bauhauptgewerbe erzielte 2023 einen baugewerblichen Umsatz von 162,6 Milliarden Euro – nominal +1,4 Prozent gegenüber 2022 und der höchste Wert seit Jahrzehnten. Real bedeuteten steigende Baupreise (+7,0 Prozent) jedoch einen Rückgang von 5,2 Prozent, der dritte preisbereinigte Rückgang in Folge. Im Juni 2023 waren in 83.112 Betrieben insgesamt 928.852 Beschäftigte tätig. Für 2026 erwartet der HDB einen realen Umsatzanstieg von 2,5 Prozent und einen weiteren Anstieg der Beschäftigung auf rund 933.000 Personen. Quelle: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), Bauwirtschaft im Zahlenbild 2024; HDB-Konjunkturprognose 2026.
Marktführer und Generalunternehmer
HOCHTIEF Aktiengesellschaft (Essen, ca. 12.600 Mitarbeitende in Deutschland) ist mit einem Konzernumsatz von über 27 Mrd. EUR der mit Abstand größte deutsche Baukonzern und über CIMIC (Australien) und Turner (USA) weltweit tätig. Mehrheitseigentümer ist die spanische ACS Group. STRABAG AG (Köln, ca. 77.000 Mitarbeitende) ist die deutsche Tochter des österreichischen STRABAG-Konzerns und eines der umsatzstärksten Bauunternehmen Europas. GOLDBECK GmbH (Bielefeld, ca. 11.400 Mitarbeitende) hat sich als führender Schlüsselfertigbauer im Gewerbe- und Industriebereich etabliert und wächst seit Jahren kontinuierlich.
Mittelstand und Familienunternehmen
Die deutsche Bauindustrie ist stark mittelständisch geprägt. Max Bögl Bauservice GmbH & Co. KG (Sengenthal, ca. 6.200 Mitarbeitende) gehört zu den innovativsten Bauunternehmen Deutschlands mit Aktivitäten im Gleisbau, Hochbau, Windenergiefundamentbau und modularen Wohnungsbau. GOLDBECK und BREMER SE stehen für schlüsselfertige Gewerbehallen, die in standardisierten Systembauweisen eine Marktführerposition einnehmen. Viele der umsatzstärksten Bauunternehmen ab Platz 10 sind familienkontrollierte Holdinggesellschaften mit regionalen Stärken in Straßen-, Hoch- und Tiefbau.
Zur Methodik
Diese kuratierte Auswahl basiert auf dem Listenchampion-Datensatz. Umsatz- und Mitarbeiterzahlen werden als Größenklassen ausgewiesen. Die vollständige Liste der 400 größten Bauunternehmen in Deutschland – mit exakten Kennzahlen, Kontaktdaten und Ansprechpartnern – ist als Excel-Download über Listenchampion erhältlich.
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 8.05.2026