Größte Maschinenbauer Deutschland
Welche Maschinenbauer sind in Deutschland nach Umsatz am größten? Diese Seite zeigt 50 ausgewählte Unternehmen aus Werkzeugmaschinen, Fördertechnik, Landtechnik, Antriebstechnik, Windenergie und Anlagenbau – von Siemens, KION und ANDRITZ Schuler bis TRUMPF, Voith, GEA und Krones. Die vollständige Liste mit 500 Einträgen steht als Download bereit.
Liste herunterladen →
| # | Unternehmen | BL | Branche | Tätigkeitsbereich | Umsatzbucket | Mitarbeiterbucket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens Aktiengesellschaft | Bayern | Industrie / IT | Automatisierung, Digitalisierung, Infrastruktur, Mobilität, Smart Buildings | > 10 Mrd. € | > 10.000 |
| 2 | thyssenkrupp AG | NRW | Industrie | Stahl, Aufzüge (Kone-deal), Automotive, Anlagenbau, Marine Systems | > 10 Mrd. € | > 10.000 |
| 3 | KION GROUP AG | Hessen | Industrie | Flurförderzeuge (Linde, STILL), Lagertechnik, Intralogistik-Software | > 10 Mrd. € | > 10.000 |
| 4 | ANDRITZ Schuler GmbH | BW | Industrie | Umformpresse, Stanzautomaten, Karosserieliniensysteme (ANDRITZ-Gruppe) | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 5 | Nordex SE | Hamburg | Industrie / Energie | Onshore-Windkraftanlagen, Service und Betrieb | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 6 | CLAAS KGaA mbH | NRW | Industrie | Mähdrescher, Feldhäcksler, Traktoren, Pressen, Agrarsoftware | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 7 | Jungheinrich AG | Hamburg | Industrie | Gabelstapler, Hochregal, Lagerverwaltung, Intralogistiklösungen | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 8 | Voith GmbH & Co. KGaA | BW | Industrie | Antriebstechnik, Wasserkraft, Papiermaschinen, Bahntechnik | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 9 | GEA Group Aktiengesellschaft | NRW | Industrie | Lebensmittelmaschinen, Brautechnik, Milchtechnik, Prozesstechnik | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 10 | TRUMPF SE + Co. KG | BW | Industrie / IT | Blechbearbeitung, Lasertechnik, Fertigungssoftware, Medizintechnik | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 11 | MTU Aero Engines AG | Bayern | Industrie | Zivile und militärische Flugtriebwerke, MRO-Services | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 12 | Exyte GmbH | BW | Industrie | Planung und Bau von Reinräumen für Halbleiter, Pharma, Biotech | 2–10 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 13 | Krones AG | Bayern | Industrie | Abfüll- und Verpackungsmaschinen, Getränke- und Lebensmittelbranche | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 14 | Dürr Aktiengesellschaft | BW | Industrie | Lackieranlage, Endmontagetechnik, Clean Technology, Digitalfabrik | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 15 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG | BW | Industrie / IT | Getriebemotoren, Frequenzumrichter, Antriebslösungen, dezentrale Automation | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 16 | Festo SE & Co. KG | BW | Industrie | Pneumatik, Elektrische Antriebe, Ventile, industrielle Automation | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 17 | OTTO FUCHS KG | NRW | Industrie | Schmiedeteile aus Al und Ti für Automotive, Aerospace, Bau | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 18 | SMS group GmbH | NRW | Industrie | Hüttenmaschinen, Walzwerktechnik, Prozesstechnik für Stahl und Nichteisenmetalle | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 19 | ABB Germany | BW | Industrie | Robotics, Antriebe, Transformatoren, Prozessautomation, Elektrifizierung | 2–10 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 20 | Giesecke+Devrient GmbH | Bayern | Industrie | Banknotenproduktion, Sicherheitstechnik, Smart Cards, Mobile Security | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 21 | Körber AG | Hamburg | Holding / Industrie | Industrieholding: Pharma, Supply Chain, Tabak, Digital, Tissue | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 22 | Wacker Neuson SE | Bayern | Industrie | Stampfer, Bagger, Walzen, Dumper, Rüttler – Kompaktbaumaschinen | 2–10 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 23 | Schmitz Cargobull AG | NRW | Industrie | Sattelauflieger, Kühlaufbauten, Anhänger, Telematik | 2–10 Mrd. €*2022 | 1.000–10.000*2022 |
| 24 | DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT | NRW | Industrie | CNC-Dreh- und Fräsmaschinen, Werkzeugmaschinen (DMG Mori Gruppe) | 2–10 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 25 | ENERCON GmbH | Niedersachsen | Industrie / Energie | Windkraftanlagen (Onshore), Serienrotor, Turbinentechnik | 2–10 Mrd. €*2022 | < 1.000*2022 |
| 26 | Heidelberger Druckmaschinen AG | BW | Industrie | Bogenoffset-Druckmaschinen, Veredelungssysteme, Drucklösungen | 2–10 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 27 | SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA | Rheinland-Pfalz | Industrie / Chemie | IBC-Container, Fässer, Leichtbau, Verbundkomponenten, Faserverbund | 2–10 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 28 | Flender International GmbH | NRW | Industrie | Industriegetriebe, Kupplungen, Antriebsstrangkomponenten, Wind | 2–10 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 29 | DEUTZ AG | NRW | Industrie | Verbrennungs-, Hybrid- und Elektromotoren für Off-Highway-Anwendungen | 2–10 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 30 | SSI SCHÄFER GMBH & CO KG | NRW | Industrie / IT | Automatische Lagersysteme, Regaltechnik, Behälter, Logistiksoftware | 1–2 Mrd. €*2022 | 1.000–10.000*2022 |
| 31 | BAUER Aktiengesellschaft | Bayern | Industrie | Spezialtiefbaumaschinen, Bohrgeräte, Schlitzwandfräsen, Gründungstechnik | 1–2 Mrd. € | > 10.000 |
| 32 | GROB-WERKE GmbH & Co. KG | Bayern | Industrie | Werkzeugmaschinen, Bearbeitungszentren, Elektroantrieb-Fertigungslinien | 1–2 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 33 | Syntegon Technology GmbH | BW | Industrie | Verpackungsmaschinen für Pharma und Lebensmittel, Prozessanlagen | 1–2 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 34 | Koenig & Bauer AG | Bayern | Industrie | Druckmaschinen, Bogen- und Rollenoffset, Sicherheitsdruck | 1–2 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 35 | Herrenknecht AG | BW | Industrie | Tunnelbohrmaschinen (TBM), Microtunneling, Horizontalbohrgeräte | 1–2 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 36 | Brückner Group GmbH | Bayern | Industrie | Streck- und Veredelungsanlagen für Kunststofffolien, Verpackungsmaschinen | 1–2 Mrd. €*2022 | 1.000–10.000*2022 |
| 37 | BEUMER Group GmbH & Co. KG | NRW | Industrie | Fördertechnik, Palettiermaschinen, Gepäckhandlingsysteme, Sortieranlagen | 1–2 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 38 | Albert Handtmann Holding GmbH & Co. KG | BW | Industrie | Lebensmittelanlagen (Füller, Former), Leichtmetallguss für Automotive | 1–2 Mrd. €*2022 | 1.000–10.000*2022 |
| 39 | Big Dutchman AG | Niedersachsen | Industrie | Nutztierhaltungsanlagen, Stall- und Fütterungstechnik für Geflügel und Schweine | 1–2 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 40 | LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG | Bayern | Industrie | Heißprägemaschinen, Transferfolien, Veredelungssysteme, Lacke | < 1 Mrd. €*2022 | 1.000–10.000*2022 |
| 41 | RENK Group AG | Bayern | Industrie | Spezialgetriebe für Militär (Panzer), Marine, Industrie, Getriebetechnik | < 1 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 42 | Pfeiffer Vacuum GmbH | Hessen | Industrie | Vakuumpumpen und -systeme für Halbleiter, Analytik, R&D, Industrie | < 1 Mrd. €*2022 | 1.000–10.000*2022 |
| 43 | Putzmeister Holding GmbH | BW | Industrie | Betonpumpen, Fahrmischerbetonpumpen, Mörtelmaschinen, Industriepumpen | < 1 Mrd. €*2022 | 1.000–10.000*2022 |
| 44 | ARBURG GmbH + Co KG | BW | Industrie | Kunststoffspritzgießmaschinen, Additive Fertigung, GESTICA-Steuerung | < 1 Mrd. €*2022 | 1.000–10.000*2022 |
| 45 | Erich NETZSCH B.V. & Co. Holding KG | Bayern | Industrie | Pumpen, Mühlen, Thermische Analyse, Gerätebau (NETZSCH Gruppe) | < 1 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 46 | Parker Hannifin GmbH | NRW | Industrie | Hydraulik, Pneumatik, Filtration, Bewegungssteuerung (Parker Hannifin US) | < 1 Mrd. € | < 1.000 |
| 47 | KARL MAYER Holding GmbH & Co. KG | Hessen | Industrie | Kettenwirk- und Raschelmaschinen, Faserverbundanlagen, Textilmaschinen | < 1 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 48 | GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG | Niedersachsen | Industrie | Kartoffelerntemaschinen, Rübentechnik, Gemüsetechnik, Bodenpflege | < 1 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 49 | SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH | Bayern | Industrie | Materialumschlaggeräte, Krane, Seilbagger, Recyclingmaschinen | < 1 Mrd. €*2022 | < 1.000*2022 |
| 50 | FFG Europe & Americas MAG IAS GmbH | BW | Industrie | CNC-Bearbeitungszentren, Sondermaschinen, Transferstraßen (FFG Gruppe) | < 1 Mrd. € | 1.000–10.000 |
Vollständige Maschinenbau-Liste herunterladen
Hier abgebildet sind 50 ausgewählte Unternehmen. Die vollständige Datenbank enthält 500 Maschinen- und Anlagenbauer in Deutschland – mit exakten Kennzahlen, Kontaktdaten und Ansprechpartnern.
📥 Top-500-Liste kaufenMaschinenbau in Deutschland: Überblick
Der Maschinen- und Anlagenbau ist Deutschlands größter industrieller Arbeitgeber. Im Rekordjahr 2023 erzielte die Branche einen Umsatz von 262,9 Milliarden Euro – der höchste jemals gemessene Wert (VDMA, Statistisches Bundesamt). Rund 1,28 Millionen Mitarbeitende waren Ende 2023 in deutschen Maschinenbauunternehmen tätig. In dem herausfordernden Jahr 2024 sank der Umsatz auf 254,4 Milliarden Euro, die Beschäftigung hielt sich jedoch weitgehend stabil bei 1,02 Millionen Mitarbeitenden in Betrieben mit mindestens 50 Beschäftigten (VDMA, Februar 2025). Deutschland ist mit einem Anteil von 14,0 Prozent am weltweiten Maschinenexport die Nummer 2 hinter China; die USA sind der wichtigste Einzelexportmarkt. Der VDMA vertritt rund 3.600 Mitgliedsunternehmen aus Deutschland und der EU. Quellen: VDMA Jahresbilanz Februar 2025; Statistisches Bundesamt.
Technologieführer und Weltmarktführer
Siemens AG (München, ca. 327.000 Mitarbeitende weltweit) ist Deutschlands größtes Industrieunternehmen und globaler Marktführer in Automatisierungstechnik und Digitalisierung. KION Group AG (Frankfurt, ca. 42.300 Mitarbeitende) ist mit ihren Marken Linde und STILL einer der weltweit führenden Hersteller von Flurförderzeug- und Intralogistiksystemen. TRUMPF SE + Co. KG (Ditzingen, ca. 18.400 Mitarbeitende) ist Weltmarktführer bei Lasertechnik und Blechbearbeitungsmaschinen. CLAAS KGaA mbH (Harsewinkel, ca. 12.100 Mitarbeitende) ist Europas größter Hersteller von Mähdreschern. Jungheinrich AG (Hamburg, ca. 20.500 Mitarbeitende) und KION dominieren gemeinsam den europäischen Staplermarkt.
Mittelständische Weltmarktführer
Neben den Großkonzernen zeichnet sich die deutsche Maschinenbaubranche durch eine außergewöhnliche Dichte an familiengeführten Weltmarktführern aus. Herrenknecht AG (Schwanau) hält mit mehr als 75 Prozent Weltmarktanteil bei Tunnelbohrmaschinen eine nahezu monopolartige Stellung. ARBURG GmbH (Loßburg) zählt zu den führenden Herstellern von Kunststoffspritzgießmaschinen weltweit. SEW-EURODRIVE (Bruchsal, ca. 20.100 Mitarbeitende) ist einer der global bedeutendsten Anbieter von Antriebstechnik. Krones AG (Neutraubling, ca. 17.400 Mitarbeitende) ist der weltweit größte Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränkeindustrie.
Zur Methodik
Diese kuratierte Auswahl basiert auf dem Listenchampion-Datensatz. Umsatz- und Mitarbeiterzahlen werden als Größenklassen ausgewiesen. Die vollständige Liste der 500 größten Maschinen- und Anlagenbauer in Deutschland – mit exakten Kennzahlen, Kontaktdaten und Ansprechpartnern – ist als Excel-Download über Listenchampion erhältlich.
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 8.05.2026