Größte Stadtwerke Deutschland
Welche Stadtwerke sind in Deutschland nach Umsatz am größten? Diese Seite zeigt 25 der umsatzstärksten kommunalen Energie- und Versorgungsunternehmen – von Stadtwerke Köln und SWM München bis enercity Hannover, N-ERGIE Nürnberg und Stadtwerke Frankfurt. Die vollständige Liste mit 350 Einträgen steht als Download bereit.
Liste herunterladen →
| # | Stadtwerk | Bundesland | Tätigkeitsbereich | Umsatzbucket | Mitarbeiterbucket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadtwerke Köln GmbH | NRW | Strom, Gas, Wasser, ÖPNV, Entsorgung (Holding inkl. KVB, RheinEnergie) | > 5 Mrd. € | > 10.000 |
| 2 | Stadtwerke München GmbH | Bayern | Strom, Gas, Wärme, Wasser, MVG-Nahverkehr, Bäder | > 5 Mrd. € | > 10.000 |
| 3 | enercity AG | Niedersachsen | Strom, Gas, Wärme, Wasser, E-Mobilität, erneuerbare Energien | > 5 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 4 | Stadtwerke Duisburg AG | NRW | Strom, Gas, Wasser, Fernwärme | > 5 Mrd. € | < 1.000 |
| 5 | N-ERGIE Aktiengesellschaft | Bayern | Strom, Gas, Wasser, Wärme, Nürnberg und Region | > 5 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 6 | Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH | Hessen | Strom, Gas, Wasser, Wärme, Nahverkehr (Holding) | > 5 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 7 | ENTEGA AG | Hessen | Ökoenergie, Strom, Gas, Wärme, Breitband (Darmstadt) | 2–5 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 8 | DREWAG – Stadtwerke Dresden GmbH | Sachsen | Strom, Gas, Fernwärme, Wasser (SachsenEnergie-Verbund) | 2–5 Mrd. € | < 1.000 |
| 9 | Stadtwerke Leipzig GmbH | Sachsen | Strom, Gas, Wärme, Wasser, Bäder, Abfallwirtschaft | 2–5 Mrd. € | < 1.000 |
| 10 | Stadtwerke Düsseldorf AG | NRW | Strom, Gas, Wärme, Wasser, Straßenbahn | 2–5 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 11 | SWK AG | NRW | Strom, Gas, Wärme, Wasser, Nahverkehr, Hafen (Krefeld) | 2–5 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 12 | eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | Sachsen | Strom, Gas, Wärme, Wasser, Chemnitz | 1–2 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 13 | swb AG | Bremen | Strom, Gas, Wärme, Wasser, Bremen und Bremerhaven | 1–2 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 14 | badenova AG & Co. KG | Baden-Württemberg | Strom, Gas, Wärme, Wasser, Telekommunikation, Südbaden | 1–2 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 15 | Südwestfalen Energie und Wasser AG | NRW | Strom, Gas, Wasser, Wärme, Region Hagen/Märkisches Sauerland | 1–2 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 16 | Stadtwerke Koblenz GmbH | Rheinland-Pfalz | Strom, Gas, Wärme, Wasser, Nahverkehr | 1–2 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 17 | WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH | NRW | Strom, Gas, Wärme, Wasser, Schwebebahn | 1–2 Mrd. € | < 1.000 |
| 18 | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | NRW | Strom, Gas, Wärme, Wasser, Dortmund (DEW21) | 1–2 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 19 | Stadtwerke Flensburg GmbH | Schleswig-Holstein | Strom, Wärme, Dampf, Flensburg | 1–2 Mrd. € | < 1.000 |
| 20 | Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH | Bayern | Strom, Gas, Wärme, Wasser, Nahverkehr (WVV) | 1–2 Mrd. € | < 1.000 |
| 21 | RhönEnergie Fulda GmbH | Hessen | Strom, Gas, Wärme, Wasser, Region Fulda | 1–2 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 22 | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | NRW | Strom, Gas, Wärme, Wasser, Mönchengladbach und Region | 1–2 Mrd. € | < 1.000 |
| 23 | Stadtwerke Münster GmbH | NRW | Strom, Gas, Wärme, Wasser, Breitband | 1–2 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 24 | Stadtwerke Karlsruhe GmbH | Baden-Württemberg | Strom, Gas, Wärme, Wasser, Telekommunikation | 1–2 Mrd. € | < 1.000 |
| 25 | Stadtwerke Kiel AG | Schleswig-Holstein | Strom, Gas, Wärme, Wasser, Kiel | 1–2 Mrd. € | < 1.000 |
Vollständige Stadtwerke-Liste herunterladen
Hier abgebildet sind 25 ausgewählte Unternehmen. Die vollständige Datenbank enthält 350 kommunale Energie- und Versorgungsunternehmen in Deutschland – mit exakten Kennzahlen, Kontaktdaten und Ansprechpartnern.
📥 Top-350-Liste kaufenKommunale Energieversorger: Überblick
Kommunale Energie- und Versorgungsunternehmen sind eine tragende Säule der deutschen Daseinsvorsorge. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) vertritt rund 1.500 kommunalwirtschaftliche Unternehmen in den Bereichen Energie, Wasser und Abfallwirtschaft. In den Bereichen Strom, Gas und Wärme sind rund 102.000 Beschäftigte tätig (VKU). Die Energiewirtschaft insgesamt ist nach dem Fahrzeugbau der Sektor mit den höchsten Investitionen in Deutschland – für 2024 wurde eine Rekordinvestitionssumme erwartet, der größte Teil davon fließt in den Ausbau der Stromnetze (BDEW, Dezember 2024). Vor dem Hintergrund der Energiewende haben 80 Prozent der befragten Stadtwerk-Geschäftsführer in einer aktuellen BDEW/EY-Umfrage angegeben, dass der Ausbau erneuerbarer Energien in den kommenden Jahren stark bzw. sehr stark im Fokus stehen wird.
Die größten Stadtwerke nach Umsatz
Stadtwerke Köln GmbH (ca. 15.200 Mitarbeitende) ist mit einem Umsatz von über 10 Mrd. EUR die umsatzstärkste kommunale Holding Deutschlands – sie vereint unter ihrem Dach RheinEnergie, KVB und weitere Tochtergesellschaften. Stadtwerke München GmbH (ca. 11.600 Mitarbeitende) versorgt neben Strom und Gas auch den Münchner Nahverkehr über die MVG und betreibt ein wachsendes Portfolio an erneuerbaren Erzeugungsanlagen. enercity AG aus Hannover (ca. 1.200 Mitarbeitende) gehört mit einem Umsatz von über 9 Mrd. EUR ebenfalls zu den größten kommunalen Versorgern und ist besonders aktiv im Bereich der Direktvermarktung erneuerbarer Energien. Die N-ERGIE Aktiengesellschaft (ca. 1.300 Mitarbeitende) versorgt rund 1 Million Kunden in Nordbayern mit Strom, Gas, Wärme und Wasser.
Zur Methodik
Diese kuratierte Auswahl basiert auf dem Listenchampion-Datensatz. Umsatz- und Mitarbeiterzahlen werden als Größenklassen ausgewiesen. Die vollständige Liste der 350 größten kommunalen Energie- und Versorgungsunternehmen in Deutschland – mit exakten Kennzahlen, Kontaktdaten und Ansprechpartnern – ist als Excel-Download über Listenchampion erhältlich.
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 8.05.2026