Größte Unternehmen München
Welche Unternehmen sind in München nach Umsatz am größten? Diese Seite zeigt 50 ausgewählte Unternehmen aus Automobil, Versicherung, Energie, Technologie, Pharma und Beratung – von BMW, Siemens und Allianz bis Siemens Energy, TRATON, Munich Re und Knorr-Bremse. Die vollständige Liste mit 500 Einträgen steht als Download bereit.
Liste herunterladen →
| # | Unternehmen | Branche | Tätigkeitsbereich | Umsatzbucket | Mitarbeiterbucket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW AG | Fahrzeughersteller | PKW (BMW, MINI, Rolls-Royce), Motorräder, Mobilitätsdienste | > 50 Mrd. € | > 10.000 |
| 2 | Siemens Aktiengesellschaft | Industrie / IT | Automatisierung, Digitalisierung, Infrastruktur, Mobilität | > 50 Mrd. € | > 10.000 |
| 3 | Allianz SE | Finanzen | Versicherung und Asset Management (Allianz Gruppe) | > 50 Mrd. € | > 10.000 |
| 4 | Siemens Energy AG | Industrie / Energie | Gas, Wind, Grid, Electrification (Siemens Energy Gruppe) | > 50 Mrd. € | > 10.000 |
| 5 | TRATON SE | Industrie | LKW- und Bus-Hersteller (MAN, Scania, Navistar, Volkswagen Truck) | 10–50 Mrd. € | > 10.000 |
| 6 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | Finanzen | Rückversicherung, Erstversicherung (ERGO), Munich Re Gruppe | 10–50 Mrd. € | > 10.000 |
| 7 | McDonald's Deutschland LLC | Gastronomie | Systemgastronomie, Fast Food; Umsatz = systemweite Netzwerksales | 10–50 Mrd. € | k. A. |
| 8 | E.ON Energie Deutschland GmbH | Energie | Strom- und Gasversorgung (E.ON Deutschland-Teilkonzern) | 10–50 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 9 | Knauf KG | Industrie / Chemie | Gips, Baustoffe, Bauchemie (Knauf Gruppe, global) | 10–50 Mrd. €*2022 | > 10.000*2022 |
| 10 | MAN SE | Industrie | LKW, Busse, Motorenentwicklung (TRATON Gruppe) | 10–50 Mrd. € | > 10.000 |
| 11 | Syneco Trading GmbH | Energie | Energiehandel, Direktvermarktung erneuerbarer Energien (Thüga) | 10–50 Mrd. € | < 1.000 |
| 12 | Bayerische Landesbank | Finanzen | Landesbank Bayern, Pfandbriefbank, Kommunalfinanzierung | 10–50 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 13 | Stadtwerke München GmbH | Energie / Kommunal | Strom, Gas, Wärme, Wasser, MVG (kommunaler Vollversorger) | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 14 | Infineon Technologies AG | Industrie | Halbleiter, Leistungselektronik, Automotive-Chips, Security | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 15 | Thüga Aktiengesellschaft | Energie / Holding | Holding kommunaler Energieversorger (rd. 100 Stadtwerke) | 2–10 Mrd. € | < 1.000 |
| 16 | UniCredit Bank GmbH | Finanzen | Universalbank, HypoVereinsbank (UniCredit Gruppe) | 2–10 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 17 | Knorr-Bremse AG | Industrie | Bremssysteme für Schiene und Nutzfahrzeuge, global | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 18 | Philip Morris GmbH | Konsumgüter | Tabak- und Nikotinprodukte, IQOS (Philip Morris International) | 2–10 Mrd. € | < 1.000 |
| 19 | Microsoft Deutschland GmbH | IT | Software (Windows, Office 365, Azure), Lizenzvertrieb | 2–10 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 20 | Ingram Micro Distribution GmbH | Handel / IT | IT-Distribution: Hardware, Software, Cloud-Lösungen | 2–10 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 21 | Sanacorp Pharmahandel GmbH | Handel | Pharmagroßhandel, Vertrieb rezeptpflichtiger Arzneimittel | 2–10 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 22 | MTU Aero Engines AG | Industrie | Flugtriebwerke, Triebwerksinstandhaltung, Militärtriebwerke | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 23 | Wacker Chemie AG | Chemie | Silicone, Polymere, Polysilicium, Biosolutions | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 24 | Eni Deutschland GmbH | Energie | Kraftstoffhandel, Tankstellen (Agip), Mineralöl | 2–10 Mrd. € | < 1.000 |
| 25 | Mutares SE & Co. KGaA | Holding | Industrieholding: Kauf und Entwicklung von Restrukturierungsfällen | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 26 | Deutsche AVIA Mineralöl-GmbH | Energie | Kraftstoffvertrieb, Strom, Wärme (AVIA Tankstellenverbund) | 2–10 Mrd. € | < 1.000 |
| 27 | ProSiebenSat.1 Media SE | Medien | TV (ProSieben, Sat.1, Kabel Eins), Digital, Commerce | 2–10 Mrd. €*2022 | 1.000–10.000*2022 |
| 28 | Zeppelin GmbH | Dienstleistungen / Industrie | Baumaschinen (Cat-Vertrieb), Anlagenbau, Modulbau | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 29 | Sixt SE | Dienstleistungen | Autovermietung, Car Sharing, Ride Hailing (global) | 2–10 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 30 | OSRAM GmbH | Industrie | Lichttechnik, Automotive Lighting, Photonik (ams-OSRAM) | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 31 | TD SYNNEX Germany GmbH & Co. OHG | Handel / IT | IT-Distribution: Infrastruktur, Cloud, Security | 2–10 Mrd. €*2022 | < 1.000*2022 |
| 32 | Versicherungskammer Bayern | Finanzen | Sach-, Lebens- und Krankenversicherung (öffentlich-rechtlich) | 2–10 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 33 | Sana Kliniken AG | Gesundheit | Privater Klinikkonzern, Akut- und Rehabilitationskliniken | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 34 | TÜV SÜD AG | Dienstleistungen | Prüfung, Zertifizierung, Beratung (TÜV SÜD Gruppe) | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 35 | Giesecke+Devrient GmbH | Industrie | Banknoten, Sicherheitstechnik, Mobile Security, Smart Cards | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 36 | Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | Industrie / IT | Messtechnik, Kommunikation, Rüstungselektronik, Broadcast | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 37 | Hubert Burda Media Holding KG | Medien / IT | Zeitschriften, Digitalmedien (Focus, Bunte, HuffPost DE) | 2–10 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 38 | Wacker Neuson SE | Industrie | Baumaschinen, Kompakttechnik, Stampfer, Bagger (global) | 2–10 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 39 | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Dienstleistungen | Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Unternehmens- und Rechtsberatung | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 40 | MSD Sharp & Dohme GmbH | Chemie / Pharma | Arzneimittel, Impfstoffe (Merck & Co. / MSD) | 2–10 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 41 | Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | Chemie / Pharma | Onkologie, Kardiologie, Hämatologie (Daiichi Sankyo) | 2–10 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 42 | Boston Consulting Group GmbH | Dienstleistungen | Strategieberatung (BCG Deutschland-Zentrale) | 2–10 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 43 | zooplus SE | Handel / E-Commerce | Online-Tierbedarfshandel, Futter, Zubehör | 2–10 Mrd. €*2022 | 1.000–10.000*2022 |
| 44 | Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | Chemie / Pharma | Biopharmazeutika: Onkologie, Immunologie, Hämatologie | 2–10 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 45 | Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH | Dienstleistungen | Fuhrparkmanagement, Finanzleasing (BMW Group) | 2–10 Mrd. € | < 1.000 |
| 46 | ATON GmbH | Holding | Industrieholding: Mining, MedTech, Aviation, Digital Services | 2–10 Mrd. € | > 10.000 |
| 47 | Serviceplan Group SE & Co. KG | Dienstleistungen | Werbe- und Kommunikationsagentur, Mediaplanung | 2–10 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 48 | Deutsche Pfandbriefbank AG | Finanzen | Immobilienfinanzierung, Pfandbriefbank | 1–2 Mrd. € | < 1.000 |
| 49 | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | Chemie / Pharma | Impfstoffe, Atemwegserkrankungen, Onkologie (GSK) | 1–2 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 50 | Energie Südbayern GmbH | Energie | Erdgas- und Stromversorgung Südbayern | 1–2 Mrd. € | < 1.000 |
Vollständige München-Liste herunterladen
Hier abgebildet sind 50 ausgewählte Unternehmen. Die vollständige Datenbank enthält 500 Unternehmen aus dem Großraum München – mit exakten Kennzahlen, Kontaktdaten und Ansprechpartnern.
📥 Top-500-Liste kaufenWirtschaftsstandort München: Überblick
München ist einer der wirtschaftsstärksten Standorte in ganz Europa. Bayern als Heimatbundesland wuchs 2023 real um 1,0 Prozent – während Deutschland insgesamt um 0,3 Prozent schrumpfte – und ist nach Nordrhein-Westfalen das zweitgrößte Bundesland nach Wirtschaftsleistung (Bayerisches Landesamt für Statistik, März 2025). Das BIP je Erwerbstätigem liegt in Bayern mit 97.546 Euro auf Platz 3 aller deutschen Bundesländer. Innerhalb Bayerns liegt der Landkreis München beim BIP je Einwohnerin und Einwohner mit 146.276 Euro auf dem zweiten Platz hinter Ingolstadt. Das BIP je Einwohner der Stadt München beträgt rund 92.347 Euro. Quellen: Bayerisches Landesamt für Statistik, März 2025 und Oktober 2025; Statistisches Amt München.
BMW, Siemens und Allianz: die Schwergewichte
BMW AG (Petuelring 130, ca. 155.000 Mitarbeitende weltweit) ist mit über 155 Mrd. EUR Umsatz der mit Abstand umsatzstärkste Konzern am Standort München und einer der größten Fahrzeughersteller der Welt. Siemens AG (Werner-von-Siemens-Straße 1, ca. 327.000 Mitarbeitende) ist Deutschlands größtes Industrieunternehmen und globaler Marktführer in Automatisierung und Digitalisierung. Allianz SE (Königinstraße 28, ca. 158.000 Mitarbeitende) ist die größte Versicherungsgruppe Deutschlands und zählt zu den führenden globalen Finanzdienstleistern. Als TRATON-Konzernmutter hat Siemens Energy AG ebenfalls ihren Hauptsitz in München und zählt mit über 53 Mrd. EUR zu den größten Energietechnikunternehmen der Welt.
Rückversicherung, Automobil und Technologie
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Königinstraße 107, ca. 42.800 Mitarbeitende) ist der weltweit größte Rückversicherer. MAN SE (Dachauer Straße 667, ca. 33.000 Mitarbeitende) und TRATON SE (Hanauer Straße 26, ca. 105.700 Mitarbeitende) bilden zusammen das Volkswagen-Nutzfahrzeugdach. Mit Infineon Technologies AG (Am Campeon, Neubiberg, ca. 11.300 Mitarbeitende) hat einer der weltweit größten Halbleiterhersteller und Marktführer bei Automotive-Chips seinen Ursprung und Hauptsitz in der Münchner Region. Knorr-Bremse AG (Moosacher Straße 80, ca. 33.300 Mitarbeitende) ist der weltgrößte Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge.
Zur Methodik
Diese kuratierte Auswahl basiert auf dem Listenchampion-Datensatz. Umsatz- und Mitarbeiterzahlen werden als Größenklassen ausgewiesen. Die vollständige Liste der 500 größten Unternehmen im Großraum München – mit exakten Kennzahlen, Kontaktdaten und Ansprechpartnern – ist als Excel-Download über Listenchampion erhältlich.
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 8.05.2026