Größte Unternehmen Rhein-Main
Welche Unternehmen sind im Rhein-Main-Gebiet nach Umsatz am größten? Diese Seite zeigt 50 ausgewählte Unternehmen aus Pharma, Finanzen, Transport, Energie, Industrie und Beratung – von Lufthansa, Merck und Boehringer Ingelheim bis Fresenius, KION, Fraport und Deutsche Bank. Die vollständige Liste mit 500 Einträgen steht als Download bereit.
Liste herunterladen →
| # | Unternehmen | Stadt | Branche | Tätigkeitsbereich | Umsatzbucket | Mitarbeiterbucket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | Frankfurt | Finanzen | Universalbank, Investment Banking, Asset Management | > 20 Mrd. € | > 10.000 |
| 2 | Deutsche Lufthansa AG | Frankfurt | Transport | Fluggesellschaft, Aviation Services (LH Group) | > 20 Mrd. € | > 10.000 |
| 3 | Heraeus Holding GmbH | Hanau | Holding / Industrie | Technologiekonzern: Edelmetalle, Elektronik, Gesundheit | > 20 Mrd. € | > 10.000 |
| 4 | Boehringer Ingelheim International GmbH | Ingelheim | Chemie / Pharma | Pharmakonzern, Humanpharma, Tiergesundheit | > 20 Mrd. € | > 10.000 |
| 5 | Fresenius SE & Co. KGaA | Bad Homburg | Gesundheit | Kliniken (Helios), Kabi, Vamed – globaler Gesundheitskonzern | > 20 Mrd. € | > 10.000 |
| 6 | Merck KGaA | Darmstadt | Chemie / Pharma | Healthcare, Life Science, Elektronik-Materialien | > 20 Mrd. € | > 10.000 |
| 7 | Fresenius Medical Care AG | Bad Homburg | Medizintechnik | Dialyseversorgung, Nierenerkrankungen | 5–20 Mrd. € | > 10.000 |
| 8 | Opel Automobile GmbH | Rüsselsheim | Industrie | PKW-Hersteller (Stellantis Gruppe) | 5–20 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 9 | KION GROUP AG | Frankfurt | Industrie | Flurförderzeuge, Lagertechnik, Intralogistik-Software | 5–20 Mrd. € | > 10.000 |
| 10 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | Frankfurt | Finanzen | Landesbank, Pfandbriefbank, Verbundbank | 5–20 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 11 | Deutsche Leasing AG | Bad Homburg | Finanzen | Leasing, Investitionsfinanzierung (Sparkassen-Verbund) | 5–20 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 12 | DB Regio AG | Frankfurt | Transport | Schienenpersonennahverkehr (DB Gruppe) | 5–20 Mrd. € | > 10.000 |
| 13 | ING-DiBa AG | Frankfurt | Finanzen | Direktbank (ING Gruppe) | 5–20 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 14 | Transgourmet Central and Eastern Europe GmbH | Riedstadt | Handel | Lebensmittelgroßhandel, Cash & Carry | 5–20 Mrd. € | > 10.000 |
| 15 | Abbott GmbH | Wiesbaden | Chemie / Pharma | Diagnostika, Medizinprodukte, Ernährung | 5–20 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 16 | Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH | Frankfurt | Energie / Kommunal | Strom, Gas, Wasser, ÖPNV (Frankfurter Stadtholding) | 5–20 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 17 | R+V Allgemeine Versicherung AG | Wiesbaden | Finanzen | Schaden-, Lebens- und Unfallversicherung (DZ Bank Gruppe) | 5–20 Mrd. € | > 10.000 |
| 18 | Mainova AG | Frankfurt | Energie | Strom, Gas, Wärme, Wasserversorgung Frankfurt | 2–5 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 19 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Frankfurt | Chemie / Pharma | Pharmakonzern, Impfstoffe, Immunologie | 2–5 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 20 | DZ BANK AG | Frankfurt | Finanzen | Zentralbank der Volksbanken Raiffeisenbanken | 2–5 Mrd. € | > 10.000 |
| 21 | HEAG mobilo GmbH | Darmstadt | Transport / Energie | ÖPNV, Energieversorgung (HEAG-Konzern) | 2–5 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 22 | DB Energie GmbH | Frankfurt | Energie | Energieversorgung Schieneninfrastruktur (DB Gruppe) | 2–5 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 23 | ENTEGA AG | Darmstadt | Energie | Ökoenergie, Strom, Gas, Wärme (Stadtwerke Darmstadt) | 2–5 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 24 | Accenture Dienstleistungen GmbH | Kronberg | Dienstleistungen / IT | Unternehmensberatung, IT-Transformation | 2–5 Mrd. € | > 10.000 |
| 25 | Fraport AG | Frankfurt | Transport / Logistik | Flughafenbetreiber Frankfurt und international | 2–5 Mrd. € | > 10.000 |
| 26 | BioNTech SE | Mainz | Chemie / Pharma | mRNA-Arzneimittel, Immuntherapien, Impfstoffe | 2–5 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 27 | KfW | Frankfurt | Finanzen | Förderbank des Bundes und der Länder | 2–5 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 28 | STADA Arzneimittel AG | Bad Vilbel | Chemie / Pharma | Generika, OTC, Markenpharmaka | 2–5 Mrd. € | > 10.000 |
| 29 | Nestlé Deutschland AG | Frankfurt | Lebensmittel | Kaffee (Nescafé), Tiernahrung, Babynahrung, Confectionery | 2–5 Mrd. €*2022 | > 10.000*2022 |
| 30 | WISAG Dienstleistungsholding SE | Frankfurt | Dienstleistungen | Facility Management, Aviation Service, Industrie-Service | 2–5 Mrd. € | > 10.000 |
| 31 | PricewaterhouseCoopers GmbH | Frankfurt | Dienstleistungen | Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung | 2–5 Mrd. € | > 10.000 |
| 32 | SCHOTT AG | Mainz | Industrie | Spezialglas, Glaskeramik (Ceran, Duran, FIOLAX) | 2–5 Mrd. € | > 10.000 |
| 33 | DekaBank Deutsche Girozentrale | Frankfurt | Finanzen | Wertpapierhaus der Sparkassen, Asset Management | 2–5 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 34 | Aareal Bank AG | Wiesbaden | Finanzen | Immobilienfinanzierung, Pfandbriefbank | 2–5 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 35 | Finanz Informatik GmbH & Co. KG | Frankfurt | IT | IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe | 2–5 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 36 | Condor Flugdienst GmbH | Neu-Isenburg | Transport | Ferienfluggesellschaft | 2–5 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 37 | Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland) | Frankfurt | Finanzen | Schaden-, Leben- und Krankenversicherung (Zurich Gruppe) | 2–5 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 38 | DPD Deutschland GmbH | Aschaffenburg | Logistik | Paketlogistik, Express-Zustellung | 2–5 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 39 | Messer SE & Co. KGaA | Bad Soden | Chemie | Industriegase (O₂, N₂, Ar, CO₂) | 2–5 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 40 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Wiesbaden | Chemie / Pharma | Immunologie, Onkologie, Neurologie, Ästhetik (Allergan) | 2–5 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 41 | eprimo GmbH | Neu-Isenburg | Energie | Discountstromversorger (E.ON/innogy Gruppe) | 1–2 Mrd. € | < 1.000 |
| 42 | KfW IPEX-Bank GmbH | Frankfurt | Finanzen | Export- und Projektfinanzierung (KfW Gruppe) | 1–2 Mrd. € | < 1.000 |
| 43 | AGAPLESION gAG | Frankfurt | Gesundheit | Evangelischer Klinik- und Pflegekonzern | 1–2 Mrd. € | > 10.000 |
| 44 | Deutsche Börse AG | Frankfurt | Finanzen | Börsenbetreiber, Finanzmarktinfrastruktur | 1–2 Mrd. € | > 10.000 |
| 45 | SE Tylose GmbH & Co. KG | Wiesbaden | Chemie | Cellulosederivate, Lebensmittelzusatzstoffe (Shin-Etsu/Hoechst) | 1–2 Mrd. € | 1.000–10.000*2022 |
| 46 | Adolf Roth GmbH & Co. KG | Gießen | Energie | Energiehandel, Heizöl, Strom, Gas | 1–2 Mrd. € | < 1.000 |
| 47 | Lear Corporation GmbH | Ginsheim-Gustavsburg | Industrie | Automotive: Sitze, E-Systeme | 1–2 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 48 | TE Connectivity Germany GmbH | Bensheim | Industrie | Steckverbinder, Sensoren, E-Mobility | 1–2 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 49 | Federal-Mogul Wiesbaden GmbH | Wiesbaden | Industrie | Kolbenringe, Gleitlager, Motorkomponenten (Tenneco) | 1–2 Mrd. € | 1.000–10.000 |
| 50 | SVA System Vertrieb Alexander GmbH | Wiesbaden | IT | IT-Systemhaus, Infrastruktur, Cloud, Security | 1–2 Mrd. €*2022 | 1.000–10.000 |
Vollständige Rhein-Main-Liste herunterladen
Hier abgebildet sind 50 ausgewählte Unternehmen. Die vollständige Datenbank enthält 500 Unternehmen aus der Rhein-Main-Region – mit exakten Kennzahlen, Kontaktdaten und Ansprechpartnern.
📥 Top-500-Liste kaufenWirtschaftsstandort Rhein-Main: Überblick
Die Metropolregion FrankfurtRheinMain ist mit rund 5,8 Millionen Einwohnern und einer Fläche von 14.800 Quadratkilometern eine der größten Metropolregionen Deutschlands – sie erstreckt sich über Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern (Regionalverband FrankfurtRheinMain). Das Bundesland Hessen, das den wirtschaftlichen Kern der Region stellt, erzielte 2024 ein nominales Bruttoinlandsprodukt von 368 Milliarden Euro (+3,9 Prozent gegenüber 2023) und lag damit über dem deutschen Durchschnitt (Hessisches Statistisches Landesamt, März 2025). Frankfurt am Main allein erwirtschaftete 2023 rund 25 Prozent des gesamten hessischen BIP; das Bruttoinlandsprodukt je Einwohnerin und Einwohner lag in Frankfurt mit 115.360 Euro mehr als doppelt so hoch wie der hessische Durchschnitt (55.340 Euro). Die Finanz- und Unternehmensdienstleistungen wuchsen in Hessen 2024 real um 1,9 Prozent, deutlich stärker als im Bundesdurchschnitt (0,3 Prozent). Quellen: Hessisches Statistisches Landesamt, März 2025 und April 2024.
Globale Konzerne mit Wurzeln im Rhein-Main-Gebiet
Deutsche Lufthansa AG (Frankfurt, ca. 35.000 Mitarbeitende in der Gruppe) betreibt von Frankfurt aus die weltweit drittgrößte Airline-Gruppe. Merck KGaA (Darmstadt, ca. 62.900 Mitarbeitende) ist das älteste Pharmaunternehmen der Welt und globaler Marktführer in Flüssigkristallen für Displays. Boehringer Ingelheim (Ingelheim, ca. 53.600 Mitarbeitende) ist eines der weltweit größten Pharmaunternehmen in Familienbesitz. Fresenius SE & Co. KGaA (Bad Homburg, ca. 191.700 Mitarbeitende weltweit) ist über seine Tochter Helios der größte private Krankenhausbetreiber Europas.
Frankfurt als Finanz- und Infrastrukturzentrum
Frankfurt beherbergt die wichtigsten deutschen Finanzinstitute. Neben Deutsche Bank AG und DZ BANK AG haben auch KfW, DekaBank, Helaba und ING-DiBa AG ihren Hauptsitz in der Mainmetropole. Als Drehscheibe für den europäischen Luftverkehr ist Fraport AG (ca. 17.800 Mitarbeitende) zugleich eine der wichtigsten Infrastrukturgesellschaften Deutschlands.
Zur Methodik
Diese kuratierte Auswahl basiert auf dem Listenchampion-Datensatz. Umsatz- und Mitarbeiterzahlen werden als Größenklassen ausgewiesen. Die vollständige Liste der 500 größten Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet – mit exakten Kennzahlen, Kontaktdaten und Ansprechpartnern – ist als Excel-Download über Listenchampion erhältlich.
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 8.05.2026