Liste der größten Handelsunternehmen Deutschland
Eine kuratierte Auswahl der umsatzstärksten Handelsunternehmen in Deutschland – von Lebensmitteleinzelhändlern und Discountern über Pharmagroßhändler, Baumärkte und Modehändler bis hin zu E-Commerce-Plattformen, IT-Distributoren, Agrarhandelsgesellschaften und Duty-Free-Spezialisten. Für die vollständige Top-600-Liste mit Kontaktdaten steht die Listenchampion-Datenbank zum Download bereit.
Liste herunterladen →
| # | Unternehmen | Bundesland | Stadt | Handelssegment | Umsatzgröße | Mitarbeitergröße | Rechtsform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl Stiftung & Co. KG | Baden-Württemberg | Neckarsulm | EinzelhandelLebensmittel / Discounter | > 50 Mrd. € | > 100.000 | Stiftung & Co. KG |
| 2 | REWE-ZENTRALFINANZ eG | Nordrhein-Westfalen | Köln | EinzelhandelLebensmittel / Vollsortimenter | > 50 Mrd. € | > 100.000 | eG |
| 3 | EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG | Hamburg | Hamburg | EinzelhandelLebensmittel / Genossenschaft | > 50 Mrd. € | 50.000–100.000 | Stiftung & Co. KG |
| 4 | PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG | Baden-Württemberg | Mannheim | GroßhandelPharmagroßhandel | > 50 Mrd. € | 25.000–50.000 | GmbH & Co. KG |
| 5 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | Nordrhein-Westfalen | Essen | EinzelhandelLebensmittel / Discounter | 25–50 Mrd. € | 50.000–100.000 | SE & Co. oHG |
| 6 | METRO AG | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | GroßhandelLebensmittel / Gastronomie-Belieferer | 25–50 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 7 | BayWa AG | Bayern | München | Einzelhandel / GroßhandelAgrarhandel / Baustoffe | 10–25 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 8 | VNG AG | Sachsen | Leipzig | GroßhandelGashandel / Rohstoffhandel | 10–25 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 9 | MediaMarktSaturn Retail Group GmbH | Bayern | Ingolstadt | EinzelhandelElektronikhandel / Omnichannel | 10–25 Mrd. € | 25.000–50.000 | GmbH |
| 10 | CECONOMY AG | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | EinzelhandelElektronik-Warenhäuser / Omnichannel | 10–25 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 11 | dm-drogerie markt GmbH + Co. KG | Baden-Württemberg | Karlsruhe | EinzelhandelDrogerie / Omnichannel | 10–25 Mrd. € | 50.000–100.000 | GmbH & Co. KG |
| 12 | Otto GmbH & Co. KGaA | Hamburg | Hamburg | E-CommerceMode / Versandhandel | 10–25 Mrd. € | 25.000–50.000 | GmbH & Co. KGaA |
| 13 | EDEKA Minden-Hannover Stiftung & Co KG | Nordrhein-Westfalen | Minden | EinzelhandelLebensmittel / Regionalgesellschaft | 10–25 Mrd. € | 25.000–50.000 | Stiftung & Co. KG |
| 14 | Zalando SE | Berlin | Berlin | E-CommerceModehandel / Online-Plattform | 10–25 Mrd. € | 10.000–25.000 | SE |
| 15 | AGRAVIS Raiffeisen AG | Nordrhein-Westfalen | Münster | GroßhandelAgrarhandel | 5–10 Mrd. € | 5.000–10.000 | AG |
| 16 | GLOBUS Markthallen Holding GmbH & Co. KG | Saarland | St. Wendel | EinzelhandelLebensmittel / SB-Warenhäuser | 5–10 Mrd. € | 25.000–50.000 | GmbH & Co. KG |
| 17 | Dirk Rossmann GmbH | Niedersachsen | Burgwedel | EinzelhandelDrogerie / Drogeriemarktkette | 5–10 Mrd. € | 25.000–50.000 | GmbH |
| 18 | HelloFresh SE | Berlin | Berlin | E-CommerceKochboxversand / Lebensmittel | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | SE |
| 19 | Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG | Niedersachsen | Visselhövede | Handel / EnergieMineralölhandel | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH & Co. KG |
| 20 | Klöckner & Co SE | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | GroßhandelMetallhandel / Industriehandel | 5–10 Mrd. € | 5.000–10.000 | SE |
| 21 | EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG | Baden-Württemberg | Karlsruhe | GroßhandelBauhandel / Baustoffe | 5–10 Mrd. € | < 1.000 | GmbH & Co. KG |
| 22 | Ingram Micro Distribution GmbH | Bayern | Dornach | Großhandel / ITIT-Distribution | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 23 | EDEKA Rhein-Ruhr Stiftung & Co. KG | Nordrhein-Westfalen | Moers | EinzelhandelLebensmittel / Regionalgesellschaft | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | Stiftung & Co. KG |
| 24 | Sanacorp Pharmahandel GmbH | Bayern | Planegg | GroßhandelPharmagroßhandel | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 25 | Helm AG | Hamburg | Hamburg | Chemie- und PharmahandelAgrochemie / Spezialchemie | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 26 | EDEKA Südwest Stiftung & Co. KG | Baden-Württemberg | Offenburg | EinzelhandelLebensmittel / Regionalgesellschaft | 5–10 Mrd. € | 5.000–10.000 | GmbH & Co. KG |
| 27 | Transgourmet Central and Eastern Europe GmbH | Hessen | Riedstadt | GroßhandelLebensmittelgroßhandel / Gastronomie | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 28 | BayWa r.e. AG | Bayern | München | Handel / EnergieErneuerbare Energien / PV-Großhandel | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 29 | OBI Home and Garden GmbH | Nordrhein-Westfalen | Wermelskirchen | EinzelhandelBaumarkt / Omnichannel | 5–10 Mrd. € | 25.000–50.000 | GmbH |
| 30 | AUTO1 Group SE | Berlin | Berlin | E-CommerceFahrzeughandel / Online-Automarkt | 5–10 Mrd. € | 5.000–10.000 | SE |
| 31 | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Niedersachsen | Soltau | Einzelhandel / GroßhandelBaumarkt / Baustoffe | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH & Co. KG |
| 32 | Diersch & Schröder GmbH & Co. KG | Bremen | Bremen | Handel / EnergieMineralölhandel | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH & Co. KG |
| 33 | mömax Deutschland GmbH | Bayern | Würzburg | EinzelhandelMöbelhandel | 1–5 Mrd. € | 5.000–10.000 | GmbH |
| 34 | Sonepar Deutschland GmbH | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | GroßhandelElektrogrosshandel / PV-Großhandel | 1–5 Mrd. € | 5.000–10.000 | GmbH |
| 35 | NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG | Bayern | Nürnberg | EinzelhandelLebensmittel / Discounter | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | Stiftung & Co. KG |
| 36 | EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen Stiftung & Co. KG | Bayern | Rottendorf | EinzelhandelLebensmittel / Regionalgesellschaft | 1–5 Mrd. € | 5.000–10.000 | Stiftung & Co. KG |
| 37 | EDEKA Handelsgesellschaft Nord mbH | Schleswig-Holstein | Neumünster | EinzelhandelLebensmittel / Regionalgesellschaft | 1–5 Mrd. € | 5.000–10.000 | GmbH |
| 38 | Gebr. Heinemann SE & Co. KG | Hamburg | Hamburg | EinzelhandelDuty Free / Reisehandel | 1–5 Mrd. € | 5.000–10.000 | SE & Co. KG |
| 39 | ALSO Deutschland GmbH | Nordrhein-Westfalen | Soest | Großhandel / ITIT-Distribution | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 40 | TD SYNNEX Germany GmbH & Co. OHG | Bayern | München | Großhandel / ITIT-Distribution | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | OHG |
| 41 | HORNBACH Baumarkt AG | Rheinland-Pfalz | Bornheim | EinzelhandelBaumarkt / Omnichannel | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 42 | Neumann Gruppe GmbH | Hamburg | Hamburg | GroßhandelKaffeehandel / Lebensmittelgroßhandel | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 43 | CRONIMET Holding GmbH | Baden-Württemberg | Karlsruhe | GroßhandelMetallrecycling / Rohstoffhandel | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 44 | Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main AG | Nordrhein-Westfalen | Köln | GroßhandelAgrarhandel | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 45 | NEW YORKER Marketing & Media International GmbH | Niedersachsen | Braunschweig | EinzelhandelModehandel / Omnichannel | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 46 | Fressnapf Tiernahrungs GmbH | Nordrhein-Westfalen | Krefeld | EinzelhandelTierbedarf / Omnichannel | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 47 | Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG | Hamburg | Hamburg | Großhandel / HoldingChemiehandel / Oleochemie | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH & Co. KG |
| 48 | AVAG Holding SE | Bayern | Augsburg | EinzelhandelFahrzeughandel / Autohändler | 1–5 Mrd. € | 5.000–10.000 | SE |
| 49 | EDEKA Foodservice Handelshof Management GmbH | Nordrhein-Westfalen | Köln | GroßhandelLebensmittelgroßhandel / Gastronomie | 1–5 Mrd. € | 5.000–10.000 | GmbH |
| 50 | BAT Agrar GmbH & Co. KG | Schleswig-Holstein | Ratzeburg | GroßhandelAgrarhandel | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH & Co. KG |
Top-600-Liste Handelsunternehmen jetzt herunterladen
Diese Seite zeigt eine kuratierte Auswahl von 50 Unternehmen. Die vollständige, manuell gepflegte Datenbank enthält 600 Handelsunternehmen aus ganz Deutschland – mit Kontaktdaten, Ansprechpartnern und Umsatzhistorie seit 2015.
📥 Top-600-Liste kaufenDie größten Handelsunternehmen in Deutschland: Überblick
Deutschland ist einer der größten Einzelhandelsmärkte Europas. Mit einem Gesamtumsatz von mehreren Hundert Milliarden Euro jährlich prägen Handelsunternehmen quer durch alle Branchen die deutsche Wirtschaft: Lebensmitteleinzelhändler und Discounter, Pharmagroßhändler, Elektronikhandelsketten, E-Commerce-Plattformen, Baumärkte, Modehändler, Agrar- und Rohstoffhändler sowie spezialisierte B2B-Distributoren sind gleichermaßen vertreten. Die in dieser kuratierten Auswahl enthaltenen 50 Unternehmen erwirtschaften zusammen einen Umsatz im dreistelligen Milliarden-Euro-Bereich.
Handelssegmente und Schwerpunkte
Der Lebensmitteleinzelhandel dominiert die Rangliste: Lidl (Platz 1, Neckarsulm), REWE (Platz 2, Köln), EDEKA Zentrale (Platz 3, Hamburg) und ALDI Nord (Platz 5, Essen) zählen zu den umsatzstärksten Konzernen Deutschlands insgesamt. Hinzu kommen die regionalen EDEKA-Gesellschaften Minden-Hannover, Rhein-Ruhr, Südwest, Nordbayern-Sachsen-Thüringen, Nord und Foodservice. Im Pharmagroßhandel führen PHOENIX Pharmahandel (Mannheim) und Sanacorp (Planegg) vor dem Genossenschaftsgroßhändler NOWEDA. Im E-Commerce prägen Zalando (Mode), HelloFresh (Kochboxen), Otto (Versandhandel) und AUTO1 Group (Fahrzeughandel) den Online-Markt. Im Baumarkthandel stehen OBI, hagebau und HORNBACH für breitflächiges stationäres Netz mit wachsendem Online-Anteil. Im Großhandel decken Klöckner & Co (Metalle), EUROBAUSTOFF (Baustoffe), Transgourmet (Gastronomiebelieferung), CRONIMET (Metallrecycling), Neumann Gruppe (Kaffee), Raiffeisen Waren-Zentrale, AGRAVIS und BAT Agrar (alle Agrar) sehr unterschiedliche Segmente ab.
- Lebensmitteleinzelhandel: Lidl, REWE, EDEKA Zentrale, ALDI Nord, GLOBUS, Rossmann, dm, NORMA, EDEKA-Regionalgesellschaften (6 Einträge)
- Pharmagroßhandel: PHOENIX Pharmahandel, Sanacorp
- E-Commerce & Onlinehandel: Zalando, HelloFresh, Otto, AUTO1 Group
- Bau- und Heimwerkermarkt: OBI, hagebau, HORNBACH, EUROBAUSTOFF
- Agrar- und Rohstoffhandel: BayWa, AGRAVIS, Raiffeisen Waren-Zentrale, BAT Agrar, VNG
- Energie- und Mineralölhandel: Wilhelm Hoyer, Diersch & Schröder, BayWa r.e.
- IT-Distribution: Ingram Micro, ALSO Deutschland, TD SYNNEX
- Mode- und Möbelhandel: mömax, NEW YORKER, Fressnapf
- Duty Free & Spezialhandel: Gebr. Heinemann, Peter Cremer, AVAG Holding
- Großhandel (sonstige): METRO, Klöckner & Co, Transgourmet, CRONIMET, Neumann Gruppe, Helm AG, Sonepar
Geografische Verteilung
Nordrhein-Westfalen beherbergt mit REWE (Köln), ALDI Nord (Essen), CECONOMY und Klöckner (Düsseldorf), METRO (Düsseldorf), EDEKA Minden-Hannover (Minden), OBI (Wermelskirchen), ALSO Deutschland (Soest), Sonepar (Düsseldorf), Raiffeisen Waren-Zentrale (Köln), Fressnapf (Krefeld) und EDEKA Foodservice (Köln) die meisten Handelskonzerne Deutschlands. Bayern ist mit Lidl und MediaMarktSaturn (beide Neckarsulm bzw. Ingolstadt), BayWa, BayWa r.e., Ingram Micro, Sanacorp (alle München), mömax und NORMA (beide Nürnberg/Würzburg), TD SYNNEX und EDEKA Nordbayern stark. Hamburg beherbergt EDEKA Zentrale, Otto, Helm AG, Gebr. Heinemann, Neumann Gruppe und Peter Cremer. In Baden-Württemberg sitzen PHOENIX Pharmahandel und Transgourmet (Mannheim), dm und EUROBAUSTOFF (Karlsruhe), EDEKA Südwest (Offenburg) und CRONIMET (Karlsruhe). In Berlin haben Zalando, HelloFresh und AUTO1 Group ihren Hauptsitz.
Hinweis zu Daten und Vollständigkeit
Diese kuratierte Auswahl basiert auf dem Listenchampion-Datensatz. Umsatz- und Mitarbeiterzahlen werden als Größenklassen ausgewiesen; Grundlage sind die zuletzt veröffentlichten Jahresabschlüsse. Die vollständige, laufend aktualisierte Liste der 600 größten deutschen Handelsunternehmen – inklusive Kontaktdaten, exakter Kennzahlen und Ansprechpartnern – ist als Excel-Download über Listenchampion erhältlich.
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 4.05.2026