Liste der größten deutschen Unternehmen 2026
Eine kuratierte Auswahl der umsatzstärksten Konzerne mit Sitz in Deutschland – vom Automobilriesen über Energieversorger und Versicherungsgruppen bis hin zu Handelskonzernen und Technologieführern. Für die vollständige Top-7.000-Liste mit Kontaktdaten steht die Listenchampion-Datenbank zum Download bereit.
Liste herunterladen →
| # | Unternehmen | Bundesland | Stadt | Branche | Umsatz 2023 | Mitarbeiter | Rechtsform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen AG | Niedersachsen | Wolfsburg | FahrzeugherstellerPKW / LKW | > 300 Mrd. € | > 500.000 | AG |
| 2 | BMW AG | Bayern | München | FahrzeugherstellerPKW / Motorräder | 100–300 Mrd. € | 100.000–500.000 | AG |
| 3 | Mercedes-Benz AG | Baden-Württemberg | Stuttgart | FahrzeugherstellerPKW / Busse | 100–300 Mrd. € | 100.000–500.000 | AG |
| 4 | Deutsche Telekom AG | Nordrhein-Westfalen | Bonn | TelekommunikationMobilfunk / Festnetz | 100–300 Mrd. € | 100.000–500.000 | AG |
| 5 | Deutsche Post AG (DHL Group) | Nordrhein-Westfalen | Bonn | LogistikPaket / Brief | 50–100 Mrd. € | > 500.000 | AG |
| 6 | E.ON SE | Nordrhein-Westfalen | Essen | EnergieStrom / Netze | 50–100 Mrd. € | 50.000–100.000 | SE |
| 7 | Siemens AG | Bayern | München | IndustrieTechnologieSoftware | 50–100 Mrd. € | 100.000–500.000 | AG |
| 8 | Robert Bosch GmbH | Baden-Württemberg | Gerlingen | AutomobilzuliefererElektroindustrie | 50–100 Mrd. € | 100.000–500.000 | GmbH |
| 9 | Lidl Stiftung & Co. KG | Baden-Württemberg | Neckarsulm | Lebensmitteleinzelhandel | 50–100 Mrd. € | 100.000–500.000 | Stiftung & Co. KG |
| 10 | REWE-Zentralfinanz eG | Nordrhein-Westfalen | Köln | LebensmittelhandelEinzelhandel | 50–100 Mrd. € | 100.000–500.000 | eG |
| 11 | Allianz SE | Bayern | München | VersicherungFinanzdienstleistungen | 50–100 Mrd. € | 100.000–500.000 | SE |
| 12 | AUDI AG | Bayern | Ingolstadt | FahrzeugherstellerPKW | 50–100 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 13 | BASF SE | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen | ChemieSpezialchemieAgrochemie | 50–100 Mrd. € | 100.000–500.000 | SE |
| 14 | EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG | Hamburg | Hamburg | LebensmittelhandelEinzelhandel | 50–100 Mrd. € | 50.000–100.000 | Stiftung & Co. KG |
| 15 | Deutsche Bank AG | Hessen | Frankfurt a. M. | BankFinanzdienstleistungen | 50–100 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 16 | PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG | Baden-Württemberg | Mannheim | PharmahandelGroßhandel | 50–100 Mrd. € | 25.000–50.000 | GmbH & Co. KG |
| 17 | Siemens Energy AG | Bayern | München | EnergietechnikElektroindustrie | 50–100 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 18 | Bayer AG | Nordrhein-Westfalen | Leverkusen | PharmaAgrochemie | 25–50 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 19 | TRATON SE | Bayern | München | FahrzeugherstellerLKW / Bus | 25–50 Mrd. € | 100.000–500.000 | SE |
| 20 | Continental AG | Niedersachsen | Hannover | AutomobilzuliefererElektroindustrie | 25–50 Mrd. € | 100.000–500.000 | AG |
| 21 | ZF Friedrichshafen AG | Baden-Württemberg | Friedrichshafen | AutomobilzuliefererAntriebstechnik | 25–50 Mrd. € | 100.000–500.000 | AG |
| 22 | Deutsche Bahn AG | Berlin | Berlin | TransportEisenbahnverkehr | 25–50 Mrd. € | 100.000–500.000 | AG |
| 23 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Baden-Württemberg | Karlsruhe | EnergieStromanbieter | 25–50 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 24 | Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) | Baden-Württemberg | Stuttgart | BankLandesbank | 25–50 Mrd. € | 10.000–25.000 | – |
| 25 | Talanx AG | Niedersachsen | Hannover | VersicherungRückversicherung | 25–50 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 26 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | Baden-Württemberg | Stuttgart | FahrzeugherstellerPKW | 25–50 Mrd. € | 25.000–50.000 | AG |
| 27 | BP Europa SE | Nordrhein-Westfalen | Bochum | PetrochemieMineralöl | 25–50 Mrd. € | 50.000–100.000 | SE |
| 28 | Deutsche Lufthansa AG | Hessen | Frankfurt a. M. | FluggesellschaftTourismus | 25–50 Mrd. € | 25.000–50.000 | AG |
| 29 | ALDI Nord Stiftung & Co. KG | Nordrhein-Westfalen | Essen | LebensmitteleinzelhandelDiscounter | 25–50 Mrd. € | 50.000–100.000 | SE & Co. oHG |
| 30 | SAP SE | Baden-Württemberg | Walldorf | SoftwareUnternehmenssoftware | 25–50 Mrd. € | 100.000–500.000 | SE |
| 31 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | Bayern | München | RückversicherungVersicherung | 25–50 Mrd. € | 25.000–50.000 | AG |
| 32 | RWE AG | Nordrhein-Westfalen | Essen | EnergieKraftwerksbetreiber | 25–50 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 33 | HOCHTIEF AG | Nordrhein-Westfalen | Essen | BauunternehmenInfrastrukturbau | 25–50 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 34 | DB Services GmbH | Berlin | Berlin | Facility ManagementDienstleistungen | 25–50 Mrd. € | 100.000–500.000 | GmbH |
| 35 | McDonald's Deutschland LLC | Bayern | München | SystemgastronomieFastfood | 25–50 Mrd. € | k. A. | LLC |
| 36 | Heraeus Holding GmbH | Hessen | Hanau | TechnologiekonzernEdelmetalle | 25–50 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 37 | Boehringer Ingelheim International GmbH | Rheinland-Pfalz | Ingelheim am Rhein | PharmaBiotechnologie | 25–50 Mrd. € | 50.000–100.000 | GmbH & Co. KG |
| 38 | Hannover Rück SE | Niedersachsen | Hannover | Rückversicherung | 10–25 Mrd. € | 1.000–5.000 | SE |
| 39 | E.ON Energie Deutschland GmbH | Bayern | München | EnergieStromanbieter | 10–25 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 40 | BayWa AG | Bayern | München | AgrarhandelGroßhandel | 10–25 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 41 | RETHMANN SE & Co. KG | Nordrhein-Westfalen | Selm | KreislaufwirtschaftLogistik | 10–25 Mrd. € | 50.000–100.000 | SE & Co. KG |
| 42 | MediaMarktSaturn Retail Group GmbH | Bayern | Ingolstadt | ElektronikhandelEinzelhandel | 10–25 Mrd. € | 25.000–50.000 | GmbH |
| 43 | Fresenius SE & Co. KGaA | Hessen | Bad Homburg | MedizintechnikKrankenhausbetrieb | 10–25 Mrd. € | 100.000–500.000 | SE & Co. KGaA |
| 44 | CECONOMY AG | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | ElektronikhandelEinzelhandel | 10–25 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 45 | Siemens Healthineers AG | Bayern | Forchheim | MedizintechnikHealthcare IT | 10–25 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 46 | Heidelberg Materials AG | Baden-Württemberg | Heidelberg | BaustoffeZement | 10–25 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 47 | Merck KGaA | Hessen | Darmstadt | PharmaLife ScienceSpezialchemie | 10–25 Mrd. € | 50.000–100.000 | KGaA |
| 48 | TUI AG | Niedersachsen | Hannover | TourismusReiseveranstalter | 10–25 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 49 | Adolf Würth GmbH & Co. KG | Baden-Württemberg | Künzelsau | BefestigungstechnikBauzulieferer | 10–25 Mrd. € | 50.000–100.000 | GmbH & Co. KG |
| 50 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | Nordrhein-Westfalen | Gütersloh | MedienVerlagTV | 10–25 Mrd. € | 100.000–500.000 | SE & Co. KGaA |
Top-7.000-Liste jetzt herunterladen
Diese Seite zeigt eine kuratierte Auswahl von 50 Unternehmen. Die vollständige, manuell gepflegte Datenbank enthält die 7.000 umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands – branchenübergreifend, mit Kontaktdaten, Ansprechpartnern und Umsatzhistorie seit 2015.
📥 Top-7.000-Liste kaufen – ab 399,99 €Die größten deutschen Unternehmen: Überblick
Deutschland ist eine der stärksten Volkswirtschaften der Welt und beheimatet eine Vielzahl international führender Konzerne. Die in dieser kuratierten Auswahl enthaltenen 50 Unternehmen repräsentieren das breite Spektrum der deutschen Wirtschaft: von globalen Automobilkonzernen und Chemieriesen über Energieversorger und Versicherungsgruppen bis hin zu Handelskonzernen und Technologieführern.
Branchen und Schwerpunkte
Die Automobilindustrie dominiert die Spitze der Liste eindrucksvoll: Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche und TRATON – allesamt deutsche Unternehmen – gehören zu den umsatzstärksten Konzernen weltweit. Deutschland ist damit das weltweit bedeutendste Zentrum der Automobilproduktion und -entwicklung. Ergänzt wird das Bild durch starke Automobilzulieferer wie Bosch, Continental, ZF Friedrichshafen und Schaeffler.
Der Energiesektor ist mit E.ON, EnBW, RWE, Siemens Energy und mehreren Stadtwerken prominent vertreten und befindet sich inmitten einer umfassenden Transformation Richtung erneuerbarer Energien. Der Handel – angeführt von Lidl, REWE, EDEKA, ALDI und weiteren Lebensmittelkonzernen – zeigt die Bedeutung des deutschen Binnenmarkts. Im Finanz- und Versicherungsbereich stechen Allianz, Munich Re, Talanx und Hannover Rück als globale Adressen hervor.
- Automobil & Zulieferer: VW, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche, TRATON, Bosch, Continental, ZF
- Energie: E.ON, EnBW, RWE, Siemens Energy, BP Europa
- Handel: Lidl, REWE, EDEKA, ALDI Nord, PHOENIX, MediaMarktSaturn, BayWa
- Finanzen & Versicherung: Allianz, Deutsche Bank, Munich Re, Talanx, Hannover Rück, LBBW
- Chemie & Pharma: BASF, Bayer, Boehringer Ingelheim, Merck, Heraeus
- Technologie & IT: Siemens, SAP, Siemens Healthineers
- Transport & Logistik: Deutsche Bahn, Deutsche Post (DHL), Lufthansa
- Bau & Industrie: HOCHTIEF, Heidelberg Materials, Würth
Geografische Verteilung
Bayern und Nordrhein-Westfalen sind mit Abstand die unternehmensreichsten Bundesländer in dieser Auswahl. In Bayern haben BMW, Siemens, Allianz, Audi, TRATON, Siemens Energy, Munich Re, Porsche (teils), MediaMarktSaturn und weitere Konzerne ihren Hauptsitz. Nordrhein-Westfalen beheimatet unter anderem die Deutsche Telekom (Bonn), Deutsche Post (Bonn), E.ON (Essen), RWE (Essen), Bayer (Leverkusen), HOCHTIEF (Essen), REWE (Köln) und ALDI Nord (Essen). Baden-Württemberg ist mit Mercedes-Benz, Bosch, Lidl, ZF Friedrichshafen, EnBW, SAP, Porsche und Würth ebenfalls stark besetzt. Berlin ist durch die Deutsche Bahn vertreten, Hamburg durch EDEKA, Niedersachsen durch Volkswagen und Continental, Hessen durch die Deutsche Bank, Lufthansa, Fresenius und Merck.
Eigentümerstrukturen und Rechtsformen
Unter den größten deutschen Unternehmen finden sich börsennotierte Aktiengesellschaften (VW, BMW, Siemens, Bayer, SAP), familiengeführte Unternehmen in Privatbesitz (Bosch, Würth, Aldi, Lidl, Heraeus, Boehringer Ingelheim), Genossenschaften (REWE, EDEKA), Stiftungskonstruktionen und öffentliche Unternehmen (Deutsche Bahn, LBBW). Diese Vielfalt der Unternehmensformen ist charakteristisch für die deutsche Wirtschaft und spiegelt die historisch gewachsene Unternehmenskultur wider.
Hinweis zu Daten und Vollständigkeit
Diese kuratierte Auswahl basiert auf dem Listenchampion-Datensatz. Umsatz- und Mitarbeiterzahlen werden als Größenklassen ausgewiesen. Die vollständige, laufend aktualisierte Liste der 7.000 umsatzstärksten deutschen Unternehmen – inklusive Kontaktdaten, exakter Kennzahlen und Ansprechpartnern – ist als Excel-Download über Listenchampion erhältlich.
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 4.05.2026