Liste der größten österreichischen Unternehmen
Eine kuratierte Auswahl der umsatzstärksten Konzerne mit Sitz in Österreich – vom Energieriesen über Automobilzulieferer und Versicherungsgruppen bis hin zu Handelskonzernen, Bauunternehmen und Technologieführern. Für die vollständige Liste mit über 2.000 Einträgen und Kontaktdaten steht die Listenchampion-Datenbank zum Download bereit.
Liste herunterladen →
| # | Unternehmen | Bundesland | Stadt | Branche | Umsatzgröße | Mitarbeiter | Rechtsform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMV AG | Wien | Wien | PetrochemieMineralöl / Erdgas | > 50 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 2 | Porsche Holding GmbH | Salzburg | Salzburg | FahrzeughandelAutomobilhandel | 25–50 Mrd. € | 25.000–50.000 | GmbH |
| 3 | Spar Business Services GmbH | Salzburg | Salzburg | IT-ServicesSoftware | 10–25 Mrd. € | > 50.000 | GmbH |
| 4 | SPAR Österreichische Warenhandels-AG | Salzburg | Salzburg | LebensmittelhandelEinzelhandel | 10–25 Mrd. € | > 50.000 | AG |
| 5 | STRABAG SE | Kärnten | Villach | BauunternehmenInfrastrukturbau | 10–25 Mrd. € | > 50.000 | SE |
| 6 | REWE International AG | Niederösterreich | Wiener Neudorf | LebensmittelhandelEinzelhandel | 10–25 Mrd. € | > 50.000 | AG |
| 7 | Borealis AG | Wien | Wien | ChemiePolyolefine / Dünger | 10–25 Mrd. € | 5.000–10.000 | AG |
| 8 | voestalpine AG | Oberösterreich | Linz | StahlMetallverarbeitung | 10–25 Mrd. € | 25.000–50.000 | AG |
| 9 | Vienna Insurance Group AG | Wien | Wien | VersicherungLebens- / Sachversicherung | 10–25 Mrd. € | 25.000–50.000 | AG |
| 10 | Verbund AG | Wien | Wien | EnergieWasserkraft / Strom | 10–25 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 11 | BILLA Aktiengesellschaft | Niederösterreich | Wiener Neudorf | LebensmittelhandelEinzelhandel | 10–25 Mrd. € | 25.000–50.000 | AG |
| 12 | Raiffeisen Bank International AG | Wien | Wien | BankFinanzdienstleistungen | 5–10 Mrd. € | 25.000–50.000 | AG |
| 13 | Red Bull GmbH | Salzburg | Fuschl am See | GetränkeherstellerEnergydrinks | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 14 | BENTELER International AG | Salzburg | Salzburg | AutomobilzuliefererMetallverarbeitung | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 15 | Mondi Group AG | Wien | Wien | VerpackungPapierindustrie | 5–10 Mrd. € | 25.000–50.000 | AG |
| 16 | Erste Group Bank AG | Wien | Wien | BankFinanzdienstleistungen | 5–10 Mrd. € | 25.000–50.000 | AG |
| 17 | BMW Austria GmbH | Salzburg | Salzburg | FahrzeugherstellerPKW / Motorräder | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 18 | BMW Motoren GmbH Steyr | Oberösterreich | Steyr | AutomobilzuliefererMotorenproduktion | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 19 | ANDRITZ AG | Steiermark | Graz | MaschinenbauAnlagen & Systeme | 5–10 Mrd. € | 25.000–50.000 | AG |
| 20 | Wiener Netze GmbH | Wien | Wien | NetzbetreiberStrom / Erdgas | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 21 | Magna International Europe GmbH | Wien | Wien | AutomobilzuliefererKarosserie / Antrieb | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 22 | UNIQA Insurance Group AG | Wien | Wien | VersicherungKranken- / Lebensversicherung | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 23 | PORR AG | Wien | Wien | BauunternehmenHoch- / Tiefbau | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 24 | PORR Bau GmbH | Wien | Wien | BauunternehmenInfrastrukturbau | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 25 | XXXLutz KG | Oberösterreich | Wels | MöbelhandelEinzelhandel | 5–10 Mrd. € | 25.000–50.000 | KG |
| 26 | JOMA Kunststofftechnik GmbH | Niederösterreich | Baden | KunststoffverpackungenChemie | 5–10 Mrd. € | 25.000–50.000 | GmbH |
| 27 | ENERGIEALLIANZ Austria GmbH | Wien | Wien | EnergiehandelStrom / Erdgas | 5–10 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 28 | switch (NERGIEALLIANZ Austria GmbH) | Wien | Wien | StromanbieterEnergievertrieb | 5–10 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 29 | Magna Steyr AG | Steiermark | Graz | FahrzeugherstellerAutomobilzulieferer | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 30 | Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG | Vorarlberg | Hard | KunststoffverpackungenIndustrieholding | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH & Co KG |
| 31 | Telekom Austria AG | Wien | Wien | TelekommunikationMobilfunk / Internet | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 32 | Wienerberger Österreich GmbH | Wien | Wien | BauzuliefererZiegel / Dachsysteme | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 33 | ams-OSRAM AG | Steiermark | Premstätten | ElektroindustrieSensoren / Schaltkreise | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 34 | MARKANT Österreich GmbH | Wien | Wien | BeratungsdienstleistungenFinanzdienstleistungen | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 35 | ÖBB-Holding AG | Wien | Wien | TransportEisenbahnverkehr | 1–5 Mrd. € | 25.000–50.000 | AG |
| 36 | ÖBB Personenverkehr AG | Wien | Wien | TransportBahnlogistik | 1–5 Mrd. € | 25.000–50.000 | AG |
| 37 | EVN AG | Niederösterreich | Maria Enzersdorf | EnergieStrom / Fernwärme / Wasser | 1–5 Mrd. € | 5.000–10.000 | AG |
| 38 | Netz Niederösterreich GmbH | Niederösterreich | Maria Enzersdorf | NetzbetreiberStrom / Erdgas | 1–5 Mrd. € | 5.000–10.000 | GmbH |
| 39 | RWA Raiffeisen Ware Austria AG | Niederösterreich | Korneuburg | AgrarhandelGroßhandel / Energie | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 40 | hobex AG | Salzburg | Salzburg | FinanzdienstleistungenZahlungslösungen | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | AG |
| 41 | Energie AG Oberösterreich | Oberösterreich | Linz | EnergieStrom / Telekommunikation | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 42 | sigi – Energie AG OÖ Vertrieb GmbH | Oberösterreich | Linz | StromanbieterÖkoenergie | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 43 | Swietelsky AG | Oberösterreich | Linz | BauunternehmenSpezialbau / Tunnelbau | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 44 | Wien Energie GmbH | Wien | Wien | EnergieStrom / Gas / Fernwärme | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 45 | RHI Magnesita GmbH | Wien | Wien | IndustrieFeuerfestlösungen | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 46 | Pierer Industrie AG | Oberösterreich | Wels | IndustrieholdingMotorräder / Fahrräder | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 47 | ASFINAG AG | Wien | Wien | InfrastrukturdienstleistungenAutobahn / Maut | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 48 | KELAG – Kärntner Elektrizitäts-AG | Kärnten | Klagenfurt | EnergieStrom / Erdgas / Internet | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 49 | KNG-Kärnten Netz GmbH | Kärnten | Klagenfurt am Wörthersee | NetzbetreiberStrom / Erdgas | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 50 | Mayr-Melnhof Karton AG | Wien | Wien | PapierindustrieVerpackung / Karton | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
Vollständige Österreich-Liste jetzt herunterladen
Diese Seite zeigt eine kuratierte Auswahl von 50 Unternehmen. Die vollständige, manuell gepflegte Datenbank enthält über 2.000 Unternehmen aus Österreich – branchenübergreifend, mit verifizierten Kontaktdaten, Ansprechpartnern und aktuellen Kennzahlen.
📥 Österreich-Liste kaufenÖsterreichische Unternehmen 2026: Überblick
Österreich ist eine der wirtschaftsstärksten Nationen Mitteleuropas und beheimatet zahlreiche international führende Konzerne. Die in dieser kuratierten Auswahl enthaltenen 50 Unternehmen repräsentieren die Breite der österreichischen Wirtschaft: von globalen Energiekonzernen und Spezialchemieunternehmen über Automobilzulieferer und Versicherungsgruppen bis hin zu Lebensmittelhändlern, Baukonzernen und Technologieführern.
Branchen und Schwerpunkte
Die österreichische Unternehmenslandschaft wird von einer bemerkenswert breiten Branchenvielfalt geprägt. An der Spitze steht die Petrochemie und Energie: OMV ist als integrierter Öl-, Gas- und Chemiekonzern einer der größten Arbeitgeber des Landes; Verbund zählt zu den führenden Wasserkrafterzeugern Europas; Borealis (OMV-Tochter) ist globaler Marktführer für Polyolefin-Lösungen. Im Bereich Handel prägen SPAR, REWE International und Billa sowie die Porsche Holding und XXXLutz die Szene. Der Industriesektor glänzt mit voestalpine (Stahlverarbeitung), ANDRITZ (Maschinenbau), Mondi (Verpackung) und Magna (Automobilzulieferer). Die Finanz- und Versicherungsbranche ist mit Erste Group, Raiffeisen Bank International, Vienna Insurance Group und UNIQA stark aufgestellt.
- Energie & Versorger: OMV, Verbund, Wien Energie, EVN, KELAG, Energie AG OÖ, Wiener Netze, Netz NÖ, KNG-Kärnten Netz, ENERGIEALLIANZ, switch
- Industrie & Maschinenbau: voestalpine, ANDRITZ, Mondi, Swietelsky, RHI Magnesita, ams-OSRAM, Pierer Industrie, Wienerberger
- Automobil & Zulieferer: Porsche Holding, BENTELER, Magna International Europe, Magna Steyr, BMW Austria, BMW Motoren Steyr
- Handel & Konsum: SPAR, REWE International, BILLA, XXXLutz, Red Bull, Alpla, JOMA Kunststofftechnik
- Finanzen & Versicherung: Erste Group, Raiffeisen Bank International, Vienna Insurance Group, UNIQA, hobex
- Bau & Infrastruktur: STRABAG, PORR AG, PORR Bau, ASFINAG
- Technologie & Telekommunikation: Telekom Austria (A1), Spar Business Services, MARKANT
- Transport & Logistik: ÖBB-Holding, ÖBB Personenverkehr, RWA Raiffeisen Ware Austria
Geografische Verteilung
Wien dominiert als Wirtschaftsstandort: Die Bundeshauptstadt beherbergt die Konzernzentralen von OMV, Verbund, Borealis, Vienna Insurance Group, Raiffeisen Bank International, Erste Group, Mondi, PORR AG, Wien Energie, RHI Magnesita, ams-OSRAM, UNIQA und weiteren. Salzburg ist mit der Porsche Holding, Red Bull GmbH, BENTELER und dem SPAR-Konzern ein bedeutendes Wirtschaftszentrum im Westen des Landes. Oberösterreich steht für industrielle Stärke: voestalpine, ANDRITZ, XXXLutz, Swietelsky und BMW Motoren Steyr haben hier ihren Sitz. In der Steiermark sind mit Magna Steyr und ams-OSRAM zwei internationale Automobil- und Technologieunternehmen beheimatet. Kärnten beherbergt den europaweit tätigen Baukonzern STRABAG sowie den Energieversorger KELAG. Vorarlberg ist Heimat von Alpla, einem der weltweit größten Kunststoffverpackungshersteller. Niederösterreich ist durch REWE International, BILLA, EVN und die RWA vertreten.
Eigentümerstrukturen und Rechtsformen
Unter den größten österreichischen Unternehmen finden sich börsennotierte Aktiengesellschaften (OMV, voestalpine, Verbund, Erste Group, Vienna Insurance Group), familiengeführte Privatunternehmen (Red Bull, XXXLutz, Alpla), staatsnahe Betriebe (ÖBB, ASFINAG, Wien Energie) sowie internationale Tochtergesellschaften (Borealis als OMV-Tochter, Magna International Europe und Magna Steyr als Töchter des kanadischen Magna-Konzerns, BMW Austria und BMW Motoren als Teil des BMW-Konzerns). Diese Vielfalt der Eigentümerstrukturen ist charakteristisch für die österreichische Wirtschaft.
Hinweis zu Daten und Vollständigkeit
Diese kuratierte Auswahl basiert auf dem Listenchampion-Datensatz und öffentlich verfügbaren Quellen. Umsatz- und Mitarbeiterzahlen werden als Größenklassen ausgewiesen; Grundlage sind die zuletzt veröffentlichten Jahresabschlüsse. Die vollständige, laufend aktualisierte Liste der österreichischen Unternehmen – inklusive verifizierten Kontaktdaten, exakter Kennzahlen und direkter Ansprechpartner – ist als Excel-Download über Listenchampion erhältlich.
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 4.05.2026