Liste der größten Unternehmen Bayern
Eine kuratierte Auswahl der umsatzstärksten Konzerne mit Sitz in Bayern – von Automobilriesen und Technologiegiganten über Versicherungsgruppen und Energieversorger bis hin zu Handelskonzernen, Sportartikelherstellern, Logistikspezialisten und Industrieführern. Für die vollständige Top-1.500-Liste mit Kontaktdaten steht die Listenchampion-Datenbank zum Download bereit.
Liste herunterladen →
| # | Unternehmen | Region | Stadt | Branche | Umsatzgröße | Mitarbeiter | Rechtsform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW AG | München | München | IndustrieFahrzeughersteller / PKW / Motorräder | > 100 Mrd. € | > 100.000 | AG |
| 2 | Siemens Aktiengesellschaft | München | München | Industrie / ITTechnologieunternehmen / Energieanlagen | 50–100 Mrd. € | > 100.000 | AG |
| 3 | Allianz SE | München | München | VersicherungSach- / Lebens- / Krankenversicherung | 50–100 Mrd. € | > 100.000 | SE |
| 4 | AUDI AG | Ingolstadt | Ingolstadt | IndustrieFahrzeughersteller / PKW | 50–100 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 5 | Siemens Energy AG | München | München | IndustrieElektro- und Energietechnik | 50–100 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 6 | TRATON SE | München | München | IndustrieFahrzeughersteller / LKW / Bus | 25–50 Mrd. € | > 100.000 | SE |
| 7 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | München | München | VersicherungRückversicherung | 25–50 Mrd. € | 25.000–50.000 | AG |
| 8 | McDonald's Deutschland LLC | München | München | GastronomieSystemgastronomie / Fastfood | 25–50 Mrd. € | k. A. | LLC |
| 9 | E.ON Energie Deutschland GmbH | München | München | EnergieStromanbieter | 10–25 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 10 | BayWa AG | München | München | Handel / IndustrieAgrarhandel / Baustoffe / Lebensmittel | 10–25 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 11 | MediaMarktSaturn Retail Group GmbH | Ingolstadt | Ingolstadt | ElektronikhandelEinzelhandel | 10–25 Mrd. € | 25.000–50.000 | GmbH |
| 12 | Siemens Healthineers AG | Franken / Forchheim | Forchheim | MedizintechnikBildgebung / Healthcare IT | 10–25 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 13 | ADIDAS AG | Franken | Herzogenaurach | KonsumgüterSportartikel / Mode | 10–25 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 14 | Schaeffler Technologies AG & Co. KG | Franken | Herzogenaurach | AutomobilzuliefererAntriebstechnik / Getriebe | 10–25 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG & Co. KG |
| 15 | Knauf KG | München | München | Industrie / ChemieBaustoffe / Gips / Bauchemie | 10–25 Mrd. € | k. A. | KG |
| 16 | MAN SE | München | München | IndustrieFahrzeughersteller / LKW / Busse | 10–25 Mrd. € | 25.000–50.000 | SE |
| 17 | Bayerische Landesbank | München | München | BankPfandbriefbank / Landesbank | 10–25 Mrd. € | 5.000–10.000 | AdöR |
| 18 | Syneco Trading GmbH | München | München | EnergieEnergiehandel / Direktvermarktung | 10–25 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 19 | Stadtwerke München GmbH | München | München | EnergieStadtwerke / Strom / ÖPNV | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 20 | Infineon Technologies AG | München (Umland) | Neubiberg | IndustrieHalbleiter / Elektroniksysteme | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 21 | Thüga Aktiengesellschaft | München | München | Energie / HoldingHolding von Stadtwerken | 5–10 Mrd. € | < 1.000 | AG |
| 22 | Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG | Augsburg / Schwaben | Fischach-Aretsried | LebensmittelMolkerei / Milchprodukte | 5–10 Mrd. € | 25.000–50.000 | GmbH & Co. KG |
| 23 | Molkerei Weihenstephan GmbH & Co. KG | Oberbayern / Freising | Freising | LebensmittelMolkerei / Milchprodukte | 5–10 Mrd. € | 25.000–50.000 | GmbH & Co. KG |
| 24 | HUK-COBURG Versicherungsgruppe | Oberfranken / Coburg | Coburg | VersicherungKFZ- / Sach- / Lebensversicherung | 5–10 Mrd. € | 5.000–10.000 | VVaG |
| 25 | PUMA SE | Franken | Herzogenaurach | KonsumgüterSportartikel / Mode | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | SE |
| 26 | Brose SE | Oberfranken / Coburg | Coburg | AutomobilzuliefererMechatronik / Türsysteme | 5–10 Mrd. € | 25.000–50.000 | SE |
| 27 | Knorr-Bremse AG | München | München | IndustrieBremssysteme / Antriebstechnik | 5–10 Mrd. € | 25.000–50.000 | AG |
| 28 | Philip Morris GmbH | München (Umland) | Gräfelfing | KonsumgüterTabak | 5–10 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 29 | Dachser SE | Allgäu / Kempten | Kempten | LogistikIndustrie- und Lebensmittellogistik | 5–10 Mrd. € | 25.000–50.000 | SE |
| 30 | Microsoft Deutschland GmbH | München | München | ITSoftware / Cloud / Hardware | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 31 | Ingram Micro Distribution GmbH | München (Umland) | Dornach | Handel / ITIT-Distribution / Großhandel | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 32 | Sanacorp Pharmahandel GmbH | München (Umland) | Planegg | HandelPharmagroßhandel | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 33 | N-ERGIE Aktiengesellschaft | Nürnberg / Franken | Nürnberg | EnergieStadtwerke / Stromanbieter | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 34 | BayWa r.e. AG | München | München | Industrie / EnergieErneuerbare Energien / PV-Großhandel | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 35 | LEONI AG | Nürnberg / Franken | Nürnberg | IndustrieAutomobilzulieferer / Kabel | 5–10 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 36 | MTU Aero Engines AG | München | München | IndustrieTriebwerke / Luft- und Raumfahrt | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 37 | Bayernwerk Netz GmbH | Regensburg / Oberpfalz | Regensburg | EnergieStromnetzbetreiber / Verteilnetz | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 38 | DRÄXLMAIER Group SE & Co. KG | Niederbayern / Landshut | Vilsbiburg | AutomobilzuliefererBordnetz / Elektroniksysteme | 5–10 Mrd. € | 50.000–100.000 | SE & Co. KG |
| 39 | mömax Deutschland GmbH | Würzburg / Mainfranken | Würzburg | HandelMöbelhandel / Einzelhandel | 1–5 Mrd. € | 5.000–10.000 | GmbH |
| 40 | Wacker Chemie AG | München | München | ChemieSpezialchemie / Silicone / Polymere | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 41 | Krones AG | Regensburg / Oberpfalz | Neutraubling | IndustrieMaschinenbau / Verpackungsmaschinen | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 42 | NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG | Nürnberg / Franken | Nürnberg | LebensmittelhandelDiscounter / Einzelhandel | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | Stiftung & Co. KG |
| 43 | EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen Stiftung & Co. KG | Würzburg / Mainfranken | Rottendorf | LebensmittelhandelEinzelhandel | 1–5 Mrd. € | 5.000–10.000 | Stiftung & Co. KG |
| 44 | Webasto SE | München (Umland) | Stockdorf | IndustrieAutomobilzulieferer / Klimatechnik | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | SE |
| 45 | Eni Deutschland GmbH | München | München | EnergieMineralöl / Kraftstoffe | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 46 | Eurofighter Jagdflugzeug GmbH | Oberbayern / Freising | Hallbergmoos | IndustrieRüstung / Flugzeugbau | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 47 | Deutsche AVIA Mineralöl-GmbH | München | München | EnergieMineralöl / Kraftstoffe | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 48 | Zeppelin GmbH | München (Umland) | Garching bei München | Dienstleistungen / IndustrieIndustriedienstleistungen / Anlagenbau | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 49 | OSRAM GmbH | München | München | IndustrieLichttechnik / Elektroindustrie | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 50 | ProSiebenSat.1 Media SE | München (Umland) | Unterföhring | MedienFernsehen / Digital | 1–5 Mrd. € | 5.000–10.000 | SE |
Top-1.500-Liste Bayern jetzt herunterladen
Diese Seite zeigt eine kuratierte Auswahl von 50 Unternehmen. Die vollständige, manuell gepflegte Datenbank enthält die 1.500 umsatzstärksten Unternehmen in Bayern – branchenübergreifend, mit Kontaktdaten, Ansprechpartnern und Umsatzhistorie seit 2015.
📥 Top-1.500-Liste Bayern kaufenDie größten Unternehmen in Bayern: Überblick
Bayern ist mit über 13 Millionen Einwohnern das flächengrößte und eines der wirtschaftsstärksten Bundesländer Deutschlands. Der Freistaat beherbergt eine außergewöhnliche Dichte an globalen Weltmarktführern und DAX-Konzernen. Die in dieser kuratierten Auswahl enthaltenen 50 Unternehmen repräsentieren die Bandbreite der bayerischen Wirtschaft: von den drei weltweit führenden Automobilkonzernen BMW, AUDI und MAN über globale Technologie- und Industriegiganten wie Siemens, Siemens Energy und Siemens Healthineers bis hin zu Versicherungsgruppen, Sportartikelproduzenten, Energie- und Logistikkonzernen.
Branchen und Schwerpunkte
Die Automobilindustrie dominiert die bayerische Wirtschaft wie kein anderer Sektor: BMW (Platz 1, München), AUDI (Platz 4, Ingolstadt) und TRATON (Platz 6, München) gehören zu den weltweit umsatzstärksten Fahrzeugherstellern; MAN (LKW und Busse) und die Zulieferer Schaeffler, Knorr-Bremse, Brose, HELLA-Einheiten, Webasto, DRÄXLMAIER und LEONI vervollständigen das Bild. Die Technologie- und Industriebranche wird von Siemens, Siemens Energy, Siemens Healthineers, Infineon (Halbleiter), MTU Aero Engines (Triebwerke), Krones (Verpackungsmaschinen), Eurofighter (Rüstung) und Zeppelin (Industriedienste) repräsentiert. Im Versicherungsbereich sind Allianz (Weltmarktführer), Munich Re (führender Rückversicherer) und HUK-COBURG globale Schwergewichte. Die Sportartikelbranche ist mit adidas und PUMA – beide aus Herzogenaurach – einzigartig. Im Energiesektor stehen E.ON Energie Deutschland, Stadtwerke München, Syneco Trading, Thüga, N-ERGIE, Bayernwerk Netz, BayWa r.e., Eni Deutschland und Deutsche AVIA für Vielfalt.
- Automobil & Zulieferer: BMW, AUDI, TRATON, MAN, Schaeffler, Knorr-Bremse, Brose, Webasto, DRÄXLMAIER, LEONI
- Technologie & Industrie: Siemens, Siemens Energy, Siemens Healthineers, Infineon, MTU Aero Engines, Krones, Eurofighter, Zeppelin, OSRAM, Knauf
- Versicherung & Finanzen: Allianz, Munich Re, HUK-COBURG, Bayerische Landesbank
- Sportartikel & Konsumgüter: adidas, PUMA, Philip Morris
- Energie & Netze: E.ON Energie, Stadtwerke München, Syneco Trading, Thüga, N-ERGIE, Bayernwerk Netz, BayWa r.e., Eni Deutschland, Deutsche AVIA
- Handel & Logistik: BayWa, MediaMarktSaturn, Dachser, Ingram Micro, Sanacorp, mömax, NORMA, EDEKA Nordbayern, McDonald's
- Lebensmittel & Chemie: Molkerei Müller, Molkerei Weihenstephan, Wacker Chemie
- Medien & IT: Bertelsmann (teils), ProSiebenSat.1, Microsoft Deutschland
Geografische Verteilung
München ist das dominierende Wirtschaftszentrum: BMW, Siemens, Allianz, Siemens Energy, TRATON, Munich Re, McDonald's Deutschland, E.ON Energie Deutschland, BayWa, MAN SE, Bayerische Landesbank, Syneco Trading, Stadtwerke München, Thüga, Knorr-Bremse, Philip Morris (Gräfelfing), Microsoft, BayWa r.e., Wacker Chemie, MTU Aero Engines, Knauf, OSRAM, Eni Deutschland, Deutsche AVIA und weitere haben hier ihren Hauptsitz oder sitzen im unmittelbaren Münchner Umland (Neubiberg, Dornach, Planegg, Gräfelfing, Garching, Stockdorf, Unterföhring). Das Frankendreieck rund um Herzogenaurach/Nürnberg/Forchheim beherbergt adidas, PUMA und Schaeffler (alle Herzogenaurach), Siemens Healthineers (Forchheim) sowie LEONI, N-ERGIE, NORMA und EDEKA (alle Nürnberg). Im Raum Ingolstadt sind AUDI und MediaMarktSaturn beheimatet. Coburg (Oberfranken) ist Sitz von HUK-COBURG und Brose. In Niederbayern operiert DRÄXLMAIER (Vilsbiburg), im Allgäu Dachser (Kempten), im Raum Regensburg Krones (Neutraubling) und Bayernwerk Netz (Regensburg), im Raum Würzburg mömax und EDEKA Nordbayern sowie Eurofighter in Hallbergmoos (Freising).
Eigentümerstrukturen und Rechtsformen
Bayerns Unternehmenslandschaft zeigt eine charakteristische Mischung: Börsennotierten Schwergewichte (BMW, Siemens, Allianz, AUDI, Siemens Energy, TRATON, Munich Re, adidas, Schaeffler, Infineon, PUMA, Knorr-Bremse, MAN, BayWa, MTU Aero Engines, Wacker Chemie, Krones, ProSiebenSat.1, LEONI) stehen neben Familienunternehmen und Privatbesitz (Knauf, Brose, DRÄXLMAIER, HUK-COBURG als VVaG, Dachser, Webasto, McDonald's). Kommunale und staatliche Unternehmen (Stadtwerke München, Bayerische Landesbank, N-ERGIE, Bayernwerk Netz) und internationale Töchter (E.ON Energie Deutschland als E.ON-Tochter, McDonald's Deutschland, Microsoft Deutschland, Ingram Micro, Philip Morris, Eni Deutschland) vervollständigen das Bild.
Hinweis zu Daten und Vollständigkeit
Diese kuratierte Auswahl basiert auf dem Listenchampion-Datensatz. Umsatz- und Mitarbeiterzahlen werden als Größenklassen ausgewiesen; Grundlage sind die zuletzt veröffentlichten Jahresabschlüsse. Die vollständige, laufend aktualisierte Liste der 1.500 umsatzstärksten Unternehmen in Bayern – inklusive Kontaktdaten, exakter Kennzahlen und Ansprechpartnern – ist als Excel-Download über Listenchampion erhältlich.
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 4.05.2026