Liste der größten Unternehmen NRW
Eine kuratierte Auswahl der umsatzstärksten Konzerne mit Sitz in Nordrhein-Westfalen – vom Telekommunikationsriesen über Energie- und Chemiekonzerne bis hin zu Logistik- und Handelsgruppen, Industrieunternehmen, Versicherern und kommunalen Versorgern. Für die vollständige Top-1.500-Liste mit Kontaktdaten steht die Listenchampion-Datenbank zum Download bereit.
Liste herunterladen →
| # | Unternehmen | Region | Stadt | Branche | Umsatzgröße | Mitarbeiter | Rechtsform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniper SE | Düsseldorf | Düsseldorf | EnergieStromerzeuger / Energiehandel | > 50 Mrd. € | 5.000–10.000 | SE |
| 2 | Deutsche Telekom AG | Köln / Bonn | Bonn | TelekommunikationMobilfunk / Festnetz | > 100 Mrd. € | > 100.000 | AG |
| 3 | Deutsche Post AG (DHL Group) | Köln / Bonn | Bonn | LogistikPaket- und Brieflogistik | 50–100 Mrd. € | > 500.000 | AG |
| 4 | E.ON SE | Ruhrgebiet | Essen | EnergieStrom / Netzbetreiber | 50–100 Mrd. € | 50.000–100.000 | SE |
| 5 | REWE-ZENTRALFINANZ eG | Köln / Bonn | Köln | LebensmittelhandelEinzelhandel | 50–100 Mrd. € | > 100.000 | eG |
| 6 | Bayer AG | Rheinland | Leverkusen | PharmaAgrochemie / Gesundheit | 25–50 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 7 | thyssenkrupp AG | Ruhrgebiet | Essen | IndustrieStahl / Metallverarbeitung | 25–50 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 8 | BP Europa SE | Ruhrgebiet | Bochum | PetrochemieMineralöl | 25–50 Mrd. € | 50.000–100.000 | SE |
| 9 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | Ruhrgebiet | Essen | LebensmitteleinzelhandelDiscounter | 25–50 Mrd. € | 50.000–100.000 | SE & Co. oHG |
| 10 | RWE AG | Ruhrgebiet | Essen | EnergieKraftwerksbetreiber / Erneuerbare | 25–50 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 11 | METRO AG | Düsseldorf | Düsseldorf | GroßhandelLebensmittelhandel | 25–50 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 12 | HOCHTIEF Aktiengesellschaft | Ruhrgebiet | Essen | BauInfrastrukturbau / Tunnelbau | 25–50 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 13 | RETHMANN SE & Co. KG | Westfalen | Selm | KreislaufwirtschaftLogistik / Entsorgung | 10–25 Mrd. € | 50.000–100.000 | SE & Co. KG |
| 14 | CECONOMY AG | Düsseldorf | Düsseldorf | ElektronikhandelEinzelhandel | 10–25 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 15 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | Westfalen | Gütersloh | MedienVerlag / TV / Dienstleistungen | 10–25 Mrd. € | > 100.000 | SE & Co. KGaA |
| 16 | STRABAG AG | Köln / Bonn | Köln | BauStraßenbau / Tiefbau / Spezialtiefbau | 10–25 Mrd. € | 50.000–100.000 | AG |
| 17 | Amprion GmbH | Ruhrgebiet | Dortmund | EnergieNetzbetreiber / Übertragungsnetz | 10–25 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 18 | Evonik Industries AG | Ruhrgebiet | Essen | ChemieSpezialchemie | 10–25 Mrd. € | 25.000–50.000 | AG |
| 19 | EDEKA Minden-Hannover Stiftung & Co KG | Westfalen | Minden | LebensmitteleinzelhandelEinzelhandel | 10–25 Mrd. € | 25.000–50.000 | Stiftung & Co. KG |
| 20 | Stadtwerke Köln GmbH | Köln / Bonn | Köln | EnergieStadtwerke / Strom / Verkehr | 10–25 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 21 | Trianel GmbH | Aachen | Aachen | EnergieEnergiehandel / Direktvermarktung | 5–10 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 22 | AGRAVIS Raiffeisen AG | Westfalen | Münster | AgrarhandelGroßhandel | 5–10 Mrd. € | 5.000–10.000 | AG |
| 23 | Vodafone GmbH | Düsseldorf | Düsseldorf | TelekommunikationMobilfunk / Festnetz | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 24 | Trading Hub Europe GmbH | Düsseldorf | Düsseldorf | EnergieGashandel / Marktgebietsverantwortung | 5–10 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
| 25 | HELLA GmbH & Co. KGaA | Westfalen | Lippstadt | AutomobilzuliefererLicht- / Elektroniksysteme | 5–10 Mrd. € | 25.000–50.000 | GmbH & Co. KGaA |
| 26 | HAVI Logistics GmbH | Ruhrgebiet | Duisburg | LogistikLebensmittellogistik | 5–10 Mrd. € | 5.000–10.000 | GmbH |
| 27 | Rheinmetall AG | Düsseldorf | Düsseldorf | RüstungWehrtechnik / Automotive | 5–10 Mrd. € | 25.000–50.000 | AG |
| 28 | Klöckner & Co SE | Düsseldorf | Düsseldorf | GroßhandelMetallhandel | 5–10 Mrd. € | 5.000–10.000 | SE |
| 29 | Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG | Westfalen | Bielefeld | LebensmittelFertiggerichte / Backwaren | 5–10 Mrd. € | 25.000–50.000 | KG |
| 30 | Tönnies Lebensmittel GmbH & Co. KG | Westfalen | Rheda-Wiedenbrück | LebensmittelFleischwaren | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | ApS & Co. KG |
| 31 | LANXESS Deutschland GmbH | Köln / Bonn | Köln | ChemieKunststoffe / Spezialchemie | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 32 | Stadtwerke Duisburg AG | Ruhrgebiet | Duisburg | EnergieStadtwerke / Strom / Gas | 5–10 Mrd. € | < 1.000 | AG |
| 33 | Westnetz GmbH | Ruhrgebiet | Dortmund | EnergieStromnetzbetreiber / Verteilnetz | 5–10 Mrd. € | 5.000–10.000 | GmbH |
| 34 | VDM Metals International GmbH | Südwestfalen | Werdohl | IndustrieMetallurgie / Nickellegierungen | 5–10 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 35 | EDEKA Rhein-Ruhr Stiftung & Co. KG | Niederrhein | Moers | LebensmitteleinzelhandelEinzelhandel | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | Stiftung & Co. KG |
| 36 | GOLDBECK GmbH | Westfalen | Bielefeld | BauHochbau / Schlüsselfertigbau | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | GmbH |
| 37 | CLAAS KGaA mbH | Westfalen | Harsewinkel | IndustrieLandmaschinen / Mähdrescher | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | KGaA mbH |
| 38 | Covestro AG | Rheinland | Leverkusen | ChemiePolymerwerkstoffe / Kunststoffe | 5–10 Mrd. € | 5.000–10.000 | AG |
| 39 | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) | Köln / Bonn | Bonn | ImmobilienKommunales Wohnungsunternehmen | 5–10 Mrd. € | 5.000–10.000 | AöR |
| 40 | OBI Home and Garden GmbH | Rheinland | Wermelskirchen | EinzelhandelBaumarkt / Heimwerker | 5–10 Mrd. € | 25.000–50.000 | GmbH |
| 41 | GEA Group Aktiengesellschaft | Düsseldorf | Düsseldorf | MaschinenbauProzesstechnik / Lebensmittelmaschinen | 5–10 Mrd. € | 10.000–25.000 | AG |
| 42 | Sonepar Deutschland GmbH | Düsseldorf | Düsseldorf | GroßhandelElektrogroßhandel / PV | 1–5 Mrd. € | 5.000–10.000 | GmbH |
| 43 | Gothaer Versicherungsbank VVaG | Köln / Bonn | Köln | VersicherungSach- / Lebens- / Krankenversicherung | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | VVaG |
| 44 | Vonovia SE | Ruhrgebiet | Bochum | ImmobilienWohnungsunternehmen | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | SE |
| 45 | Continentale Krankenversicherung a.G. | Ruhrgebiet | Dortmund | VersicherungKranken- / Lebensversicherung | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | VVaG |
| 46 | Wilh. Werhahn KG | Rheinland | Neuss | HoldingIndustrieholding | 1–5 Mrd. € | 10.000–25.000 | KG |
| 47 | GELSENWASSER AG | Ruhrgebiet | Gelsenkirchen | EnergieWasserversorgung / Strom / Gas | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | AG |
| 48 | Basell Polyolefine GmbH | Rheinland | Wesseling | ChemieKunststoffe / Polyolefine | 1–5 Mrd. € | 1.000–5.000 | GmbH |
| 49 | STEAG GmbH | Ruhrgebiet | Essen | EnergieKraftwerksbetreiber | 1–5 Mrd. € | 5.000–10.000 | GmbH |
| 50 | Next Kraftwerke GmbH | Köln / Bonn | Köln | EnergieDirektvermarktung / Virtuelles Kraftwerk | 1–5 Mrd. € | < 1.000 | GmbH |
Top-1.500-Liste NRW jetzt herunterladen
Diese Seite zeigt eine kuratierte Auswahl von 50 Unternehmen. Die vollständige, manuell gepflegte Datenbank enthält die 1.500 umsatzstärksten Unternehmen in Nordrhein-Westfalen – branchenübergreifend, mit Kontaktdaten, Ansprechpartnern und Umsatzhistorie seit 2015.
📥 Top-1.500-Liste NRW kaufenDie größten Unternehmen in NRW: Überblick
Nordrhein-Westfalen ist mit über 18 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands und erwirtschaftet rund ein Viertel des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Die in dieser kuratierten Auswahl enthaltenen 50 Unternehmen zeigen die beeindruckende wirtschaftliche Bandbreite NRWs: von globalen Telekommunikations- und Logistikgiganten über Energie- und Chemiekonzerne bis hin zu Handelsgruppen, Industrie- und Maschinenbauunternehmen, Versicherern und kommunalen Versorgern.
Branchen und Schwerpunkte
Der Energiesektor ist in NRW außergewöhnlich stark vertreten und spiegelt die historische Rolle des Rhein-Ruhr-Raums als industrielles Kraftzentrum Deutschlands wider: Uniper (Stromerzeuger), E.ON (Stromanbieter und Netze), RWE (Kraftwerksbetreiber und Erneuerbare Energien), Amprion (Übertragungsnetz), Westnetz (Verteilnetz), Trading Hub Europe (Gashandel), Trianel, STEAG, Next Kraftwerke sowie mehrere kommunale Versorger wie Stadtwerke Köln, Stadtwerke Duisburg und GELSENWASSER prägen dieses Bild. Die Chemiebranche ist mit Bayer, Evonik, LANXESS, Covestro und Basell Polyolefine eine der größten Chemieregionen weltweit. Im Handel dominieren REWE, ALDI Nord, METRO, CECONOMY, EDEKA Minden-Hannover, EDEKA Rhein-Ruhr, OBI und Sonepar. Die Industrie glänzt mit thyssenkrupp, Rheinmetall, HELLA, GEA Group, CLAAS, VDM Metals und GOLDBECK. Im Bau stehen HOCHTIEF, STRABAG und GOLDBECK für internationale Schlagkraft.
- Energie & Netze: Uniper, E.ON, RWE, Amprion, Westnetz, Trading Hub Europe, Trianel, STEAG, GELSENWASSER, Stadtwerke Köln, Stadtwerke Duisburg, Next Kraftwerke
- Chemie & Petrochemie: Bayer, Evonik, LANXESS, Covestro, BP Europa, Basell Polyolefine
- Handel: REWE, ALDI Nord, METRO, CECONOMY, EDEKA Minden-Hannover, EDEKA Rhein-Ruhr, OBI, Klöckner & Co, AGRAVIS, Sonepar, Tönnies
- Industrie & Maschinenbau: thyssenkrupp, Rheinmetall, HELLA, GEA Group, CLAAS, VDM Metals
- Bau: HOCHTIEF, STRABAG, GOLDBECK
- Telekommunikation & Logistik: Deutsche Telekom, Deutsche Post (DHL), Vodafone, RETHMANN, HAVI Logistics
- Medien & Lebensmittel: Bertelsmann, Oetker, Tönnies
- Versicherung & Immobilien: Gothaer, Continentale, Vonovia, Wilh. Werhahn, BImA
Geografische Verteilung
Das Ruhrgebiet ist mit Abstand die wirtschaftlich schwergewichtigste Region: E.ON, RWE, thyssenkrupp, ALDI Nord, HOCHTIEF, Evonik, Amprion und STEAG sitzen in Essen, Bochum (BP Europa, Vonovia), Dortmund (Amprion, Westnetz, Continentale), Duisburg (HAVI Logistics, Stadtwerke Duisburg) und Gelsenkirchen (GELSENWASSER). In der Düsseldorf-Region sind Uniper, METRO, CECONOMY, Vodafone, Rheinmetall, Klöckner & Co, GEA Group, Trading Hub Europe und Sonepar beheimatet. Die Köln/Bonn-Achse vereint Deutsche Telekom, Deutsche Post, REWE, STRABAG, Stadtwerke Köln, LANXESS, Next Kraftwerke, Gothaer und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Westfalen ist mit RETHMANN (Selm), Bertelsmann (Gütersloh), EDEKA Minden-Hannover (Minden), AGRAVIS (Münster), Tönnies (Rheda-Wiedenbrück), Oetker (Bielefeld), GOLDBECK (Bielefeld), CLAAS (Harsewinkel) und HELLA (Lippstadt) ebenfalls ein bedeutendes Wirtschaftszentrum. Im Rheinland sind Bayer und Covestro (Leverkusen), OBI (Wermelskirchen), Wilh. Werhahn (Neuss) und Basell Polyolefine (Wesseling) ansässig. Trianel vertritt die Aachener Region, VDM Metals das Sauerland/Südwestfalen.
Eigentümerstrukturen und Rechtsformen
NRW zeigt eine charakteristische Mischung verschiedener Eigentumsmodelle: Börsennotierte Aktiengesellschaften und SE-Gesellschaften (Deutsche Telekom, Deutsche Post, E.ON, RWE, Bayer, thyssenkrupp, HOCHTIEF, Evonik, Rheinmetall, Covestro, Vonovia, GEA Group, CLAAS), kommunale Unternehmen und Anstalten des öffentlichen Rechts (Stadtwerke Köln, Stadtwerke Duisburg, GELSENWASSER, BImA), Genossenschaften (REWE), Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (Gothaer, Continentale) sowie familiengeführte Privatunternehmen (ALDI Nord, Bertelsmann, Oetker, RETHMANN, GOLDBECK, CLAAS, Werhahn). Diese Vielfalt ist charakteristisch für den wirtschaftlichen Reichtum und die historisch gewachsene Struktur Nordrhein-Westfalens.
Hinweis zu Daten und Vollständigkeit
Diese kuratierte Auswahl basiert auf dem Listenchampion-Datensatz. Umsatz- und Mitarbeiterzahlen werden als Größenklassen ausgewiesen; Grundlage sind die zuletzt veröffentlichten Jahresabschlüsse. Die vollständige, laufend aktualisierte Liste der 1.500 umsatzstärksten Unternehmen in NRW – inklusive Kontaktdaten, exakter Kennzahlen und Ansprechpartnern – ist als Excel-Download über Listenchampion erhältlich.
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 4.05.2026