- Bewertet mit 5.00 von 5199,99€ inkl. MwSt.
Die Übersicht der Biotech-Finanzierungsrunden aus den Jahren 2024 und 2025 ist im Rahmen unserer Recherchen zu unserer Liste der größten Venture Capital Investoren in Deutschland entstanden.
Die Liste enthält zahlreiche wertvolle Informationen zu den 250 größten VCs, um die Suche nach passenden Investoren zu vereinfachen. So geben wir neben allgemeinen Kontaktdaten und den Namen der Geschäftsführung auch den Investmentschwerpunkt der Fonds an (z.B. Biotech, Life Science, Software, Tech). Außerdem finden Sie in der Liste Beispielinvestments, das Gründungsjahr und die Information, ob es sich um einen Corporate Venture Capital Fonds handelt. Die Liste steht Ihnen über unseren Onlineshop zum sofortigen Download als Excel-Datei zur Verfügung.
In diesem Beitrag stellen wir Finanzierungsrunden deutscher Biotech-Startups aus den Jahren 2024 und 2025 vor. Die Liste enthält nicht alle Investments in junge Life Science Unternehmen aus Deutschland, bietet aber dennoch einen sehr umfassenden Überblick über die Aktivitäten in der Szene. Es wird deutlich, dass der deutsche Biotech-Bereich durchaus aktiv ist und Ausgründungen aus Forschungsgesellschaften und Universitäten keine Seltenheit sind. Die Runden werden sowohl von deutschen VCs begleitet, als auch von ausländischen Investoren. Insbesondere in Series B, Series C und Series D Runden nimmt der Anteil ausländischer Venture Capital Fonds zu.
Die Liste wird laufend aktualisiert und hat aktuell den Stand vom 04.03.2025.
Übersicht Biotech-Finanzierungsrunden in Deutschland 2024 & 2025
Die folgende Tabelle liefert einen Überblick über Finanzierungsrunden deutscher Biotech-Startups aus den Jahren 2024 und 2025. Neben den Namen der Unternehmen enthält die Tabelle das Datum der Bekanntgabe des Investments, die Finanzierungsrunde (Pre-Seed, Seed, Series A, Series B, Series C, Series D), die Summe der Finanzierungsrunde in EUR oder USD, eine Auflistung der Investoren und die Quelle der Informationen.
Datum | Biotech-Startup | Runde | Summe | Investoren | QUELLE |
---|---|---|---|---|---|
16.01.2024 | DISCO Pharmaceuticals | Seed | EUR 20 Mio. | Sofinnova Partners, Panakes Partners, M Ventures, AbbVie Ventures | DISCO-Pressemitteilung |
14.03.2024 | Tubulis | Series B2 | EUR 128 Mio. | EQT Life Sciences, Nextech Invest, Frazier Life Sciences, Deep Track Capital, Andera Partners, BioMedPartners, Fund+, Bayern Kapital, Evotec, coparion, Seventure Partners, OCCIDENT, High-Tech Gründerfonds | Tubulis-Pressemitteilung |
07.05.2024 | Insempra | Series A | USD 20 Mio. | EQT Ventures, BlueYard Capital, Possible Ventures, Taavet Sten, Acequia Capital, Henkel dx Ventures, Bayern Kapital, Alante Capital | Insempra-Pressemitteilung |
09.07.2024 | SciRhom | Series A | EUR 63 Mio. | Andera Partners, Kurma Partners, Hadean Ventures, MIG Capital, Wellington Partners, Bayern Kapital, High-Tech Gründerfonds, PhiFund Ventures | SciRhom-Pressemitteilung |
10.07.2024 | HepaRegeniX | Series C | EUR 15 Mio. | Vesalius Biocapital IV, Novo Holdings, Boehringer Ingelheim Venture Fund, High-Tech Gründerfonds | HepaRegeniX-Pressemitteilung |
16.07.2024 | CatalYm | Series D | USD 150 Mio. | Canaan Partners, Bioqube Ventures, Forbion Growth, Omega Funds, Gilde Healthcare, Jeito Capital, Brandon Capital Partners, Novartis Venture Fund, Vesalius Biocapital | CatalYm-Pressemitteilung |
02.09.2024 | Lucid Genomics | Pre-Seed | EUR 1,3 Mio. | Caesar Ventures, BIF Partners, Another.Vc, MPF Accelerator Program | Lucid Genomics-Pressemitteilung |
10.10.2024 | Booster Therapeutics | Seed | EUR 10 Mio. | Apollo Health Ventures, Novo Holdings | Booster Therapeutics-Pressemitteilung |
04.12.2024 | Refoxy Pharmaceuticals | Seed-Kapitalerhöhung | EUR 9,1 Mio. | Boehringer Ingelheim Venture Fund, Apollo Health Ventures, NRW.Venture, High-Tech Gründerfonds | Refoxy-Pressemitteilung |
04.02.2025 | Akribion Therapeutics | Seed | EUR 8 Mio. | CARMA FUND, RV Invest, MP Beteiligungs GmbH, Hessen Kapital I, Bruker Invest, High-Tech Gründerfonds | Akribion Therapeutic-Pressemitteilung |
12.02.2025 | Phaeosynt | Seed-Kapitalerhöhung | EUR 1,7 Mio. | PSD Braunschweig Verwaltungs-GmbH, NBank Capital Beteiligungsgesellschaft, Renditei, TrueNorth Ventures, Thomas Tönnesmann, Fonde Ventures, Ulrich Gehrke | Phaeosynt-Pressemitteilung |
Bildquelle: Getty Images via Unsplash+ (04.03.2025)
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 4.03.2025