- Bewertet mit 5.00 von 5299,99€ inkl. MwSt.
Die Übersicht der Deals aus Januar und Februar 2025 ist im Rahmen unserer fortlaufenden Recherchen zu unserer Liste der größten Private Equity Investoren in Deutschland entstanden.
Die Liste enthält zahlreiche wertvolle Informationen zu den 200 größten PEs, um die Suche nach passenden Investoren und Partnern zu vereinfachen. So geben wir neben allgemeinen Kontaktdaten und den Namen der Geschäftsführung auch den Investmentschwerpunkt der Fonds an (z.B. Dienstleistungen, Industrie, Software). Außerdem finden Sie in der Liste Beispielinvestments und Angaben zu Beteiligungsanlässen (z.B. Wachstum oder Nachfolge) der Fonds. Die Liste steht Ihnen über unseren Onlineshop zum sofortigen Download als Excel-Datei zur Verfügung.
In diesem Beitrag stellen wir aktuelle Deals von Private Equity Investoren in Deutschland im Jahr 2025 vor. Der Jahresstart der Beteiligungsbranche zeigt bereits, dass die Erwartungen vieler Beobachter scheinbar erfüllt werden. Viele Experten gehen davon aus, dass der M&A-Markt auch in 2025 zu kämpfen hat. Nach dem zurückhaltenden Jahr 2024 startet das neue Jahr auch verhalten. Eine weitere Erwartung vieler Marktkenner ist, dass ausländische Beteiligungsgesellschaften den deutschen Markt besonders aktiv beobachten. Die Übernahme von Apleona durch Bain Capital, der Markteintritt von Tikehau Capital (Übernahme des Generalplaners TTSP HWP) und der erste Deutschland-Deal von IceLake zeigen bereits nach wenigen Wochen, dass Investoren aus dem Ausland sehr präsent sind.
Die Liste wird laufend aktualisiert und hat aktuell den Stand vom 31.03.2025.
Übersicht Private Equity Deals in Deutschland Anfang 2025
In der Tabelle listen wir die abgeschlossenen Deals von Private Equity Investoren im Jahr 2025 in Deutschland auf. Wir geben das Datum der Bekanntmachung, Target, Käufer, Verkäufer und Branche des Unternehmens an. Außerdem verweisen wir jeweils auf eine Quelle, der weiterführende Informationen entnommen werden können.
Datum | Unternehmen | KÄUFER | VERKÄUFER | BRANCHE | QUELLE |
---|---|---|---|---|---|
16.01.2025 | green flexibility | Partners Group | Wachstumskapital | Entwickler von Großbatteriespeichern | Partners Group-Pressemitteilung |
21.01.2025 | OMS Prüfservice | 3i Group | Wachstumskapital | Dienstleister für elektrische Betriebssicherheit | 3i Group-Pressemitteilung |
22.01.2025 | Acandis | Lauxera Capital Partners | Buy Out | Medizintechnik | Lauxera-Pressemitteilung |
23.01.2025 | OHRWERK | Demant A/S | NORD Holding | Hörakustik | NORD Holding-Pressemitteilung |
28.01.2025 | Simovative | FLEX Capital | Gründer des Unternehmens | Campus-Management-Software | FLEX Capital-Pressemitteilung |
30.01.2025 | TTSP HWP | Tikehau Capital | Adiuva Capital | Immobilienplanung | Adiuva-Pressemitteilung |
30.01.2025 | Aagon GmbH | GENUI | Gründer des Unternehmens | IT-Management Software | POELLATH-Pressemitteilung |
03.02.2025 | DYMATRIX | Paragon Partners | Performance Interactive Alliance (PIA) | Software-as-a-Service (SaaS) | DYMATRIX-Pressemitteilung |
03.02.2025 | HELLER Group | H.I.G. Capital | Gesellschafter des Unternehmen | Maschinenbau | HELLER-Pressemitteilung |
14.02.2025 | Apleona | Bain Capital | PAI Partners | Facility Management | Apleona-Pressemitteilung |
14.02.2025 | quattron & NEXTRAIL | IceLake | Gesellschafter des Unternehmen | Infrastrukturberatung | Presseportal Mitteilung |
18.02.2025 | 8com | Hannover Finanz | Gründer (weiterhin beteiligt) | Cybersecurity | Hannover Finanz-Pressemitteilung |
25.02.2025 | Plantafood Medical | IBEX Wachstumspartner | Unternehmensnachfolge | Nahrungsergänzungsmittel | IBEX Pressemitteilung |
25.02.2025 | Crisalix | BID Equity | Gesellschafter des Unternehmens | 3D-Visualisierungssoftware | BID Equity Pressemitteilung |
26.02.2025 | Checkmk | PSG | Gesellschafter des Unternehmens | IT-Monitoring-Lösungen | PSG Pressemitteilung |
27.02.2025 | MedXpert | NORD Holding | Unternehmensnachfolge | Medizintechnik (Implantate) | NORD Holding Pressemitteilun |
03.03.2025 | TIMETOACT GROUP | H.I.G. Capital | Gesellschafter des Unternehmens | IT-Dienstleister | H.I.G. Pressemitteilung |
03.03.2025 | Motel One | PAI Partners | Gründer des Unternehmens | Hotelkette | PAI Partners Pressemitteilung |
06.03.2025 | IDnow | Corsair | Gesellschafter des Unternehmens | Digitale Identitätsprüfung | Handelsblatt Artikel |
14.03.2025 | Scopevisio | Hg | Wachstumskapital | B2B Cloudsoftware | Scopevisio-Pressemitteilung |
Bildquelle: Getty Images via Unsplash+ (09.03.2025)
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 8.04.2025