Beschreibung
Ranking: Liste der 20 größten Medizintechnik Unternehmen in Deutschland
Deutschland ist neben den USA und Japan eines der Länder mit den meisten Medizintechnik-Anbietern. Der Umsatz der MedTech-Industrie liegt jährlich im mittleren zweistelligen Milliardenbereich. Rund 210.000 Beschäftigte arbeiten in der Branche, die ausgesprochen kleinteilig organisiert ist. Nur 90 Medizintechnik-Unternehmen haben mehr als 250 Mitarbeiter.
Im Folgenden stellen wir die Top 20 aus unserer exklusiven Liste vor.
Unternehmen | Unterteilung | Bundesland | Stadt | Umsatzbucket | Mitarbeiterbucket | Tätigkeitsgebiet |
---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius SE & Co. KGaA | Medizintechnik, Krankenhausbetreiber | Hessen | Bad Homburg | > 10 Mrd. € | > 250.000 | Dialyse, Krankenhausbetrieb, Dienstleister für Gesundheitseinrichtungen |
Siemens Healthineers AG | Medizintechnik, Software | Bayern | Forchheim | > 10 Mrd. € | > 50.000 | Medizinische Bildgebung, Healthcare IT, Labordiagnostik |
B. Braun SE | Medizintechnik | Hessen | Melsungen | > 5 Mrd. € | > 50.000 | Pharma- und Medizinbedarf |
Drägerwerk AG & Co. KGaA | Medizintechnik, Elektroindustrie | Schleswig-Holstein | Lübeck | > 1 Mrd. € | > 1.000 | Beatmungstechnologie, Anästhesiegeräte, Freimessgeräte, Wärmebildkameras |
Sartorius AG | Medizintechnik, Pharma, Biotech | Niedersachsen | Göttingen | > 1 Mrd. € | > 10.000 | Analysegeräte, Filtergeräte, Biopharmazeutische Dienstleistungen |
Röchling SE & Co. KG | Automobilzulieferer, Medizintechnik, Kunststoffverarbeiter | Baden-Württemberg | Mannheim | > 1 Mrd. € | > 10.000 | Aerodynamik, Antrieb |
KARL STORZ SE & Co. KG | Medizintechnik | Baden-Württemberg | Tuttlingen | > 1 Mrd. € | > 10.000 | Endoskopie |
Olympus Surgical Technologies Europe Olympus Winter & Ibe GmbH | Medizintechnik, Optik | Hamburg | Hamburg | > 1 Mrd. € | > 10.000 | Endoskopie |
Gerresheimer AG | Medizintechnik, Verpackungshersteller, Pumpenhersteller, Glas und Keramik | NRW | Düsseldorf | > 1 Mrd. € | > 10.000 | Behältnisse, Spritzen, Verpackung, Infusionspumpen |
Carl Zeiss Meditec AG | Medizintechnik, Optik | Thüringen | Jena | > 1 Mrd. € | > 1.000 | Operationsmikroskope, medizinische Laser |
Medtronic GmbH | Medizintechnik | NRW | Meerbusch | > 500 Mio. € | > 1.000 | Klammernahtinstrumente, Elektrochirurgie, Diabetesmessgeräte |
Eppendorf SE | Medizintechnik | Hamburg | Hamburg | > 1 Mrd. € | > 5.000 | Bioprozesstechnik, Analysegeräte, Mischgeräte |
BIOTRONIK SE & Co. KG | Medizintechnik | Berlin | Berlin | > 500 Mio. € | > 1.000 | Herz-Elektrotherapie |
QIAGEN GmbH | Medizintechnik, Pharmadienstleistungen | NRW | Hilden | > 500 Mio. € | > 1.000 | Probenvorbereitungs- und Testtechnologien |
Mettler-Toledo GmbH | Medizintechnik | Hessen | Gießen | > 500 Mio. € | > 5.000 | Präzisionswaagen |
Sarstedt AG & Co. KG | Medizintechnik, Kunststoffverarbeiter | NRW | Nümbrecht | > 500 Mio. € | > 1.000 | Probenentnahmesysteme, Reagenzgläse, Reagiergefäße, Forensik |
Ottobock SE & Co. KGaA | Medizintechnik | Niedersachsen | Duderstadt | > 500 Mio. € | > 1.000 | Orthopädie, Prothesen, Rollstühle |
Henry Schein Dental Deutschland GmbH | Medizintechnik | Hessen | Langen | > 250 Mio. € | > 1.000 | Dentalprodukte |
Brainlab AG | Medizintechnik, Software | Bayern | München | > 250 Mio. € | > 1.000 | Bildgebung, Neurochirurgie, Mikroskopnavigation |
EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG | Medizintechnik, Biotech | Schleswig-Holstein | Lübeck | > 250 Mio. € | > 1.000 | Labordiagnostika, Testsysteme |
Bildquellen: Unsplash (Piron Guillaume, 20.12.21; National Cancer Institute, 20.12.21; Jonathan Borba, 20.12.21)
Diese Informationen sind in der Liste enthalten
- Unternehmensname
- Allgemeine Kontaktdaten (Anschrift, E-Mail Adresse, Telefonnummer, URL)
- Namen der Geschäftsführung
- Serienbrieftaugliche Anrede der Geschäftsführung (z.B. “Sehr geehrter Herr Dr. Müller”)
- Umsatzzahlen der Jahre 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 sowie Mitarbeiterzahl der Jahre 2021, 2020, 2019, 2018 (entnommen aus den Jahres- und Konzernabschlüssen)
- Tätigkeitsgebiet innerhalb der Medizintechnik
Ihr Ansprechpartner
Jan-Erik Flentje, Geschäftsführer
kontakt [at] listenchampion.de
+49 (0) 89 92927741
Gerne helfen wir Ihnen bei offenen Fragen und Unklarheiten persönlich weiter. Melden Sie sich einfach per E-Mail, Live-Chat oder Telefon bei uns. Wir können individuelle Listen erstellen, wir können Paketpreise anbieten und wir haben zu jeder Liste auch Vorschaudateien im Angebot.
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 16.12.2024
Tayfun Öztürk (Verifizierter Käufer) –
Die Liste hilft uns sehr bei der Vertriebssteuerung und enthält einige Unternehmen, die wir bislang nicht in der Datenbank hatten. Die Umsatzzahlen helfen bei der Einordnung der Größe.
Marcus Wegener (Verifizierter Käufer) –
Starke Liste, hilft sehr!