Beschreibung
Ranking: Liste der 20 größten Unternehmen in Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen, das größte deutsche Bundesland, ist schon seit Generationen einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte in Deutschland. Während früher die Kohle- und Stahlindustrie das Bundesland prägte, sind heute zahlreiche moderne Dienstleistungs, Energie und Chemieunternehmen in Nordrhein-Westfalen anzutreffen.
Im Folgenden stellen wir die Top 20 Einträge aus unserer exklusiven Liste vor:
Unternehmen | Unterteilung | Landkreis | Stadt | Umsatzbucket | Mitarbeiterbucket |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Telekom AG | Telekommunikation | Bonn | Bonn | > 100 Mrd. € | > 100.000 |
REWE-ZENTRALFINANZ eG | Einzelhandel, Lebensmittelhandel | Köln | Köln | > 50 Mrd. € | > 250.000 |
Deutsche Post AG | Paketlogistik | Bonn | Bonn | > 50 Mrd. € | > 500.000 |
Uniper SE | Stromerzeuger | Düsseldorf | Düsseldorf | > 100 Mrd. € | > 10.000 |
E.ON SE | Stromanbieter, Direktvermarkter | Essen | Essen | > 50 Mrd. € | > 50.000 |
Bayer AG | Pharma, Agrochemie | Leverkusen | Leverkusen | > 10 Mrd. € | > 100.000 |
thyssenkrupp AG | Metallverarbeiter, Rohstoffe, Automobilzulieferer, Bauzulieferer, Maschinenbau, Anlagenbau | Essen | Essen | > 10 Mrd. € | > 100.000 |
BP Europa SE | Petrochemie | Bochum | Bochum | > 10 Mrd. € | > 50.000 |
METRO AG | Großhandel, Lebensmittelhandel, Konsumgüterhandel | Düsseldorf | Düsseldorf | > 10 Mrd. € | > 100.000 |
ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | Einzelhandel, Lebensmittelhandel | Essen | Essen | > 10 Mrd. € | > 50.000 |
HOCHTIEF Aktiengesellschaft | Bauunternehmen | Essen | Essen | > 10 Mrd. € | > 10.000 |
CECONOMY AG | Einzelhandel, Elektronikhandel | Düsseldorf | Düsseldorf | > 10 Mrd. € | > 50.000 |
Henkel AG & Co. KGaA | Automobilzulieferer, Bauzulieferer, Bauchemie, Reinigungschemie, Kleb- und Dichtstoffe, Lacke und Farben | Düsseldorf | Düsseldorf | > 10 Mrd. € | > 50.000 |
ERGO Group AG | Versicherung | Düsseldorf | Düsseldorf | > 10 Mrd. € | > 10.000 |
Bertelsmann SE & Co. KGaA | Bücherverlag, Fernsehen, Zeitschriften, Zeitungen | Gütersloh | Gütersloh | > 10 Mrd. € | > 100.000 |
RETHMANN SE & Co. KG | Holding | Unna | Selm | > 10 Mrd. € | > 50.000 |
Amprion GmbH | Netzbetreiber | Dortmund | Dortmund | > 10 Mrd. € | > 1.000 |
STRABAG AG | Bauunternehmen | Köln | Köln | > 10 Mrd. € | > 50.000 |
RWE AG | Kraftwerksbetreiber, Direktvermarkter | Essen | Essen | > 10 Mrd. € | > 10.000 |
Evonik Industries AG | Spezialchemie, Lebensmittelchemie | Essen | Essen | > 10 Mrd. € | > 10.000 |
Bildquellen: Unsplash (Roman Bürki, 03.12.21; Tim Hüfner (Unsplash), 03.12.21)
Diese Informationen sind in der Liste enthalten
- Allgemeine Kontaktdaten (Anschrift, E-Mail Adresse, Telefonnummer, URL)
- Serienbrieftaugliche Anrede der Geschäftsführung (z.B. “Sehr geehrter Herr Dr. Müller”)
- Namen der Geschäftsführung
- Umsätze der Jahre 2015 – 2021 (basierend auf dem jeweiligen Jahres- oder Konzernabschluss über den Bundesanzeiger)
- Mitarbeiterzahlen der Jahre 2018 – 2021 (basierend auf dem jeweiligen Jahres- oder Konzernabschluss über den Bundesanzeiger)
- Segmentierung nach Branche und Tätigkeitsgebiet
Hinweis: Sind die Umsatz- und Mitarbeiterzahlen nicht in dem eigenen Jahresabschluss eines Unternehmens enthalten, sondern in dem Konzernabschluss der Muttergesellschaft, werden die Daten aus dem jeweiligen Konzernabschluss angegeben.
Ihr Ansprechpartner
Jan-Erik Flentje, Geschäftsführer
kontakt [at] listenchampion.de
+49 (0) 89 92927741
Gerne helfen wir Ihnen bei offenen Fragen und Unklarheiten persönlich weiter. Melden Sie sich einfach per E-Mail, Live-Chat oder Telefon bei uns. Wir können individuelle Listen erstellen, wir können Paketpreise anbieten und wir haben zu jeder Liste auch Vorschaudateien im Angebot.
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 16.12.2024
Ralf Schmidt (Verifizierter Käufer) –
Super geeignet zur Leadgenerierung in NRW, netter Support, schnelle Lieferung der Downloadlinks