- Bewertet mit 5.00 von 5199,99€ inkl. MwSt.
Die Übersicht der relevantesten deutschen Pre-Seed Venture Capital Investoren ist im Rahmen unserer Recherchen zu unserer Liste der größten Venture Capital Investoren in Deutschland entstanden.
Die Liste enthält zahlreiche wertvolle Informationen zu den 250 größten VCs, um die Suche nach passenden Investoren zu vereinfachen. So geben wir neben allgemeinen Kontaktdaten und den Namen der Geschäftsführung auch den Investmentschwerpunkt der Fonds an (z.B. Artificial Intelligence, Biotech, Software-as-a-Service (SaaS), Consumer). Außerdem finden Sie in der Liste Beispielinvestments, das Gründungsjahr und die Information, ob es sich um einen Corporate Venture Capital Fonds handelt. Die Liste steht Ihnen über unseren Onlineshop zum sofortigen Download als Excel-Datei zur Verfügung.
In diesem Beitrag stellen wir unsere Liste der 10 größten Pre-Seed Venture Capital Investoren in Deutschland vor. Pre-Seed Finanzierungsrunden in Deutschland waren viele Jahre durch den High-Tech Gründerfonds (HTGF) und Earlybird geprägt. In den letzten Jahren hat sich die deutsche Venture Capital Szene allerdings stark weiterentwickelt und es wurden einige early-stage Fonds ins Leben gerufen, die die Lücke im Bereich der Pre-Seed Investments schließen möchten. Im Folgenden stellen wir die Top 10 Pre-Seed Fonds in Deutschland vor. Wenn Sie eine umfangreichere Übersicht der VCs mit mehr Einträgen erhalten möchten, macht es Sinn, die hochwertige Listenchampion Venture Capital Liste zu erwerben.
Übersicht der wichtigsten Pre-Seed Venture Capital Investoren in Deutschland
Die folgende Tabelle enthält die 10 wichtigsten Pre-Seed Venture Capital Fonds in Deutschland. Neben dem Namen und dem Sitz der Investoren geben wir auch den Investmentfokus und beispielhafte Pre-Seed Investments aus dem Portfolio an. Außerdem enthält die Liste das Fondsvolumen, welches sich auf die Summe aller bislang aufgelegten Venture Capital Fonds der Investoren bezieht, sowie die URL der VCs.
NAME | Sitz | Fondsvolumen | Investmentfokus | Pre-Seed Investments | URL |
---|---|---|---|---|---|
Caesar | München | EUR 80 Mio. | DeepTech, GreenTech, Digital Health, Fintech | VENMATE, Lillian Care, Rocket Tutor, Medea Biopharma, Vamo, Ginkgo, FireDome, Lucid Genomics | https://www.caesar.vc/ |
High-Tech Gründerfonds | Bonn | > EUR 2 Mrd. | Pre-Seed und Seed (Digital Tech, Industrial, Climate & Deep Tech, Life Sciences, Chemie oder angrenzende Tech-Bereiche) | pagent.ai, Alteva, Sedivention, inContAlert, BTRY, Scavenger AI, YOND | https://www.htgf.de/ |
Bayern Kapital | Landshut | EUR 700 Mio. | Biotechnologie und Life Science, Medizintechnik, Software und IT, Umwelt- und Nanotechnologie, Werkstoffe und Neue Materialien | SmartAIs, Caire.ai, StrategyBridgeAI, Loyalift, ExoMatter | https://bayernkapital.de/ |
468 Capital | Berlin | USD 600 Mio. | AI & Automation, Energy Transition & Climate, Infrastructure & Enterprise Software, Prosumer & Consumer | KARRI, DYNO, Arc Inteliigence, askui | https://468cap.com/ |
Cherry Ventures | Berlin | EUR 1.145 Mio. | B2B Software, Fintech, Industrials, Healthtech, Climatetech, Consumer | Integral, Plato, Return Protocol, Vektor AI | https://cherry.vc/ |
Vanagon Ventures | München | EUR 30 Mio. | Digital DeepTech in der DACH-Region (Pre-Seed und Seed) | ExoMatter | https://www.vanagon.vc/ |
Carma Fund | München | EUR 50 Mio. | Early-stage (Life Science, Healthcare, Digital Health) | inContAlert | https://www.carma-fund.com/ |
Puzzle Ventures | Berlin | EUR 21,5 Mio. | B2B Software | Comstruct, Integral | https://www.puzzle-ventures.com/ |
10x Founders | München | EUR 160 Mio. | Technologieorientierte Startups in Pre-Seed, Seed, und Series A Runden | Beyond Presence, Block Green, Filics, Floyd, Funq, iGent, huzzle | https://www.10xfounders.com/ |
xdeck.ventures | Köln | EUR 20 Mio. | B2B Tech, Automatisierung, Big Data, AI, Nachhaltigkeit, Apps | SureIn, Kern.ai, Vytal, Venmate, Packmatic, Floy | https://xdeck.vc/ |
Bildquelle: Getty Images via Unsplash+ (07.03.2025)
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 7.03.2025