- Bewertet mit 5.00 von 5199,99€ inkl. MwSt.
Das folgende Ranking basiert auf unserer exklusiven Liste der größten Venture Capital Investoren in Deutschland.
Die Liste enthält zahlreiche wertvolle Informationen zu den Fonds, um die Suche nach passenden Investoren und Partnern zu vereinfachen. So geben wir neben allgemeinen Kontaktdaten und den Namen der Geschäftsführung auch den Investmentschwerpunkt der Fonds an. Außerdem finden Sie in der Liste das Gründungsjahr der Gesellschaften und Beispielinvestments aus dem Portfolio. Die Liste steht Ihnen über unseren Onlineshop zum sofortigen Download als Excel-Datei zur Verfügung.
Technologieorienterte Startups sind insbesondere in der frühen Wachstumsphase auf Risikokapital angewiesen. Oftmals sind hohe Anfangsinvestitionen nötig, um in die Profitabilität gelangen zu können. Hierbei spielen Venture Capital Investoren eine entscheidende Rolle. In diesem Beitrag stellen wir unser Ranking der größten deutschen VCs für junge Technologieunternehmen vor.
Tech Venture Capital Investor im Fokus: High-Tech Gründerfonds (HTGF)
Der High-Tech Gründerfonds (HTGF) ist einer der führenden deutschen Investoren für Technologie-Startups in der Seed-Phase. Der Investor ist ein perfektes Beispiel für eine erfolgreiche Public-Private Partnerschaft, denn hinter dem Fonds stehen das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, KfW Capital und private Investoren. Insgesamt verwaltet der HTGF mehr als EUR 2 Mrd. Assets under Management, wobei alleine am jüngsten Fonds (HTGF IV) 45 private Unternehmen beteiligt sind. Insgesamt hat der VC bereits in mehr als 750 Startups investiert und bei 180 hiervon einen erfolgreichen Exit hingelegt. Unterteilt wird das Portfolio in Chemie, Digital Tech, Industrial Tech und Life Sceinces.
Die Technologiebranche wird weltweit durch die Unterstützung führender Venture-Capital-Gesellschaften vorangetrieben. Auch in Deutschland hat sich ein Großteil der VCs auf Tech-Startups fokussiert. Im Folgenden präsentieren wir Ihnen die Top 10 Tech VC Investoren, die mit ihren Investments die Zukunft gestalten.
Ranking der 10 größten deutschen Tech VC Investoren
Name | Fokus | Beispiel Investments | Gründungsjahr |
---|---|---|---|
Target Global | B2C & B2SMB, E-Commerce, FinTech, Travel, Software, Mobile, Digital, Tech | Babadu, Book a Tiger, GoEuro, Prosper, Delivery Hero, Dreamlines, Fyber, Mixville, Choco, Wefox, Finom, Revolut, McMakler, Omio, Grover, Flink, Airnow, Cazoo, Demodesk, fullpath, refurbed | 2015 |
High-Tech Gründerfonds Management GmbH | Industrial Tech, Life Sciences & Chemie, Digital Tech | 6 Wunderkinder, Amedrix, bitstars, Entelios, Kimeta, Kinkaa, Kiwigrid, Textunes, Windeln.de, instagrid, Taxdoo, Atriva Therapeutics, HepaRegeniX, asana rebel, XITO, Cyclize, Threedy, Altavo, BOX ID, Innerspace, Rabot Charge | 2005 |
MIG Capital AG | DeepTech, Life Science, Biotechnologie, Medizintechnik, Material- / Umwelttechnik, Informations- / Kommunikationstechnologie, Automatisierungstechnik/Robotik | Konux, Kewazo, Siltectra, Biontech, Mimi Hearing, iOmx Therapeutics | 2004 |
Acton Capital Partners GmbH | Consumer Internet | Mytheresa, Etsy, Zooplus, AbeBooks, HolidayCheck, OnVista, Momox, Mambu, Hometogo, Cazoo (Cluno), Zenjob, Alphasights, SoSafe, Skribble, ECO Group, Henchman, Vimcar, Klaus | 1999 |
AENU Advisor GmbH | Impact, Climate, Social Equality | nextgen, Monta, infarm, Zolar, Heirloom, planetly, Labster, zolar, Dance, Voltfang | 2022 |
KIZOO Technology Capital GmbH | Rejuvenation Biotech | Reservoir Neuroscience, Cyclarity, Elastrin, Lysoclear, Oisin | n.a. |
Vorwerk Ventures | consumer-facing digital businesses | MedKitDoc, everdrop, pockid, HelloFreshGo, ottonova, boon, sorella, Dude Chem, CarbonPool, Farmless | 2007 |
Vsquared Ventures Management GmbH | Deep Tech | Isar Aerospace, IQM Quantum Computers, Neura Robotics, Customcells | 2020 |
WF World Fund Management GmbH | Climate Tech | QOA, Recup, treecard, Juicy Marbles, Space Forge | 2021 |
eCAPITAL entrepreneurial Partners AG | CleanTech, Software/IT, Industrie 4.0, New Materials | Turbina Energy, impact GmbH, Cysal, COMCO AG, Evodos, PACE, Gollmann, Appcon, Tenzir, Papershift, Open-Xchange, troy | 1999 |
Bildquelle: Getty Images via Unsplash+ (26.11.2024)
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 26.11.2024