- Bewertet mit 5.00 von 5199,99€ inkl. MwSt.
Das folgende Ranking basiert auf unserer exklusiven Liste der größten Venture Capital Investoren in Deutschland.
Die Liste enthält zahlreiche wertvolle Informationen zu den Fonds, um die Suche nach passenden Investoren und Partnern zu vereinfachen. So geben wir neben allgemeinen Kontaktdaten und den Namen der Geschäftsführung auch den Investmentschwerpunkt der Fonds an. Außerdem finden Sie in der Liste das Gründungsjahr der Gesellschaften und Beispielinvestments aus dem Portfolio. Die Liste steht Ihnen über unseren Onlineshop zum sofortigen Download als Excel-Datei zur Verfügung.
Venture Capital Investoren mit Fokus auf Early-Stage Startups investieren in Unternehmen in der frühen Startups-Phase vor der Marktreife. Die VCs beteiligen sich üblicherweise an der Seed-Runde, wobei einige Gesellschaften auch Pre-Seed- oder Series-A-Runden begleiten. In diesem Ranking stellen wir 15 wichtige Early-Stage VCs aus Deutschland vor, die sich in den letzten Jahren einen Namen durch clevere Investments gemacht haben. Hierzu zählen sowohl alteingesessene Investoren wie HV Capital als auch junge Risikokapitalgeber wie AENU.
Early-Stage Venture Capital Investor im Fokus: Picus Capital
Picus Capital wurde im Jahr 2015 gegründet und hat sich auf early-stage Startups mit Technologiefokus spezialisiert. Der Hauptsitz des Investors ist in München und die Gesellschaft unterhält weitere internationale Büros, etwa in London und New York. Die internationale Ausrichtung spiegelt sich auch in dem Portfolio wider, das sich über mehr als 20 Länder erstreckt. In Deutschland begleitet Picus Capital zahlreiche erfolgreiche Wachstumsgeschichten. Der early-stage Venture Capital Investor ist z.B. beteiligt an FINN, Enpal, Personio und Billie. Im März 2024 wurde das First Closing des Picus Venture Fund II bekanntgegeben. Das Zielvolumen des zweiten Fonds liegt bei EUR 200 Mio. und ist damit mehr als doppelt so groß wie Picus Venture Fund I.
Die Frühphasenfinanzierung ist entscheidend für den Erfolg von Start-ups. Im Folgenden präsentieren wir Ihnen die Top 15 Early Stage VC Investoren, die die Innovation fördern und die Zukunft prägen.
Ranking der 15 Top deutschen Early Stage VC Investoren
Name | Fokus | Beispiel Investments | Gründungsjahr |
---|---|---|---|
Picus Capital GmbH | Real Estate, Finance & Insurance, Human Resources, and Renewable Energy, Tech | Billie, lime home, Enpal, Modifi, Crea, Personio, Finn, Casavo, ZenCargo, Alasco | 2015 |
Target Global | B2C & B2SMB, E-Commerce, FinTech, Travel, Software, Mobile, Digital, Tech | Babadu, Book a Tiger, GoEuro, Prosper, Delivery Hero, Dreamlines, Fyber, Mixville, Choco, Wefox, Finom, Revolut, McMakler, Omio, Grover, Flink, Airnow, Cazoo, Demodesk, fullpath, refurbed | 2015 |
HV Capital Manager GmbH | Internet | Zalando, Flixbus, Outfittery, Kiveda, Delivery Hero, Auctionata, Westwing, Stylight, Groupon, Legal OS, Rabot Charge, Ceezer, Finn, Kipu Quantum | 2000 |
Project A | Digital companies | sennder, Trade Republic, Kry, Spryker, Labrys, Metycle, montamo, relay, Quantum Systems | 2012 |
AENU Advisor GmbH | Impact, Climate, Social Equality | nextgen, Monta, infarm, Zolar, Heirloom, planetly, Labster, zolar, Dance, Voltfang | 2022 |
Cusp Capital Partners GmbH | Digitalisierung, Nachhaltigkeit, European software and technology | Audvice, SimplyDelivery, SIDES, CarbonCloud, Hivebuy, Fixably, Taclia, Zalando, Delivery Hero, Klarna, Scalable Capital | 2021 |
KIZOO Technology Capital GmbH | Rejuvenation Biotech | Reservoir Neuroscience, Cyclarity, Elastrin, Lysoclear, Oisin | n.a. |
Vorwerk Ventures | consumer-facing digital businesses | MedKitDoc, everdrop, pockid, HelloFreshGo, ottonova, boon, sorella, Dude Chem, CarbonPool, Farmless | 2007 |
Vsquared Ventures Management GmbH | Deep Tech | Isar Aerospace, IQM Quantum Computers, Neura Robotics, Customcells | 2020 |
Capnamic Ventures Management GmbH | Digital, Tech | Get Safe, Mediakraft, Rebuy, Lieferando, Clickandbuy, Buy Vip, Interhyp, Mister Spex, Cleverly, Cofenster, Nanoleq, Workpath, Accure, Capmo, everstox | 2013 |
Simon Capital Management GmbH | Konsumgüter (Nahrung, Getränke, FoodTech, Gesundheit, Lifestyle, e-Commerce), Innovative Vertriebs- und Logistikkonzepte | Mitte, Waterdrop, share, HelloFresh Go, Just Spices, Mushlabs, MicroHarvest, Sastrify, Naughty Nuts | 2018 |
Target Partners GmbH | Technologieunternehmen | Adjust, Finanzchef24, Scanbot, Marcateo, Instana, Tado, SuitePad, tado, ArangoDB, NavVis, adsquare | 2006 |
yabeo Capital GmbH | AdTech, FinTech, Health, Tech, Impact | FinLeap, Solarisbank, RentTrack, Coya, Dentolo, Pflegebox, Cera, Clark, Brickwise, fashionette | 2011 |
Technologiegründerfonds Sachsen Management GmbH & Co. KG | Sachsen, Technologieorientiert | merolt, busnetwork, fodjan, unamera, Rhebo, Laviu, Couchfunk, Lecturio, Ladon | 2008 |
bmp Ventures AG | Internet/Software/Mobile, Life Science, Industry Technologies, Cleantech/Material Science, Consumer Products | Trovotech, Braingames Online, komoot, dailyme, kinematics, trinckle, sleepz, retresco, Raydiax, Smela, Fleming, SimFin | 1997 |
Bildquelle: Alex Shuper via Unsplash (26.11.2024)
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 26.11.2024