- Bewertet mit 5.00 von 5199,99€ inkl. MwSt.
Der folgende Artikel basiert auf unserer exklusiven Liste der größten Venture Capital Investoren in Deutschland.
Die Liste enthält zahlreiche wertvolle Informationen zu den Fonds, die eine unkomplizierte Selektion der passenden VCs ermöglicht. So geben wir neben allgemeinen Kontaktdaten und den Namen der Geschäftsführung auch den Investmentschwerpunkt der Fonds an. Außerdem finden Sie in der Liste das Gründungsjahr der Gesellschaften und Beispielinvestments. Die Liste steht Ihnen über unseren Onlineshop zum sofortigen Download als Excel-Datei zur Verfügung.
In diesem Beitrag stellen wir die aktivsten Venture Capital Investoren mit Investitionsfokus Software vor. Die meisten der vorgestellten VCs sind insbesondere an SaaS und B2B Enterprise Software Startups interessiert. Doch auch Software- und Tech-Startups aus dem B2C Umfeld fallen in das Investitionsprofil einiger Gesellschaften. Bei den vorgestellten Venture Capital Fonds fokussieren wir uns auf Investoren mit Sitz in Deutschland, auch wenn unsere Liste auch ausländische VCs mit Büros in Deutschland enthält.
Software Venture Capital Investor im Fokus: Earlybird
Earlybird ist seit Jahrzehnten fest verankert in der deutschen Startup-Szene. Der Investor wurde bereits im Jahr 1997 gegründet und verwaltet inzwischen EUR 2,5 Mrd. Assets under Management. Beeindruckend sind nicht nur neun erfolgreiche IPOs der Portfoliounternehmen, sondern insbesondere auch die Zahl der Investments. Alleine in den letzten 12 Monaten wurden 34 neue Investitionen in Startups getätigt, was Earlybird zu einem der aktivsten VCs in Deutschland macht. Die Gesellschaft hat sich voll und ganz auf Tech-Startups spezialisert und konnte bekannte Unternehmen wie UiPath, Wunderlist oder Simscale finanzieren.
Ranking der 15 größten Software VCs in Deutschland
Name | Fokus | Beispiel-Investments | Gründungsjahr |
---|---|---|---|
Global Founders Capital | internet, retail, financial software, media, communication, and information technology | Delivery Hero, Personio, Hellofresh, Zalando, Slack, Sumup | 2013 |
High-Tech Gründerfonds Management GmbH | Industrial Tech, Life Sciences & Chemie, Digital Tech | 6 Wunderkinder, Amedrix, bitstars | 2005 |
HV Capital Manager GmbH | Internet | Zalando, Flixbus, Outfittery, Kiveda, Delivery Hero | 2000 |
Picus Capital GmbH | Real Estate, Finance & Insurance, Human Resources | Billie, lime home, Enpal, Modifi | 2015 |
Earlybird VC Management GmbH & Co. KG | Tech, HealthTech, Internet | Interhyp, Tipp24, Wilex, 6Wunderkinder | 1997 |
Bayern Kapital GmbH | HighTech | Bilendo, ProGlove, Sunhill Technologies | 1995 |
IBB Beteiligungsgesellschaft mbH | Berliner Startups, Creative Industries, ICT | Babbel, fairr.de, Outfittery | 1997 |
Atlantic Labs Manager GmbH | Climate tech, fintech & proptech | Cara Care, Cluno, Vimcar | 2008 |
Target Global | B2C & B2SMB, E-Commerce, FinTech | Babadu, Book a Tiger, GoEuro | 2015 |
Cherry Ventures Management GmbH | Internet, Lifestyle, Crypto | Amorelie, Happy Fresh, FreightHub | 2012 |
TA Ventures | Mobility, Digital Health, FinTech | Roddo, Spice AI, Cast.ai | 2010 |
Project A | Digital companies | sennder, Trade Republic, Kry | 2012 |
Axel Springer Porsche GmbH & Co. KG | Digital | Keeet, ThisThat, Pukket | N/A |
Technologiegründerfonds Sachsen Management GmbH & Co. KG | Technologieorientiert | merolt, busnetwork, fodjan | 2008 |
Possible Ventures Verwaltungs GmbH | Climate, energy, health | Meatable, Psylo, Hyperganic | 2020 |
Bildquelle: RoonZ nl via Unsplash (19.11.2024)
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 19.11.2024