- Bewertet mit 5.00 von 5399,99€ inkl. MwSt.
Der folgende Artikel basiert auf unserer Liste der größten Unternehmen in Bayern.
Die Liste enthält zahlreiche wertvolle Informationen zu den umsatzstärksten bayrischen Unternehmen, wie etwa Umsatzzahlen, Mitarbeiterzahlen, Branchenkategorisierung und das spezifische Tätigkeitsgebiet. Darüber hinaus geben wir neben allgemeinen Kontaktdaten auch die Namen der Geschäftsführung sowie Serienbriefspalten an. Zudem sind. Die Liste steht Ihnen über unseren Onlineshop zum sofortigen Download als Excel-Datei zur Verfügung.
Die Fuggerstadt Augsburg gehört mit seinen über 300.000 Einwohnern zu den größten Städten Bayerns, und stellt auch ein wirtschaftliches Zentrum dar. Ein besonders hervorzuhebendes Unternehmen ist hier die Kuka AG, welche zu den führenden deutschen Maschinenbauern zählt und einer der Top Anbieter für Industrieroboter zählt. Im Jahr 2015 wurde Kuka dann vom chinesischen Konzern Midea übernommen, wobei das Unternehmen nach wie vor seinen Hauptsitz in Augsburg hat. In dem Ranking der umsatzstärksten Augsburger Unternehmen finden sich weitere Industrieunternehmen, wie etwa die Renk Group oder Premium AEROTEC und Rosenberger. In der Energiebranche sind besonders die Lechwerke und die stadtwerke Augsburg hervorzuheben.
Liste der 15 umsatzstärksten Augsburger Unternehmen
In der nachfolgenden Tabelle präsentieren wir unser Ranking der Top 15 Unternehmen in Augsburg:
Unternehmen | Branche | Tätigkeitsgebiet | Umsatzcluster |
---|---|---|---|
Kuka AG | Industrie | Robotics, Automatisierungstechnik | > 1 Mrd. € |
AVAG Holding SE | Handel | Autohändler | > 1 Mrd. € |
Premium AEROTEC GmbH | Industrie | Flugzeugzulieferer | > 1 Mrd. € |
Lechwerke AG | Energie | Stromanbieter | > 1 Mrd. € |
Rosenberger-OSI GmbH & Co. OHG | Industrie | Kabel, Verbindungstechnik | > 1 Mrd. € |
Stadtwerke Augsburg Holding GmbH | Energie | Stromanbieter | > 100 Mio. € |
UPM GmbH | Industrie | Papier | > 100 Mio. € |
RENK Group AG | Industrie | Getriebe, Antriebstechnik | > 100 Mio. € |
Presse-Druck- und Verlags-GmbH | Medien, Dienstleistungen | Zeitungen, Druckerei | > 100 Mio. € |
WB D2C Group GmbH | Medien, Handel, Holding | Buchhandel, Holding | > 100 Mio. € |
WashTec AG | Industrie | Autowaschanlagen | > 100 Mio. € |
PATRIZIA AG | Immobilien | Immobilieninvestments | > 100 Mio. € |
BMK Group GmbH & Co. KG | Industrie, Dienstleistungen | Auftragshersteller für elektronische Baugruppen und Systeme | > 100 Mio. € |
Hosokawa Alpine AG | Industrie | Verfahrenstechnik, Blasfolienanlagen, Hammermühlen, Siebmühlen, Gutbettwalzenmühlen, Walzenpressen | > 100 Mio. € |
Orizon GmbH | Dienstleistungen | Personaldienstleistungen | > 100 Mio. € |
Bildquelle: hoch3fotografie
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 25.11.2024