Größte Venture Capital Investoren Deutschland
Welche VC-Investoren prägen das deutsche Startup-Ökosystem? Diese Seite zeigt die 25 bedeutendsten Venture Capital Investoren nach Investitionsvolumen, Portfolioqualität, Aktivität und internationaler Reichweite – von Picus Capital, Target Global und HV Capital über GFC, Partech und Earlybird bis HTGF, Cherry Ventures und Project A. Die vollständige Datenbank mit 250 Einträgen steht zum Download bereit.
Liste herunterladen →
| # | Unternehmen | Bundesland | Stadt | AuM (Größenklasse, Mio. €) | Fokus | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picus Capital GmbH | Bayern | München | über 2.000 Mio. € | TechFin | ↗ Website |
| 2 | Target Global | Berlin | Berlin | über 2.000 Mio. € | TechFin | ↗ Website |
| 3 | HV Capital Manager GmbH | Bayern | München | über 2.000 Mio. € | Tech | ↗ Website |
| 4 | GFC Global Founders Capital GmbH | Berlin | Berlin | über 2.000 Mio. € | Tech | ↗ Website |
| 5 | Partech Partners | Berlin | Berlin | über 2.000 Mio. € | Tech | ↗ Website |
| 6 | Digital Transformation Capital Partners GmbHCorporate | Hamburg | Hamburg | über 2.000 Mio. € | Tech | ↗ Website |
| 7 | Earlybird GmbH & Co. KG | Berlin | Berlin | über 2.000 Mio. € | TechHealth | ↗ Website |
| 8 | Creandum Advisor GmbH | Berlin | Berlin | über 2.000 Mio. € | Tech | ↗ Website |
| 9 | High-Tech Gründerfonds Management GmbH | Nordrhein-Westfalen | Bonn | über 2.000 Mio. € | TechDeepHealth | ↗ Website |
| 10 | Bertelsmann InvestmentsCorporate | Nordrhein-Westfalen | Gütersloh | 1.000–2.000 Mio. € | Tech | ↗ Website |
| 11 | Holtzbrinck Digital GmbHCorporate | Bayern | München | 1.000–2.000 Mio. € | TechHealth | ↗ Website |
| 12 | Allianz XCorporate | Bayern | München | 1.000–2.000 Mio. € | Fin | ↗ Website |
| 13 | MIG Capital AG | Bayern | München | 1.000–2.000 Mio. € | DeepHealth | ↗ Website |
| 14 | N47 GmbH (next47)Corporate | Bayern | München | 1.000–2.000 Mio. € | TechDeep | ↗ Website |
| 15 | Cherry Ventures Management GmbH | Berlin | Berlin | 1.000–2.000 Mio. € | Tech | ↗ Website |
| 16 | Project A | Berlin | Berlin | 1.000–2.000 Mio. € | Tech | ↗ Website |
| 17 | Acton Capital Partners GmbH | Bayern | München | 1.000–2.000 Mio. € | Tech | ↗ Website |
| 18 | DN Capital (Germany) GmbH | Berlin | Berlin | 1.000–2.000 Mio. € | Tech | ↗ Website |
| 19 | DeepTech & Climate Fonds | Nordrhein-Westfalen | Bonn | 1.000–2.000 Mio. € | DeepClimate | ↗ Website |
| 20 | Robert Bosch Venture Capital GmbHCorporate | Baden-Württemberg | Gerlingen | 1.000–2.000 Mio. € | TechDeep | ↗ Website |
| 21 | Munich Re VenturesCorporate | Bayern | München | 1.000–2.000 Mio. € | FinClimate | ↗ Website |
| 22 | TVM Capital GmbH | Bayern | München | 500–1.000 Mio. € | Health | ↗ Website |
| 23 | ALSTIN II GmbH | Bayern | München | 500–1.000 Mio. € | TechHealth | ↗ Website |
| 24 | Bayern Kapital GmbH | Bayern | Landshut | 500–1.000 Mio. € | TechDeep | ↗ Website |
| 25 | Unternehmertum Venture Capital Partners GmbH | Bayern | Garching | 500–1.000 Mio. € | TechDeep | ↗ Website |
Vollständige VC-Investoren-Liste herunterladen
Hier abgebildet sind 25 führende Investoren. Die vollständige Datenbank enthält 250 deutsche Venture Capital Investoren – mit Kontaktdaten, Geschäftsführung, E-Mail-Adressen und Investmentfokus.
📥 Vollständige Liste herunterladenVenture Capital in Deutschland: Marktüberblick
Der deutsche Venture-Capital-Markt befindet sich 2026 an einem Wendepunkt nach zwei schwierigen Konsolidierungsjahren. Laut EY Startup Barometer stiegen die VC-Investitionen in Deutschland 2025 um 19 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro; das KfW Venture Capital Dashboard weist für das Gesamtjahr 7,2 Milliarden Euro und 1.444 Deals aus. Bayern löste dabei Berlin als investitionsstärkstes Bundesland ab – getrieben von milliardenschweren Staatsfonds und einem Fokus auf Zukunftstechnologien. Zum Ende des dritten Quartals 2025 zählte Deutschland 32 Unicorns; in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Rüstungstechnologie wurden allein 2025 fünf neue Milliardenbewertungen erzielt. Die aktivsten Investoren im deutschen Ökosystem sind HTGF im Seed-Segment sowie Earlybird, HV Capital, Cherry Ventures, La Famiglia und Project A von der Frühphase bis Series B. Der durch die Bundesregierung initiierte Deutschlandfonds (30 Mrd. Euro Zielvolumen) hat über das Co-Investitionsprogramm „Scale-up Direct" seine erste Beteiligung getätigt; die WIN-Initiative hat 2,64 Milliarden Euro zugesagt und steuert auf ihr Ziel von 12 Milliarden Euro bis 2030 zu. Quellen: EY Startup Barometer 2026, KfW Venture Capital Dashboard 2025, BVK Beteiligungsmarktstatistik 2025, Bundesfinanzministerium April 2026.
Zur Methodik
Diese kuratierte Auswahl basiert auf dem Listenchampion-Datensatz. Die 25 Positionen werden nach einem Kombinationsranking vergeben, das verwaltetes Kapital (AuM), Portfolioqualität und Bekanntheit der Beispiel-Investments, Investitionsaktivität und Deal-Pipeline, Marktpräsenz und Erfahrung sowie internationale Standorte berücksichtigt. Einige der aufgeführten Investoren sind Corporate VCs – also Beteiligungseinheiten großer Konzerne (erkennbar am grauen „Corporate"-Badge); sie werden bei entsprechend relevanter Investitionsstrategie und eigenem Budget gleichwertig berücksichtigt. Die Tabelle zeigt Größenklassen statt exakter AuM-Werte; vollständige Daten je Unternehmen sind Bestandteil der herunterladbaren Datenbank. Die vollständige Liste der 250 deutschen Venture Capital Investoren ist als Excel-Download über Listenchampion erhältlich.
Der Inhalt dieser Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 19.05.2026